Fund Finder

Trade on POEMS to enjoy 0% Platform Fees, 0% Sales Charge, 0% Switching Fees!

Fund details

FTGF WA Glb High Yield Fd A (M dis) (Hedged) SGD Plus

The Fund seeks to generate total return by investing at least 70% of its Total Asset Value in high-yielding debt securities generally available from securities rated below investment grade). The Fund is not confined to investing in any specific country or region but is expected to invest in at least 10 different countries and not more than 45% in high-yielding emerging market countries.
Fund Information
  • Asset Class:Fixed Income
  • Sector:High Yield
  • Geography:Global
  • Benchmark index:Barclays Capital Global High Yield Index (Hedged) USD
  • Launch Date:18 Jan 2011
  • Launch Price:1
  • Fund Currency:SGD
  • Fund Source: CASH
  • CPF Risk Classification:
  • Price Made Known On:T+2
  • Price Type:Net Asset Value
  • Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
Cash CPFOA-IA CPFSA-IA SRS-IA
Minimum Investment AmountSGD 1500---
Minimum Subsequent InvestmentSGD 500---
Minimum Redemption Amount ($)/units0 Unit(s)---
Relevant Charges
Cash CPFOA-IA CPFSA-IA SRS-IA
POEMS Sales Charge0%---
Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge0.00 % / $ 0.00---
External Switch-in ChargeNA---
Redemption/Realisation ChargeNA---
Annual Management Fee0.95%---
Annual Trustee Fee---
Expense Ratio1.53%---
Fund Manager Sales ChargeNA---
Admin FeeNA---
Information
Period Performance (%) Volatility (%) Ratio
1 Year NA 9.28 NA
2 Years NA 10.40 NA
3 Years NA 12.40 NA
5 Years NA 16.79 NA
10 Years NA 19.70 NA

The performance figures are calculated using NAV to NAV prices (before sales charge, if any) and does not take into account dividends, if any.

Information
Morningstar Ratings
Overall
3 Years
5 Years
10 Years

PERFORMANCE

PeriodPerformance (%)Volatility (%)Return/Volatility Ratio
YTD-3.95390.5682-6.96
1 Day0.34421.74270.20
1 Week00.6070.00
1 Month-4.42622.7481-1.61
3 Months-3.95394.4724-0.88
6 Months-0.68146.4863-0.11
1 Year-16.59519.2846-1.79
2 Years-24.967810.3968-2.40
3 Years-14.264712.4015-1.15
5 Years-29.075416.7934-1.73
10 Years-43.010819.6952-2.18

ANNUALIZED PERFORMANCE

PeriodPerformance (%)Volatility (%)Return/Volatility Ratio
1 YearNA9.2846NA
2 YearsNA7.3516NA
3 Years-5.00087.16-0.70
5 Years-6.64037.5103-0.88
10 Years-5.46796.2282-0.88

The performance figures are calculated using NAV to NAV prices (before sales charge, if any) and does not take into account dividends, if any.

Dividend Information

Dividends shall be credited to your account about 10 working days from the 'Payment Date' seen below.

Ex Date Payment Date Dividend Payout per unit
1 Mar 20231 Mar 20230.003952440
1 Feb 20231 Feb 20230.004225100
3 Jan 20236 Jan 20230.004627505
1 Dec 20221 Dec 20220.004291990
1 Nov 20221 Nov 20220.003542090
3 Oct 20223 Oct 20220.003836420
1 Sep 20221 Sep 20220.003952730
1 Aug 20221 Aug 20220.002975730
1 Jul 20227 Jul 20220.002727460
1 Jun 20226 Jun 20220.002983960
4 May 20225 May 20220.002975593
1 Apr 20221 Apr 20220.003115290
1 Mar 20224 Mar 20220.001432502
14 Feb 202217 Feb 20220.002805300
17 Jan 202220 Jan 20220.003094885
20 Dec 202123 Dec 20210.003794640
15 Nov 202118 Nov 20210.003090060
18 Oct 202121 Oct 20210.003111890
20 Sep 202123 Sep 20210.003948800
16 Aug 202119 Aug 20210.003157490
19 Jul 202122 Jul 20210.003157940
21 Jun 202124 Jun 20210.003965780
17 May 202120 May 20210.003156550
19 Apr 202122 Apr 20210.003154530
22 Mar 202125 Mar 20210.003798040
15 Feb 202118 Feb 20210.003186794
18 Jan 202121 Jan 20210.003596725
21 Dec 202024 Dec 20200.004329220
16 Nov 202019 Nov 20200.003413450
19 Oct 202022 Oct 20200.003499570
21 Sep 202024 Sep 20200.004364270
17 Aug 202020 Aug 20200.003528500
20 Jul 202023 Jul 20200.004338910
15 Jun 202018 Jun 20200.003717020
18 May 202021 May 20200.003569620
20 Apr 202023 Apr 20200.004416210
16 Mar 202019 Mar 20200.003314800
17 Feb 202020 Feb 20200.003991008
20 Jan 202023 Jan 20200.005135319
16 Dec 201919 Dec 20190.003948190
18 Nov 201921 Nov 20190.003881590
21 Oct 201924 Oct 20190.004883980
16 Sep 201919 Sep 20190.003925370
19 Aug 201922 Aug 20190.003897170
22 Jul 201925 Jul 20190.005028680
17 Jun 201919 Jun 20190.003976050
21 May 201923 May 20190.004912910
15 Apr 201918 Apr 20190.003984700
18 Mar 201921 Mar 20190.003808580
18 Feb 201921 Feb 20190.003919518
21 Jan 201924 Jan 20190.004798500
17 Dec 201820 Dec 20180.003664890
19 Nov 201823 Nov 20180.003704590
22 Oct 201825 Oct 20180.004542950
17 Sep 201820 Sep 20180.003656992
20 Aug 201823 Aug 20180.004560240
16 Jul 201819 Jul 20180.003542189
18 Jun 201821 Jun 20180.003542437
21 May 201824 May 20180.004440021
16 Apr 201819 Apr 20180.003645618
19 Mar 201822 Mar 20180.003490681
19 Feb 201822 Feb 20180.003786244
22 Jan 201825 Jan 20180.004857100
18 Dec 201721 Dec 20170.003881982
20 Nov 201724 Nov 20170.004847061
16 Oct 201719 Oct 20170.003926203
18 Sep 201721 Sep 20170.003919148
21 Aug 201724 Aug 20170.004856771
17 Jul 201720 Jul 20170.004065438
19 Jun 201722 Jun 20170.004081335
22 May 201725 May 20170.005097513
17 Apr 201720 Apr 20170.004219639
20 Mar 201723 Mar 20170.005245328
13 Feb 201716 Feb 20170.004077771
16 Jan 201719 Jan 20170.004708027
19 Dec 201622 Dec 20160.004470628
21 Nov 201625 Nov 20160.005518812
17 Oct 201620 Oct 20160.004830603
19 Sep 201622 Sep 20160.004777402
22 Aug 201625 Aug 20160.006048101
18 Jul 201621 Jul 20160.004926586
20 Jun 201623 Jun 20160.006024043
16 May 201619 May 20160.004763680
18 Apr 201621 Apr 20160.004550685
21 Mar 201624 Mar 20160.005460280
15 Feb 201618 Feb 20160.004386281
18 Jan 201621 Jan 20160.004215240
21 Dec 201524 Dec 20150.005267307
16 Nov 201519 Nov 20150.004431914
19 Oct 201522 Oct 20150.004353221
21 Sep 201524 Sep 20150.005476733
17 Aug 201520 Aug 20150.004475942
20 Jul 201523 Jul 20150.005752674
15 Jun 201518 Jun 20150.004671947
18 May 201521 May 20150.004759798
20 Apr 201523 Apr 20150.005688930
16 Mar 201519 Mar 20150.004335434
16 Feb 201523 Feb 20150.004527248
19 Jan 201522 Jan 20150.004256861
22 Dec 201426 Dec 20140.005222897
17 Nov 201420 Nov 20140.004361119
20 Oct 201423 Oct 20140.005479384
15 Sep 201418 Sep 20140.004541387
18 Aug 201421 Aug 20140.004590289
21 Jul 201424 Jul 20140.006024716
16 Jun 201418 Jun 20140.015773237
17 Mar 201419 Mar 20140.015549436
16 Dec 201318 Dec 20130.015489713
16 Sep 201318 Sep 20130.015327891
17 Jun 201319 Jun 20130.015591186
18 Mar 201320 Mar 20130.015895333
17 Dec 201219 Dec 20120.013742102
17 Sep 201219 Sep 20120.014161088
18 Jun 201220 Jun 20120.016791000
19 Mar 201221 Mar 20120.016254480
19 Dec 201121 Dec 20110.017219960
20 Sep 201122 Sep 20110.017562250
21 Jun 201123 Jun 20110.016596210
22 Mar 201124 Mar 20110.010874370

Fund Name:FTGF WA Glb High Yield Fd A (M dis) (Hedged) SGD Plus

  • Prospectusview
  • Product Highlights Sheetview
  • Semi-Annual / Annual Reportsview
  • FactSheetview
Legg Mason Asset Management Singapore Pte. Limited

Legg Mason Asset Management Singapore Pte. Limited

About Fund Manager

Fund Name

CASH

CPF OA-IA

CPF SA-IA

SRS-IA

Min Initial Investment Require/Amount

1 Year Return

 

FTGF WA Glb High Yield Fd A (M dis) (Hedged) SGD Plus

100(M)
250(Q)

(M)
(Q)

(M)
(Q)

(M)
(Q)

No

-

SUBSCRIBE