Fund Finder

Trade on POEMS to enjoy 0% Platform Fees, 0% Sales Charge, 0% Switching Fees!

Fund details

FTGF WA Asian Opp Fd A (M dis) (Hedged) SGD Plus

The Fund seeks to maximise total return through income and capital appreciation by investing at least 70% of its Total Asset Value in debt securities issued by Asian issuers and in derivatives on Asian interest rates and currencies. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities of issuers located in a number of different Asian and Emerging Asia/Pacific countries.
Fund Information
  • Asset Class:Fixed Income
  • Sector:Diversified
  • Geography:Asia Pacific ex-Japan
  • Benchmark index:HSBC Asian Local Bond Overall Index
  • Launch Date:18 Jan 2011
  • Launch Price:1
  • Fund Currency:SGD
  • Fund Source: CASH
  • CPF Risk Classification:
  • Price Made Known On:T+2
  • Price Type:Net Asset Value
  • Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
Cash CPFOA-IA CPFSA-IA SRS-IA
Minimum Investment AmountSGD 1500---
Minimum Subsequent InvestmentSGD 500---
Minimum Redemption Amount ($)/units0 Unit(s)---
Relevant Charges
Cash CPFOA-IA CPFSA-IA SRS-IA
POEMS Sales Charge0%---
Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge0.00 % / $ 0.00---
External Switch-in ChargeNA---
Redemption/Realisation ChargeNA---
Annual Management Fee1.1%---
Annual Trustee Fee---
Expense Ratio1.35%---
Fund Manager Sales ChargeNA---
Admin FeeNA---
Information
Period Performance (%) Volatility (%) Ratio
1 Year NA 7.04 NA
2 Years NA 8.01 NA
3 Years NA 9.05 NA
5 Years NA 11.53 NA
10 Years NA 16.32 NA

The performance figures are calculated using NAV to NAV prices (before sales charge, if any) and does not take into account dividends, if any.

Information
Morningstar Ratings
Overall
3 Years
5 Years
10 Years

PERFORMANCE

PeriodPerformance (%)Volatility (%)Return/Volatility Ratio
YTD1.44510.47133.07
1 Day01.13010.00
1 Week0.86211.09290.79
1 Month2.33242.1471.09
3 Months2.03493.75250.54
6 Months7.01225.69861.23
1 Year-7.99487.0434-1.14
2 Years-14.49458.0086-1.81
3 Years-11.02669.0475-1.22
5 Years-21.123611.5294-1.83
10 Years-34.57616.3221-2.12

ANNUALIZED PERFORMANCE

PeriodPerformance (%)Volatility (%)Return/Volatility Ratio
1 YearNA7.0434NA
2 YearsNA5.6629NA
3 Years-3.81965.2236-0.73
5 Years-4.63495.1561-0.90
10 Years-4.15415.1615-0.80

The performance figures are calculated using NAV to NAV prices (before sales charge, if any) and does not take into account dividends, if any.

Dividend Information

Dividends shall be credited to your account about 10 working days from the 'Payment Date' seen below.

Ex Date Payment Date Dividend Payout per unit
1 Mar 20231 Mar 20230.002229610
1 Feb 20231 Feb 20230.002412380
3 Jan 20236 Jan 20230.002647437
1 Dec 20221 Dec 20220.002365650
1 Nov 20221 Nov 20220.002180870
3 Oct 20223 Oct 20220.002456390
1 Sep 20221 Sep 20220.002520280
1 Aug 20221 Aug 20220.002557780
1 Jul 20227 Jul 20220.002459690
1 Jun 20226 Jun 20220.002366434
4 May 20224 May 20220.002803470
1 Apr 20221 Apr 20220.002757530
1 Mar 20224 Mar 20220.001272455
14 Feb 202217 Feb 20220.002461910
17 Jan 202220 Jan 20220.002662933
20 Dec 202123 Dec 20210.003239520
15 Nov 202118 Nov 20210.002615070
18 Oct 202121 Oct 20210.002594900
20 Sep 202123 Sep 20210.003307020
16 Aug 202119 Aug 20210.002557450
19 Jul 202122 Jul 20210.002745930
21 Jun 202124 Jun 20210.003344960
17 May 202120 May 20210.002684870
19 Apr 202122 Apr 20210.002845780
22 Mar 202125 Mar 20210.003444410
15 Feb 202118 Feb 20210.002951313
18 Jan 202121 Jan 20210.003065915
21 Dec 202024 Dec 20200.003701720
16 Nov 202019 Nov 20200.002942730
19 Oct 202022 Oct 20200.003067420
21 Sep 202024 Sep 20200.004019210
17 Aug 202020 Aug 20200.003206629
20 Jul 202023 Jul 20200.003951212
15 Jun 202018 Jun 20200.003145650
18 May 202021 May 20200.003074170
20 Apr 202023 Apr 20200.003791990
16 Mar 202019 Mar 20200.003025680
17 Feb 202020 Feb 20200.003275538
20 Jan 202023 Jan 20200.004211831
16 Dec 201919 Dec 20190.003248560
18 Nov 201921 Nov 20190.003248700
21 Oct 201924 Oct 20190.004057670
16 Sep 201919 Sep 20190.003239870
19 Aug 201922 Aug 20190.003244030
22 Jul 201925 Jul 20190.004101600
17 Jun 201919 Jun 20190.003076860
21 May 201923 May 20190.004024870
15 Apr 201918 Apr 20190.003219830
18 Mar 201921 Mar 20190.003081450
18 Feb 201921 Feb 20190.003172974
21 Jan 201924 Jan 20190.004028978
17 Dec 201820 Dec 20180.003085570
19 Nov 201823 Nov 20180.003053410
22 Oct 201825 Oct 20180.003752940
17 Sep 201820 Sep 20180.003055701
20 Aug 201823 Aug 20180.003903516
16 Jul 201819 Jul 20180.002998041
18 Jun 201821 Jun 20180.003072663
21 May 201824 May 20180.003854750
16 Apr 201819 Apr 20180.003231136
19 Mar 201822 Mar 20180.003106343
19 Feb 201822 Feb 20180.003351278
22 Jan 201825 Jan 20180.004122665
18 Dec 201721 Dec 20170.003258536
20 Nov 201724 Nov 20170.004045214
16 Oct 201719 Oct 20170.003256744
18 Sep 201721 Sep 20170.003296819
21 Aug 201724 Aug 20170.004068999
17 Jul 201720 Jul 20170.003064696
19 Jun 201722 Jun 20170.003081829
22 May 201725 May 20170.003816032
17 Apr 201720 Apr 20170.003040808
20 Mar 201723 Mar 20170.003774374
13 Feb 201716 Feb 20170.002882519
16 Jan 201719 Jan 20170.003084667
19 Dec 201622 Dec 20160.002926114
21 Nov 201625 Nov 20160.003702109
17 Oct 201620 Oct 20160.003348358
19 Sep 201622 Sep 20160.003391542
22 Aug 201625 Aug 20160.004527448
18 Jul 201621 Jul 20160.003782071
20 Jun 201623 Jun 20160.004611643
16 May 201619 May 20160.003681301
18 Apr 201621 Apr 20160.003724691
21 Mar 201624 Mar 20160.004440513
15 Feb 201618 Feb 20160.003558565
18 Jan 201621 Jan 20160.003089217
21 Dec 201524 Dec 20150.003782110
16 Nov 201519 Nov 20150.003028215
19 Oct 201522 Oct 20150.003105932
21 Sep 201524 Sep 20150.003753964
17 Aug 201520 Aug 20150.003056031
20 Jul 201523 Jul 20150.003969010
15 Jun 201518 Jun 20150.003189321
18 May 201521 May 20150.003277845
20 Apr 201523 Apr 20150.004404808
16 Mar 201519 Mar 20150.003302755
16 Feb 201523 Feb 20150.003501169
19 Jan 201522 Jan 20150.003632139
22 Dec 201426 Dec 20140.004351718
17 Nov 201420 Nov 20140.003558474
20 Oct 201423 Oct 20140.004254569
15 Sep 201418 Sep 20140.003409069
18 Aug 201421 Aug 20140.003469780
21 Jul 201424 Jul 20140.004343396
16 Jun 201418 Jun 20140.008702018
17 Mar 201419 Mar 20140.008499552
16 Dec 201318 Dec 20130.008477375
16 Sep 201318 Sep 20130.008491958
17 Jun 201319 Jun 20130.008958279
18 Mar 201320 Mar 20130.009326830
17 Dec 201219 Dec 20120.006757234
17 Sep 201219 Sep 20120.006195521
18 Jun 201220 Jun 20120.006580000
19 Mar 201221 Mar 20120.006561260
19 Dec 201121 Dec 20110.006155200
20 Sep 201122 Sep 20110.006207280
21 Jun 201123 Jun 20110.006505180
22 Mar 201124 Mar 20110.004319000

Fund Name:FTGF WA Asian Opp Fd A (M dis) (Hedged) SGD Plus

  • Prospectusview
  • Product Highlights Sheetview
  • Semi-Annual / Annual Reportsview
  • FactSheetview
Legg Mason Asset Management Singapore Pte. Limited

Legg Mason Asset Management Singapore Pte. Limited

About Fund Manager

Fund Name

CASH

CPF OA-IA

CPF SA-IA

SRS-IA

Min Initial Investment Require/Amount

1 Year Return

 

FTGF WA Asian Opp Fd A (M dis) (Hedged) SGD Plus

100(M)
250(Q)

(M)
(Q)

(M)
(Q)

(M)
(Q)

No

-

SUBSCRIBE