Fund Finder

Trade on POEMS to enjoy 0% Platform Fees, 0% Sales Charge, 0% Switching Fees!

Fund details

FTGF WA US High Yield Fd A (M dis) (Hedged) SGD Plus

The Fund seeks to provide a high level of current income by investing at least 70% of its Total Asset Value in high-yielding debt securities (higher yields are generally available from securities rated below investment grade) of U.S. Issuers that are denominated in U.S. dollars. At least 95% of the Fund’s Total Asset Value will be U.S. dollar denominated.
Fund Information
  • Asset Class:Fixed Income
  • Sector:High Yield
  • Geography:United States
  • Benchmark index:Barclays Capital U.S. Corporate High Yield-2% Issuer Capped Index
  • Launch Date:31 Jan 2013
  • Launch Price:1
  • Fund Currency:SGD
  • Fund Source: CASH
  • CPF Risk Classification:
  • Price Made Known On:T+2
  • Price Type:Net Asset Value
  • Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
Cash CPFOA-IA CPFSA-IA SRS-IA
Minimum Investment AmountSGD 1500---
Minimum Subsequent InvestmentSGD 500---
Minimum Redemption Amount ($)/units0 Unit(s)---
Relevant Charges
Cash CPFOA-IA CPFSA-IA SRS-IA
POEMS Sales Charge0%---
Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge0.00 % / $ 0.00---
External Switch-in ChargeNA---
Redemption/Realisation ChargeNA---
Annual Management Fee0.95%---
Annual Trustee Fee---
Expense Ratio1.4%---
Fund Manager Sales ChargeNA---
Admin FeeNA---
Information
Period Performance (%) Volatility (%) Ratio
1 Year NA 7.92 NA
2 Years NA 9.02 NA
3 Years -6.81 11.46 -0.59
5 Years NA 16.34 NA
10 Years NA NA NA

The performance figures are calculated using NAV to NAV prices (before sales charge, if any) and does not take into account dividends, if any.

Information
Morningstar Ratings
Overall
3 Years
5 Years
10 Years

PERFORMANCE

PeriodPerformance (%)Volatility (%)Return/Volatility Ratio
YTD-2.13090.4888-4.36
1 Day0.46881.55950.30
1 Week00.85330.00
1 Month-3.16272.546-1.24
3 Months-2.13093.8476-0.55
6 Months-0.92455.0653-0.18
1 Year-15.83777.9249-2.00
2 Years-21.10439.0183-2.34
3 Years-6.811611.4596-0.59
5 Years-22.436716.342-1.37
10 Yearsnan

ANNUALIZED PERFORMANCE

PeriodPerformance (%)Volatility (%)Return/Volatility Ratio
1 YearNA7.9249NA
2 YearsNA6.3769NA
3 Years-2.32416.6162-0.35
5 Years-4.95467.3084-0.68
10 YearsNA-1NA

The performance figures are calculated using NAV to NAV prices (before sales charge, if any) and does not take into account dividends, if any.

Dividend Information

Dividends shall be credited to your account about 10 working days from the 'Payment Date' seen below.

Ex Date Payment Date Dividend Payout per unit
1 Mar 20231 Mar 20230.004681640
1 Feb 20231 Feb 20230.004824160
3 Jan 20236 Jan 20230.005305093
1 Dec 20221 Dec 20220.004893670
1 Nov 20221 Nov 20220.004130740
3 Oct 20223 Oct 20220.004515590
1 Sep 20221 Sep 20220.004626110
1 Aug 20221 Aug 20220.003532650
1 Jul 20227 Jul 20220.003256660
1 Jun 20226 Jun 20220.003534349
4 May 20225 May 20220.003415854
1 Apr 20221 Apr 20220.003564240
1 Mar 20224 Mar 20220.001635491
14 Feb 202217 Feb 20220.003138500
17 Jan 202220 Jan 20220.003499462
20 Dec 202123 Dec 20210.004253310
15 Nov 202118 Nov 20210.003436500
18 Oct 202121 Oct 20210.003600040
20 Sep 202123 Sep 20210.004523680
16 Aug 202119 Aug 20210.003608090
19 Jul 202122 Jul 20210.003619610
21 Jun 202124 Jun 20210.004540620
17 May 202120 May 20210.003612980
19 Apr 202122 Apr 20210.003623840
22 Mar 202125 Mar 20210.004352610
15 Feb 202118 Feb 20210.003638407
18 Jan 202121 Jan 20210.003915134
21 Dec 202024 Dec 20200.004678920
16 Nov 202019 Nov 20200.003695840
19 Oct 202022 Oct 20200.003639910
21 Sep 202024 Sep 20200.004515750
17 Aug 202020 Aug 20200.003626872
20 Jul 202023 Jul 20200.004465494
15 Jun 202018 Jun 20200.003519820
18 May 202021 May 20200.003357000
20 Apr 202023 Apr 20200.004194000
16 Mar 202019 Mar 20200.003131180
17 Feb 202020 Feb 20200.003786361
20 Jan 202023 Jan 20200.004869428
16 Dec 201919 Dec 20190.003761600
18 Nov 201921 Nov 20190.003709610
21 Oct 201924 Oct 20190.004850590
16 Sep 201919 Sep 20190.003916280
19 Aug 201922 Aug 20190.003871820
22 Jul 201925 Jul 20190.005093880
17 Jun 201919 Jun 20190.004060420
21 May 201923 May 20190.005055650
15 Apr 201918 Apr 20190.004089530
18 Mar 201921 Mar 20190.003878580
18 Feb 201921 Feb 20190.003995653
21 Jan 201924 Jan 20190.004878665
17 Dec 201820 Dec 20180.003753160
19 Nov 201823 Nov 20180.003817350
22 Oct 201825 Oct 20180.004901660
17 Sep 201820 Sep 20180.003961197
20 Aug 201823 Aug 20180.004931056
16 Jul 201819 Jul 20180.003940349
18 Jun 201821 Jun 20180.003967443
21 May 201824 May 20180.004942999
16 Apr 201819 Apr 20180.004004762
19 Mar 201822 Mar 20180.003835176
19 Feb 201822 Feb 20180.004169349
22 Jan 201825 Jan 20180.005118546
18 Dec 201721 Dec 20170.004092569
20 Nov 201724 Nov 20170.005113321
16 Oct 201719 Oct 20170.004307153
18 Sep 201721 Sep 20170.004297898
21 Aug 201724 Aug 20170.005345062
17 Jul 201720 Jul 20170.004320106
19 Jun 201722 Jun 20170.004336597
22 May 201725 May 20170.005412089
17 Apr 201720 Apr 20170.004469902
20 Mar 201723 Mar 20170.005570685
13 Feb 201716 Feb 20170.004336350
16 Jan 201719 Jan 20170.004823052
19 Dec 201622 Dec 20160.004595991
21 Nov 201625 Nov 20160.005675013
17 Oct 201620 Oct 20160.004967860
19 Sep 201622 Sep 20160.004902562
22 Aug 201625 Aug 20160.006178444
18 Jul 201621 Jul 20160.005070567
20 Jun 201623 Jun 20160.006195303
16 May 201619 May 20160.004878041
18 Apr 201621 Apr 20160.004664306
21 Mar 201624 Mar 20160.005598121
15 Feb 201618 Feb 20160.004306050
18 Jan 201621 Jan 20160.004291339
21 Dec 201524 Dec 20150.005355352
16 Nov 201519 Nov 20150.004537235
19 Oct 201522 Oct 20150.004484777
21 Sep 201524 Sep 20150.005678251
17 Aug 201520 Aug 20150.004613358
20 Jul 201523 Jul 20150.005908346
15 Jun 201518 Jun 20150.004807900
18 May 201521 May 20150.004880800
20 Apr 201523 Apr 20150.005868059
16 Mar 201519 Mar 20150.004476122
16 Feb 201523 Feb 20150.004674435
19 Jan 201522 Jan 20150.004396890
22 Dec 201426 Dec 20140.005341486
17 Nov 201420 Nov 20140.004407004
20 Oct 201423 Oct 20140.005529017
15 Sep 201418 Sep 20140.004534185
18 Aug 201421 Aug 20140.004583303
21 Jul 201424 Jul 20140.005990705
16 Jun 201418 Jun 20140.015699602
17 Mar 201419 Mar 20140.015598571
16 Dec 201318 Dec 20130.015462816
16 Sep 201318 Sep 20130.015245940
17 Jun 201319 Jun 20130.015447930
18 Mar 201320 Mar 20130.007906910

Fund Name:FTGF WA US High Yield Fd A (M dis) (Hedged) SGD Plus

  • Prospectusview
  • Product Highlights Sheetview
  • Semi-Annual / Annual Reportsview
  • FactSheetview
Legg Mason Asset Management Singapore Pte. Limited

Legg Mason Asset Management Singapore Pte. Limited

About Fund Manager

Fund Name

CASH

CPF OA-IA

CPF SA-IA

SRS-IA

Min Initial Investment Require/Amount

1 Year Return

 

FTGF WA US High Yield Fd A (M dis) (Hedged) SGD Plus

100(M)
250(Q)

(M)
(Q)

(M)
(Q)

(M)
(Q)

No

-

SUBSCRIBE