Fund Finder

Trade on POEMS to enjoy 0% Platform Fees, 0% Sales Charge, 0% Switching Fees!

Fund details

Nikko AM Shenton Income Fd (S$)

PSPL Risk Classification: Medium to High

The Fund is to provide regular income distributions while seeking to achieve returns in excess of 4% per annum over the medium to long term. The Fund will invest in a portfolio of bonds, money market instruments and currencies both in Singapore and in other global markets, taking into consideration the need for capital preservation. The assets of the Fund are invested in 4 categories of fixed income instruments: investment grade bonds, noninvestment grade bonds, local currency denominated bonds and convertible bonds, that are primarily issued by governments and corporations within the Asia Pacific region. The Fund is actively managed to capture swings in interest rate and currency trends.
Fund Information
  • Asset Class:Fixed Income
  • Sector:Diversified
  • Geography:Global
  • Benchmark index:Data Not Available
  • Launch Date:31 Jan 1989
  • Launch Price:1
  • Fund Currency:SGD
  • Fund Source: CASH,SRS-IA
  • CPF Risk Classification:
  • Price Made Known On:T+2
  • Price Type:Net Asset Value
  • Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
Cash CPFOA-IA CPFSA-IA SRS-IA
Minimum Investment AmountSGD 1000--SGD 1000
Minimum Subsequent InvestmentSGD 100--SGD 100
Minimum Redemption Amount ($)/units500 Unit(s)--500 Unit(s)
Relevant Charges
Cash CPFOA-IA CPFSA-IA SRS-IA
POEMS Sales Charge0%--0%
Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge0.00 % / $ 0.00--0.00 % / $ 0.00
External Switch-in ChargeNA--NA
Redemption/Realisation ChargeNA--NA
Annual Management Fee1%--1%
Annual Trustee Fee0.07%--0.07%
Expense Ratio1.2%--1.2%
Fund Manager Sales ChargeNA--NA
Admin FeeNA--NA
Information
Period Performance (%) Volatility (%) Ratio
1 Year -5.99 2.53 -2.37
2 Years NA 3.72 NA
3 Years NA 4.26 NA
5 Years NA 5.43 NA
10 Years NA 10.05 NA

The performance figures are calculated using NAV to NAV prices (before sales charge, if any) and does not take into account dividends, if any.

Information
Morningstar Ratings
Overall
3 Years
5 Years
10 Years

PERFORMANCE

PeriodPerformance (%)Volatility (%)Return/Volatility Ratio
YTD0.56550.15153.73
1 Day00.55290.00
1 Week-0.18710.1146-1.63
1 Month-0.37350.7585-0.49
3 Months0.56551.19230.47
6 Months-0.37351.9653-0.19
1 Year-5.99122.5318-2.37
2 Years-15.11543.7247-4.06
3 Years-12.5414.2641-2.94
5 Years-15.11545.4255-2.79
10 Years-23.62210.0486-2.35

ANNUALIZED PERFORMANCE

PeriodPerformance (%)Volatility (%)Return/Volatility Ratio
1 Year-5.99122.5318-2.37
2 YearsNA2.6338NA
3 Years-4.36842.4619-1.77
5 Years-3.22442.4264-1.33
10 Years-2.65883.1776-0.84

The performance figures are calculated using NAV to NAV prices (before sales charge, if any) and does not take into account dividends, if any.

Dividend Information

Dividends shall be credited to your account about 10 working days from the 'Payment Date' seen below.

Ex Date Payment Date Dividend Payout per unit
1 Mar 202315 Mar 20230.003600000
1 Feb 202315 Feb 20230.003600000
3 Jan 202316 Jan 20230.003500000
1 Dec 202215 Dec 20220.003500000
1 Nov 202215 Nov 20220.003500000
3 Oct 202217 Oct 20220.003600000
1 Sep 202215 Sep 20220.003700000
1 Aug 202215 Aug 20220.003600000
1 Jul 202215 Jul 20220.003700000
1 Jun 202215 Jun 20220.003700000
4 May 202217 May 20220.003800000
1 Apr 202218 Apr 20220.003800000
1 Mar 202215 Mar 20220.003800000
3 Feb 202215 Feb 20220.003900000
3 Jan 202217 Jan 20220.003900000
1 Dec 202115 Dec 20210.003900000
1 Nov 202115 Nov 20210.003900000
1 Oct 202115 Oct 20210.004100000
1 Sep 202115 Sep 20210.004100000
2 Aug 202116 Aug 20210.004200000
1 Jul 202115 Jul 20210.004200000
1 Jun 202115 Jun 20210.004200000
3 May 202117 May 20210.004200000
1 Apr 202115 Apr 20210.004200000
1 Mar 202115 Mar 20210.004200000
1 Feb 202115 Feb 20210.004200000
4 Jan 202115 Jan 20210.004200000
1 Dec 202015 Dec 20200.004200000
2 Nov 202016 Nov 20200.004200000
1 Oct 202015 Oct 20200.004200000
1 Sep 202015 Sep 20200.004200000
3 Aug 202017 Aug 20200.004200000
1 Jul 202015 Jul 20200.004200000
1 Jun 202015 Jun 20200.004200000
4 May 202015 May 20200.004100000
1 Apr 202015 Apr 20200.004200000
2 Mar 202016 Mar 20200.004300000
3 Feb 202017 Feb 20200.004200000
2 Jan 202015 Jan 20200.004200000
2 Dec 201916 Dec 20190.004200000
1 Nov 201915 Nov 20190.004200000
1 Oct 201915 Oct 20190.004200000
2 Sep 201916 Sep 20190.004200000
1 Aug 201915 Aug 20190.004200000
1 Jul 201915 Jul 20190.004200000
3 Jun 201917 Jun 20190.004100000
2 May 201915 May 20190.004100000
1 Apr 201915 Apr 20190.004100000
1 Mar 201915 Mar 20190.004100000
1 Feb 201915 Feb 20190.004100000
2 Jan 201915 Jan 20190.004000000
3 Dec 201817 Dec 20180.004000000
1 Nov 201815 Nov 20180.004000000
1 Oct 201815 Oct 20180.004100000
3 Sep 201817 Sep 20180.004100000
1 Aug 201815 Aug 20180.004100000
2 Jul 201816 Jul 20180.004100000
1 Jun 201818 Jun 20180.004200000
2 May 201815 May 20180.004200000
2 Apr 201816 Apr 20180.004200000
1 Mar 201815 Mar 20180.004200000
1 Feb 201815 Feb 20180.004300000
2 Jan 201816 Jan 20180.004300000
1 Dec 201715 Dec 20170.004300000
1 Nov 201715 Nov 20170.004300000
2 Oct 201716 Oct 20170.004300000
4 Sep 201715 Sep 20170.004300000
1 Aug 201715 Aug 20170.004300000
3 Jul 201717 Jul 20170.004400000
1 Jun 201715 Jun 20170.004400000
2 May 201715 May 20170.004400000
3 Apr 201718 Apr 20170.004400000
1 Mar 201715 Mar 20170.004400000
1 Feb 201715 Feb 20170.004400000
3 Jan 201717 Jan 20170.004400000
1 Dec 201615 Dec 20160.004400000
1 Nov 201615 Nov 20160.004500000
3 Oct 201617 Oct 20160.004500000
1 Sep 201615 Sep 20160.004400000
1 Aug 201615 Aug 20160.004400000
1 Jul 201615 Jul 20160.004400000
1 Jun 201615 Jun 20160.004500000
3 May 201616 May 20160.004400000
1 Apr 201615 Apr 20160.004400000
1 Mar 201615 Mar 20160.004500000
1 Feb 201616 Feb 20160.018500000
4 Jan 201615 Jan 20160.004600000
1 Dec 201515 Dec 20150.004600000
2 Nov 201516 Nov 20150.004500000
1 Oct 201516 Oct 20150.004500000
1 Sep 201515 Sep 20150.004500000
3 Aug 201517 Aug 20150.004500000
1 Jul 201515 Jul 20150.004500000
2 Jun 201515 Jun 20150.004400000
4 May 201515 May 20150.004600000
1 Apr 201515 Apr 20150.004600000
2 Mar 201516 Mar 20150.004600000
2 Feb 201517 Feb 20150.004500000
2 Jan 201515 Jan 20150.005000000
1 Dec 201415 Dec 20140.004500000
3 Nov 201417 Nov 20140.004400000
1 Oct 201417 Oct 20140.004400000
1 Sep 201416 Sep 20140.004400000
1 Aug 201415 Aug 20140.004400000
1 Jul 201415 Jul 20140.004400000
2 Jun 201416 Jun 20140.004400000
2 May 201415 May 20140.004400000
1 Apr 201415 Apr 20140.004400000
3 Mar 201417 Mar 20140.004400000
3 Feb 201417 Feb 20140.004400000
2 Jan 201415 Jan 20140.004700000
2 Dec 201316 Dec 20130.004400000
1 Nov 201315 Nov 20130.004400000
1 Oct 201316 Oct 20130.004400000
2 Sep 201317 Sep 20130.004400000
1 Aug 201315 Aug 20130.004400000
1 Jul 201315 Jul 20130.013900000
1 Apr 201322 Apr 20130.013800000
2 Jan 201321 Jan 20130.020000000
2 Jul 201220 Jul 20120.020000000
3 Jan 201225 Jan 20120.020000000
1 Jul 201121 Jul 20110.020000000
3 Jan 201121 Jan 20110.020000000
1 Jul 201021 Jul 20100.020000000
4 Jan 201021 Jan 20100.020000000
1 Jul 200921 Jul 20090.020000000
1 Jan 200923 Jan 20090.020000000
1 Jul 200825 Jul 20080.019999800
1 Jan 200825 Jan 20080.020000000
3 Jul 200725 Jul 20070.020000000
10 Jan 20071 Feb 20070.020000000
1 Jul 200621 Aug 20060.020000000
31 Dec 200520 Feb 20060.020000000
1 Jul 200521 Jul 20050.020000000
1 Jan 20053 Feb 20050.020000000
1 Jul 200420 Aug 20040.020000000
1 Jul 200325 Aug 20030.042000000
3 Jul 2002-0.030000000
2 Jul 2001-0.030000000
3 Jul 2000-0.020000000
1 Dec 1999-0.020000000
1 Dec 1998-0.020000000
2 Dec 1997-0.020000000
2 Dec 1996-0.020000000
1 Dec 1995-0.028613010
1 Jun 1995-0.020286990
1 Dec 1994-0.012480370
1 Jun 1994-0.026619630
1 Dec 1993-0.030037890
1 Jun 1993-0.030229110
1 Dec 1992-0.027701520
1 Jun 1992-0.030035480
2 Dec 1991-0.041233140
3 Jun 1991-0.025551860
3 Dec 1990-0.031472650
1 Jun 1990-0.033839350
1 Dec 1989-0.033000000

Fund Name:Nikko AM Shenton Income Fd (S$)

  • Prospectusview
  • Product Highlights Sheetview
  • Semi-Annual / Annual Reportsview
  • FactSheetview
Nikko Asset Management Asia Limited

Nikko Asset Management Asia Limited

  • Address12 Marina View
  •  #18-02
  •  Asia Square Twr 2
  • Tel:65358025/65005791/5782
  • Fax:65345183
  • URLwww.nikkoam.com.sg

About Fund Manager

Nikko Asset Management is one of Asia’s largest asset managers, with 224.0bn USD* under management, providing high-conviction, active fund management across a range of Equity, Fixed Income and Multi-Asset strategies. In addition, our complementary range of passive strategies covers more than 20 indices and includes some of Asia’s largest exchange-traded funds (ETFs).

In the pursuit of excellence, we approach everything we do with an entrepreneurial mindset. This enables us to think differently, transforming intelligent insights into innovative, relevant investment opportunities for our clients. Leveraging our unique combination of a global perspective complemented by our Asian DNA, we aspire to create sophisticated and diverse solutions that set new standards in the asset management industry.

*As of 30 Jun 2019

Fund Name

CASH

CPF OA-IA

CPF SA-IA

SRS-IA

Min Initial Investment Require/Amount

1 Year Return

 

Nikko AM Shenton Income Fd (S$)

100(M)
250(Q)

(M)
(Q)

(M)
(Q)

100(M)
250(Q)

No

-

SUBSCRIBE