Fund Finder
Trade on POEMS to enjoy 0% Platform Fees, 0% Sales Charge, 0% Switching Fees!
Fund details
Nikko AM Shenton Global Property Sec Fd S$ Class
PSPL Risk Classification: High
Fund Information
- Asset Class:Equities
- Sector:Real Estate
- Geography:Global
- Benchmark index:Data Not Available
- Launch Date:15 Mar 2005
- Launch Price:1.00
- Fund Currency:SGD
- Fund Source: CASH,SRS-IA
- CPF Risk Classification:-
- Price Made Known On:T+2
- Price Type:Net Asset Value
- Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
---|---|---|---|---|
Minimum Investment Amount | SGD 1000 | - | - | SGD 1000 |
Minimum Subsequent Investment | SGD 100 | - | - | SGD 100 |
Minimum Redemption Amount ($)/units | 500 Unit(s) | - | - | 500 Unit(s) |
Relevant Charges
Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
---|---|---|---|---|
POEMS Sales Charge | 0% | - | - | 0% |
Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 0.00 | - | - | 0.00 % / $ 0.00 |
External Switch-in Charge | NA | - | - | NA |
Redemption/Realisation Charge | NA | - | - | NA |
Annual Management Fee | 1.5% | - | - | 1.5% |
Annual Trustee Fee | 0.06% | - | - | 0.06% |
Expense Ratio | 1.84% | - | - | 1.84% |
Fund Manager Sales Charge | NA | - | - | NA |
Admin Fee | NA | - | - | NA |
PERFORMANCE
Period | Performance (%) | Volatility (%) | Return/Volatility Ratio |
---|---|---|---|
YTD | -4.2693 | 0.774 | -5.52 |
1 Day | 0.8651 | 2.8078 | 0.31 |
1 Week | 0.5172 | 1.6977 | 0.30 |
1 Month | -6.2701 | 4.01 | -1.56 |
3 Months | -4.4262 | 6.0931 | -0.73 |
6 Months | -5.3571 | 9.9331 | -0.54 |
1 Year | -28.9024 | 13.3693 | -2.16 |
2 Years | -27.7571 | 16.3457 | -1.70 |
3 Years | -20.6803 | 25.1195 | -0.82 |
5 Years | -30.6778 | 36.466 | -0.84 |
10 Years | -24.4819 | 44.2617 | -0.55 |
ANNUALIZED PERFORMANCE
Period | Performance (%) | Volatility (%) | Return/Volatility Ratio |
---|---|---|---|
1 Year | NA | 13.3693 | NA |
2 Years | NA | 11.5582 | NA |
3 Years | NA | 14.5028 | NA |
5 Years | NA | 16.3081 | NA |
10 Years | -2.7689 | 13.9968 | -0.20 |
The performance figures are calculated using NAV to NAV prices (before sales charge, if any) and does not take into account dividends, if any.
Dividend Information
Dividends shall be credited to your account about 10 working days from the 'Payment Date' seen below.
Ex Date | Payment Date | Dividend Payout per unit |
---|---|---|
1 Mar 2023 | 15 Mar 2023 | 0.002600000 |
1 Feb 2023 | 15 Feb 2023 | 0.002600000 |
3 Jan 2023 | 17 Jan 2023 | 0.002700000 |
1 Dec 2022 | 15 Dec 2022 | 0.003200000 |
1 Nov 2022 | 15 Nov 2022 | 0.003000000 |
3 Oct 2022 | 17 Oct 2022 | 0.003400000 |
1 Sep 2022 | 15 Sep 2022 | 0.003700000 |
1 Aug 2022 | 15 Aug 2022 | 0.003500000 |
1 Jul 2022 | 15 Jul 2022 | 0.003400000 |
1 Jun 2022 | 15 Jun 2022 | 0.003700000 |
4 May 2022 | 17 May 2022 | 0.004000000 |
1 Apr 2022 | 18 Apr 2022 | 0.003900000 |
1 Mar 2022 | 15 Mar 2022 | 0.004000000 |
3 Feb 2022 | 15 Feb 2022 | 0.004300000 |
3 Jan 2022 | 18 Jan 2022 | 0.004300000 |
1 Dec 2021 | 15 Dec 2021 | 0.003600000 |
1 Nov 2021 | 15 Nov 2021 | 0.003600000 |
1 Oct 2021 | 15 Oct 2021 | 0.003600000 |
1 Sep 2021 | 15 Sep 2021 | 0.003600000 |
2 Aug 2021 | 16 Aug 2021 | 0.003600000 |
1 Jul 2021 | 15 Jul 2021 | 0.003500000 |
1 Jun 2021 | 15 Jun 2021 | 0.003400000 |
3 May 2021 | 17 May 2021 | 0.003400000 |
1 Apr 2021 | 15 Apr 2021 | 0.003300000 |
1 Mar 2021 | 15 Mar 2021 | 0.003300000 |
1 Feb 2021 | 16 Feb 2021 | 0.003200000 |
4 Jan 2021 | 15 Jan 2021 | 0.003200000 |
1 Dec 2020 | 15 Dec 2020 | 0.005900000 |
2 Nov 2020 | 16 Nov 2020 | 0.005600000 |
1 Oct 2020 | 15 Oct 2020 | 0.005800000 |
1 Sep 2020 | 15 Sep 2020 | 0.005800000 |
3 Aug 2020 | 17 Aug 2020 | 0.005700000 |
1 Jul 2020 | 15 Jul 2020 | 0.005900000 |
1 Apr 2020 | 15 Apr 2020 | 0.011900000 |
2 Jan 2020 | 15 Jan 2020 | 0.014000000 |
1 Oct 2019 | 15 Oct 2019 | 0.011500000 |
1 Jul 2019 | 15 Jul 2019 | 0.011500000 |
1 Apr 2019 | 15 Apr 2019 | 0.011200000 |
2 Jan 2019 | 15 Jan 2019 | 0.010700000 |
1 Oct 2018 | 15 Oct 2018 | 0.011100000 |
2 Jul 2018 | 16 Jul 2018 | 0.010900000 |
2 Apr 2018 | 16 Apr 2018 | 0.010600000 |
2 Jan 2018 | 16 Jan 2018 | 0.011400000 |
2 Oct 2017 | 16 Oct 2017 | 0.006300000 |
3 Jul 2017 | 17 Jul 2017 | 0.006400000 |
3 Apr 2017 | 18 Apr 2017 | 0.006200000 |
3 Jan 2017 | 17 Jan 2017 | 0.006100000 |
3 Oct 2016 | 17 Oct 2016 | 0.006300000 |
1 Jul 2016 | 15 Jul 2016 | 0.006000000 |
1 Apr 2016 | 15 Apr 2016 | 0.006100000 |
4 Jan 2016 | 15 Jan 2016 | 0.006000000 |
1 Oct 2015 | 16 Oct 2015 | 0.005900000 |
1 Jul 2015 | 15 Jul 2015 | 0.005500000 |
1 Apr 2015 | 15 Apr 2015 | 0.005500000 |
2 Jan 2015 | 15 Jan 2015 | 0.005500000 |
1 Oct 2014 | 17 Oct 2014 | 0.005500000 |
1 Jul 2014 | 15 Jul 2014 | 0.005500000 |
1 Apr 2014 | 15 Apr 2014 | 0.005500000 |
2 Jan 2014 | 15 Jan 2014 | 0.005500000 |
1 Oct 2013 | 16 Oct 2013 | 0.005500000 |
1 Jul 2013 | 15 Jul 2013 | 0.005500000 |
1 Apr 2013 | 22 Apr 2013 | 0.005500000 |
2 Jan 2013 | 21 Jan 2013 | 0.005500000 |
1 Oct 2012 | 22 Oct 2012 | 0.006500000 |
2 Jul 2012 | 20 Jul 2012 | 0.006000000 |
2 Apr 2012 | 23 Apr 2012 | 0.006000000 |
3 Jan 2012 | 25 Jan 2012 | 0.004000000 |
3 Oct 2011 | 21 Oct 2011 | 0.006000000 |
1 Jul 2011 | 21 Jul 2011 | 0.005000000 |
1 Apr 2011 | 21 Apr 2011 | 0.005000000 |
3 Jan 2011 | 21 Jan 2011 | 0.004000000 |
1 Oct 2010 | 21 Oct 2010 | 0.006000000 |
1 Jul 2010 | 21 Jul 2010 | 0.006000000 |
1 Apr 2010 | 21 Apr 2010 | 0.006000000 |
4 Jan 2010 | 21 Jan 2010 | 0.005000000 |
23 Oct 2009 | 30 Oct 2009 | 0.015000000 |
1 Jul 2009 | 21 Jul 2009 | 0.015000000 |
1 Apr 2009 | 21 Apr 2009 | 0.015000000 |
3 Jan 2009 | 23 Jan 2009 | 0.015000000 |
1 Jan 2009 | 23 Jan 2009 | 0.015000000 |
1 Oct 2008 | 23 Oct 2008 | 0.015000000 |
1 Jul 2008 | 25 Jul 2008 | 0.015000000 |
1 Apr 2008 | 25 Apr 2008 | 0.015000000 |
1 Jan 2008 | 25 Jan 2008 | 0.015000000 |
5 Oct 2007 | 22 Oct 2007 | 0.015000000 |
3 Jul 2007 | 25 Jul 2007 | 0.011500000 |
3 Apr 2007 | 17 Apr 2007 | 0.011500000 |
10 Jan 2007 | 1 Feb 2007 | 0.011500000 |
17 Oct 2006 | 31 Oct 2006 | 0.011500000 |
1 Jul 2006 | 21 Aug 2006 | 0.011500000 |
1 Apr 2006 | 10 Apr 2006 | 0.011500000 |
31 Dec 2005 | 18 Feb 2006 | 0.005000000 |
Fund Name:Nikko AM Shenton Global Property Sec Fd S$ Class

Nikko Asset Management Asia Limited
- Address12 Marina View
- #18-02
- Asia Square Twr 2
- Tel:65358025/65005791/5782
- Fax:65345183
- URLwww.nikkoam.com.sg
About Fund Manager
In the pursuit of excellence, we approach everything we do with an entrepreneurial mindset. This enables us to think differently, transforming intelligent insights into innovative, relevant investment opportunities for our clients. Leveraging our unique combination of a global perspective complemented by our Asian DNA, we aspire to create sophisticated and diverse solutions that set new standards in the asset management industry.
*As of 30 Jun 2019
Fund Name |
CASH |
CPF OA-IA |
CPF SA-IA |
SRS-IA |
Min Initial Investment Require/Amount |
1 Year Return |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikko AM Shenton Global Property Sec Fd S$ Class |
100(M) |
(M) |
(M) |
100(M) |
No |
- |