Fund Finder
Trade on POEMS to enjoy 0% Platform Fees, 0% Sales Charge, 0% Switching Fees!
Fund details
Allianz GIPF Global High Payout Fund
PSPL Risk Classification: High
Fund Information
- Asset Class:Equities
- Sector:Dividend Yield
- Geography:Global
- Benchmark index:60% MSCI World in SGD & 40% Dividend Yield (MSCI World)
- Launch Date:19 Dec 2005
- Launch Price:1.00
- Fund Currency:SGD
- Fund Source: CASH,CPFOA-IA,SRS-IA
- CPF Risk Classification:Higher Risk-Broadly Diversified (4b)
- Price Made Known On:T+2
- Price Type:Net Asset Value
- Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
---|---|---|---|---|
Minimum Investment Amount | SGD 1000 | SGD 1000 | - | SGD 1000 |
Minimum Subsequent Investment | SGD 500 | SGD 500 | - | SGD 500 |
Minimum Redemption Amount ($)/units | 1000 Unit(s) | 1000 Unit(s) | - | 1000 Unit(s) |
Relevant Charges
Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
---|---|---|---|---|
POEMS Sales Charge | 0% | 0% | - | 0% |
Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 0.00 | 0.00 % / $ 0.00 | - | 0.00 % / $ 0.00 |
External Switch-in Charge | NA | NA | - | NA |
Redemption/Realisation Charge | NA | NA | - | NA |
Annual Management Fee | 3% | 3% | - | 3% |
Annual Trustee Fee | 0.08% | 0.08% | - | 0.08% |
Expense Ratio | 1.63% | 1.63% | - | 1.63% |
Fund Manager Sales Charge | NA | NA | - | NA |
Admin Fee | NA | NA | - | NA |
PERFORMANCE
Period | Performance (%) | Volatility (%) | Return/Volatility Ratio |
---|---|---|---|
YTD | 4.8626 | 0.6678 | 7.28 |
1 Day | 0.6085 | 2.1247 | 0.29 |
1 Week | 2.268 | 1.1804 | 1.92 |
1 Month | 0.6085 | 3.4309 | 0.18 |
3 Months | 4.8626 | 5.3007 | 0.92 |
6 Months | 7.5922 | 10.5577 | 0.72 |
1 Year | -11.1111 | 16.4906 | -0.67 |
2 Years | -5.3435 | 19.9592 | -0.27 |
3 Years | 25.2525 | 25.2047 | 1.00 |
5 Years | 4.2017 | 35.1218 | 0.12 |
10 Years | -1.1952 | 42.5022 | -0.03 |
ANNUALIZED PERFORMANCE
Period | Performance (%) | Volatility (%) | Return/Volatility Ratio |
---|---|---|---|
1 Year | NA | 16.4906 | NA |
2 Years | -2.7084 | 14.1133 | -0.19 |
3 Years | 7.7942 | 14.552 | 0.54 |
5 Years | 0.8266 | 15.7069 | 0.05 |
10 Years | -0.1202 | 13.4404 | -0.01 |
The performance figures are calculated using NAV to NAV prices (before sales charge, if any) and does not take into account dividends, if any.
Dividend Information
Dividends shall be credited to your account about 10 working days from the 'Payment Date' seen below.
Ex Date | Payment Date | Dividend Payout per unit |
---|---|---|
16 Dec 2022 | 29 Dec 2022 | 0.012400000 |
16 Jun 2022 | 29 Jun 2022 | 0.012570000 |
16 Dec 2021 | 29 Dec 2021 | 0.014380000 |
16 Jun 2021 | 29 Jun 2021 | 0.013780000 |
16 Dec 2020 | 30 Dec 2020 | 0.011930000 |
16 Jun 2020 | 29 Jun 2020 | 0.011010000 |
17 Dec 2019 | 31 Dec 2019 | 0.012240000 |
18 Jun 2019 | 1 Jul 2019 | 0.011490000 |
18 Dec 2018 | 2 Jan 2019 | 0.010870000 |
19 Jun 2018 | 2 Jul 2018 | 0.012330000 |
18 Dec 2017 | 2 Jan 2018 | 0.012560000 |
16 Jun 2017 | 29 Jun 2017 | 0.012160000 |
16 Dec 2016 | 30 Dec 2016 | 0.012350000 |
1 Jul 2016 | 14 Jul 2016 | 0.018090000 |
4 Jan 2016 | 15 Jan 2016 | 0.020140000 |
1 Jul 2015 | 14 Jul 2015 | 0.020940000 |
2 Jan 2015 | 15 Jan 2015 | 0.020800000 |
1 Jul 2014 | 14 Jul 2014 | 0.021600000 |
2 Jan 2014 | 15 Jan 2014 | 0.021600000 |
1 Jul 2013 | 12 Jul 2013 | 0.020100000 |
2 Jan 2013 | 15 Jan 2013 | 0.020100000 |
2 Jul 2012 | 13 Jul 2012 | 0.020100000 |
3 Jan 2012 | 16 Jan 2012 | 0.020500000 |
1 Jul 2011 | 14 Jul 2011 | 0.023000000 |
3 Jan 2011 | 14 Jan 2011 | 0.023400000 |
1 Jul 2010 | 14 Jul 2010 | 0.022200000 |
4 Jan 2010 | 15 Jan 2010 | 0.024800000 |
1 Jul 2009 | 14 Jul 2009 | 0.023000000 |
1 Jan 2009 | 15 Jan 2009 | 0.022900000 |
1 Jul 2008 | 14 Jul 2008 | 0.030600000 |
1 Jan 2008 | 15 Jan 2008 | 0.035300000 |
30 Jun 2007 | 13 Jul 2007 | 0.042200000 |
30 Dec 2006 | 16 Jan 2007 | 0.044200000 |
1 Jul 2006 | 14 Jul 2006 | 0.040000000 |
Fund Name:Allianz GIPF Global High Payout Fund
Allianz Global Investors Singapore Ltd
- Address79 Robinson Road
- #09-03
- Tel:6311 8043/8021/8027
- Fax:63118025
- URLhttps://www.allianzgi.com/
About Fund Manager
Fund Name |
CASH |
CPF OA-IA |
CPF SA-IA |
SRS-IA |
Min Initial Investment Require/Amount |
1 Year Return |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz GIPF Global High Payout Fund |
100(M) |
100(M) |
(M) |
100(M) |
No |
- |