Fund Finder
Trade on POEMS to enjoy 0% Platform Fees, 0% Sales Charge, 0% Switching Fees!
Fund details
Eastspring Investments - Asian HY Bd Fd ASDM SGD
PSPL Risk Classification: High
Fund Information
- Asset Class:Fixed Income
- Sector:High Yield
- Geography:Asia Pacific
- Benchmark index:JP Morgan JACI Non-Investment Grade Index
- Launch Date:30 Mar 2012
- Launch Price:10
- Fund Currency:SGD
- Fund Source: CASH
- CPF Risk Classification:
- Price Made Known On:T+2
- Price Type:Net Asset Value
- Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
---|---|---|---|---|
Minimum Investment Amount | SGD 1000 | - | - | - |
Minimum Subsequent Investment | SGD 100 | - | - | - |
Minimum Redemption Amount ($)/units | 0 Unit(s) | - | - | - |
Relevant Charges
Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
---|---|---|---|---|
POEMS Sales Charge | 0% | - | - | - |
Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 0.00 | - | - | - |
External Switch-in Charge | NA | - | - | - |
Redemption/Realisation Charge | NA | - | - | - |
Annual Management Fee | 1% | - | - | - |
Annual Trustee Fee | - | - | - | |
Expense Ratio | 1.36% | - | - | - |
Fund Manager Sales Charge | NA | - | - | - |
Admin Fee | NA | - | - | - |
PERFORMANCE
Period | Performance (%) | Volatility (%) | Return/Volatility Ratio |
---|---|---|---|
YTD | -0.2469 | 0.5723 | -0.43 |
1 Day | -0.4479 | 1.225 | -0.37 |
1 Week | -2.9264 | 0.8186 | -3.57 |
1 Month | -3.4535 | 2.8042 | -1.23 |
3 Months | -0.7813 | 4.4572 | -0.18 |
6 Months | -10.9932 | 8.6784 | -1.27 |
1 Year | -22.8299 | 12.9499 | -1.76 |
2 Years | -51.1807 | 18.3489 | -2.79 |
3 Years | -47.5207 | 21.788 | -2.18 |
5 Years | -54.1847 | 23.7364 | -2.28 |
10 Years | nan |
ANNUALIZED PERFORMANCE
Period | Performance (%) | Volatility (%) | Return/Volatility Ratio |
---|---|---|---|
1 Year | NA | 12.9499 | NA |
2 Years | NA | 12.9747 | NA |
3 Years | NA | 12.5793 | NA |
5 Years | NA | 10.6152 | NA |
10 Years | NA | -1 | NA |
The performance figures are calculated using NAV to NAV prices (before sales charge, if any) and does not take into account dividends, if any.
Dividend Information
Dividends shall be credited to your account about 10 working days from the 'Payment Date' seen below.
Ex Date | Payment Date | Dividend Payout per unit |
---|---|---|
1 Mar 2023 | 8 Mar 2023 | 0.027320100 |
1 Feb 2023 | 8 Feb 2023 | 0.026813200 |
3 Jan 2023 | 9 Jan 2023 | 0.027956000 |
1 Dec 2022 | 8 Dec 2022 | 0.023113400 |
1 Nov 2022 | 9 Nov 2022 | 0.028605400 |
3 Oct 2022 | 10 Oct 2022 | 0.033906500 |
1 Sep 2022 | 8 Sep 2022 | 0.030857500 |
1 Aug 2022 | 8 Aug 2022 | 0.032404700 |
1 Jul 2022 | 8 Jul 2022 | 0.035176500 |
1 Jun 2022 | 9 Jun 2022 | 0.036944400 |
4 May 2022 | 10 May 2022 | 0.039175000 |
1 Apr 2022 | 8 Apr 2022 | 0.039395500 |
1 Mar 2022 | 8 Mar 2022 | 0.038133100 |
3 Feb 2022 | 8 Feb 2022 | 0.041579200 |
3 Jan 2022 | 10 Jan 2022 | 0.047874300 |
1 Dec 2021 | 8 Dec 2021 | 0.043243300 |
1 Nov 2021 | 9 Nov 2021 | 0.051931200 |
1 Oct 2021 | 8 Oct 2021 | 0.052331500 |
1 Sep 2021 | 8 Sep 2021 | 0.051069600 |
2 Aug 2021 | 9 Aug 2021 | 0.058394200 |
1 Jul 2021 | 8 Jul 2021 | 0.055721300 |
1 Jun 2021 | 8 Jun 2021 | 0.052788100 |
3 May 2021 | 10 May 2021 | 0.058351800 |
1 Apr 2021 | 12 Apr 2021 | 0.058062800 |
1 Mar 2021 | 8 Mar 2021 | 0.052291900 |
1 Feb 2021 | 8 Feb 2021 | 0.052303000 |
4 Jan 2021 | 11 Jan 2021 | 0.062018600 |
1 Dec 2020 | 8 Dec 2020 | 0.052577200 |
2 Nov 2020 | 9 Nov 2020 | 0.059785200 |
1 Oct 2020 | 8 Oct 2020 | 0.057543400 |
1 Sep 2020 | 8 Sep 2020 | 0.054590400 |
3 Aug 2020 | 10 Aug 2020 | 0.061699700 |
1 Jul 2020 | 8 Jul 2020 | 0.053087600 |
1 Jun 2020 | 9 Jun 2020 | 0.051550900 |
4 May 2020 | 11 May 2020 | 0.056964300 |
1 Apr 2020 | 8 Apr 2020 | 0.062493700 |
2 Mar 2020 | 9 Mar 2020 | 0.056460600 |
3 Feb 2020 | 10 Feb 2020 | 0.064077600 |
2 Jan 2020 | 9 Jan 2020 | 0.060690200 |
2 Dec 2019 | 9 Dec 2019 | 0.056160500 |
1 Nov 2019 | 11 Nov 2019 | 0.067141800 |
1 Oct 2019 | 8 Oct 2019 | 0.058617000 |
2 Sep 2019 | 9 Sep 2019 | 0.065333600 |
1 Aug 2019 | 8 Aug 2019 | 0.062463700 |
1 Jul 2019 | 8 Jul 2019 | 0.056308900 |
3 Jun 2019 | 11 Jun 2019 | 0.064664800 |
2 May 2019 | 10 May 2019 | 0.062530200 |
1 Apr 2019 | 8 Apr 2019 | 0.056812200 |
1 Mar 2019 | 8 Mar 2019 | 0.050642900 |
1 Feb 2019 | 8 Feb 2019 | 0.053548900 |
2 Jan 2019 | 9 Jan 2019 | 0.053174900 |
3 Dec 2018 | 10 Dec 2018 | 0.055176900 |
1 Nov 2018 | 9 Nov 2018 | 0.058738600 |
1 Oct 2018 | 8 Oct 2018 | 0.051417700 |
3 Sep 2018 | 10 Sep 2018 | 0.060793000 |
1 Aug 2018 | 8 Aug 2018 | 0.049089100 |
2 Jul 2018 | 9 Jul 2018 | 0.050695900 |
1 Jun 2018 | 8 Jun 2018 | 0.049774300 |
2 May 2018 | 9 May 2018 | 0.047926500 |
2 Apr 2018 | 10 Apr 2018 | 0.055867400 |
1 Mar 2018 | 8 Mar 2018 | 0.047484200 |
1 Feb 2018 | 8 Feb 2018 | 0.051773500 |
2 Jan 2018 | 9 Jan 2018 | 0.056144000 |
1 Dec 2017 | 8 Dec 2017 | 0.051808400 |
1 Nov 2017 | 9 Nov 2017 | 0.055407000 |
2 Oct 2017 | 9 Oct 2017 | 0.055288400 |
4 Sep 2017 | 8 Sep 2017 | 0.055018200 |
1 Aug 2017 | 8 Aug 2017 | 0.052254700 |
3 Jul 2017 | 10 Jul 2017 | 0.058302200 |
1 Jun 2017 | 9 Jun 2017 | 0.056084600 |
2 May 2017 | 9 May 2017 | 0.054251600 |
3 Apr 2017 | 10 Apr 2017 | 0.062551100 |
1 Mar 2017 | 8 Mar 2017 | 0.052612100 |
1 Feb 2017 | 8 Feb 2017 | 0.057130200 |
3 Jan 2017 | 9 Jan 2017 | 0.060459200 |
1 Dec 2016 | 8 Dec 2016 | 0.053373100 |
1 Nov 2016 | 9 Nov 2016 | 0.055082800 |
3 Oct 2016 | 10 Oct 2016 | 0.058531400 |
1 Sep 2016 | 8 Sep 2016 | 0.056055600 |
1 Aug 2016 | 8 Aug 2016 | 0.059484100 |
1 Jul 2016 | 8 Jul 2016 | 0.058960100 |
1 Jun 2016 | 8 Jun 2016 | 0.056862700 |
2 May 2016 | 10 May 2016 | 0.058755100 |
1 Apr 2016 | 8 Apr 2016 | 0.058608000 |
1 Mar 2016 | 8 Mar 2016 | 0.055600600 |
1 Feb 2016 | 8 Feb 2016 | 0.054474400 |
4 Jan 2016 | 11 Jan 2016 | 0.066397100 |
1 Dec 2015 | 8 Dec 2015 | 0.059225900 |
2 Nov 2015 | 9 Nov 2015 | 0.064087000 |
1 Oct 2015 | 8 Oct 2015 | 0.060449100 |
1 Sep 2015 | 8 Sep 2015 | 0.059102900 |
3 Aug 2015 | 10 Aug 2015 | 0.066446000 |
1 Jul 2015 | 8 Jul 2015 | 0.060652600 |
1 Jun 2015 | 8 Jun 2015 | 0.055986190 |
4 May 2015 | 11 May 2015 | 0.066565970 |
1 Apr 2015 | 10 Apr 2015 | 0.060790680 |
2 Mar 2015 | 9 Mar 2015 | 0.055551230 |
2 Feb 2015 | 9 Feb 2015 | 0.060932410 |
2 Jan 2015 | 9 Jan 2015 | 0.063971950 |
1 Dec 2014 | 8 Dec 2014 | 0.051752820 |
3 Nov 2014 | 10 Nov 2014 | 0.060036490 |
1 Oct 2014 | 8 Oct 2014 | 0.054450410 |
1 Sep 2014 | 8 Sep 2014 | 0.056138450 |
1 Aug 2014 | 8 Aug 2014 | 0.055807220 |
1 Jul 2014 | 8 Jul 2014 | 0.052289380 |
2 Jun 2014 | 10 Jun 2014 | 0.055150270 |
2 May 2014 | 9 May 2014 | 0.055001220 |
1 Apr 2014 | 8 Apr 2014 | 0.051581860 |
3 Mar 2014 | - | 0.049469100 |
3 Feb 2014 | 10 Feb 2014 | 0.052487010 |
2 Jan 2014 | 9 Jan 2014 | 0.050321920 |
2 Dec 2013 | 9 Dec 2013 | 0.045254140 |
4 Nov 2013 | 11 Nov 2013 | 0.054549040 |
1 Oct 2013 | 8 Oct 2013 | 0.046446080 |
2 Sep 2013 | 9 Sep 2013 | 0.052413370 |
1 Aug 2013 | 8 Aug 2013 | 0.050270960 |
1 Jul 2013 | 8 Jul 2013 | 0.047325370 |
3 Jun 2013 | 10 Jun 2013 | 0.054848880 |
2 May 2013 | 10 May 2013 | 0.050878360 |
2 Apr 2013 | 9 Apr 2013 | 0.054633200 |
1 Mar 2013 | 8 Mar 2013 | 0.047592330 |
1 Feb 2013 | 8 Feb 2013 | 0.050779730 |
2 Jan 2013 | 9 Jan 2013 | 0.050473770 |
3 Dec 2012 | 10 Dec 2012 | 0.056513590 |
2 Nov 2012 | 9 Nov 2012 | 0.058001310 |
1 Oct 2012 | - | 0.050875500 |
3 Sep 2012 | - | 0.057592200 |
1 Aug 2012 | - | 0.051900600 |
2 Jul 2012 | - | 0.053286500 |
1 Jun 2012 | - | 0.048737700 |
2 May 2012 | 9 May 2012 | 0.050723110 |
Fund Name:Eastspring Investments - Asian HY Bd Fd ASDM SGD

Eastspring Investments (Singapore) Limited
- Address10 Marina Boulevard
- #32-01 Marina Bay
- Financial Centre Tower 2
- Tel:63499100
- Fax:65095382
- URLwww.eastspring.com.sg
About Fund Manager
Fund Name |
CASH |
CPF OA-IA |
CPF SA-IA |
SRS-IA |
Min Initial Investment Require/Amount |
1 Year Return |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eastspring Investments - Asian HY Bd Fd ASDM SGD |
100(M) |
(M) |
(M) |
(M) |
No |
- |