Fund Finder
Trade on POEMS to enjoy 0% Platform Fees, 0% Sales Charge, 0% Switching Fees!
Fund details
Eastspring Investments - Asian Bd Fd ADQ USD
PSPL Risk Classification: Low to Medium
Fund Information
- Asset Class:Fixed Income
- Sector:Diversified
- Geography:Asia Pacific ex-Japan
- Benchmark index:JPMorgan Asia Credit Index
- Launch Date:11 Jun 2007
- Launch Price:10
- Fund Currency:USD
- Fund Source: CASH
- CPF Risk Classification:
- Price Made Known On:T+2
- Price Type:Net Asset Value
- Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
---|---|---|---|---|
Minimum Investment Amount | USD 1000 | - | - | - |
Minimum Subsequent Investment | USD 100 | - | - | - |
Minimum Redemption Amount ($)/units | 0 Unit(s) | - | - | - |
Relevant Charges
Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
---|---|---|---|---|
POEMS Sales Charge | 0% | - | - | - |
Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 0.00 | - | - | - |
External Switch-in Charge | NA | - | - | - |
Redemption/Realisation Charge | NA | - | - | - |
Annual Management Fee | 1% | - | - | - |
Annual Trustee Fee | - | - | - | |
Expense Ratio | 1.33% | - | - | - |
Fund Manager Sales Charge | NA | - | - | - |
Admin Fee | NA | - | - | - |
PERFORMANCE
Period | Performance (%) | Volatility (%) | Return/Volatility Ratio |
---|---|---|---|
YTD | 1.1648 | 0.3477 | 3.35 |
1 Day | -0.29 | 1.1607 | -0.25 |
1 Week | -0.4104 | 0.7771 | -0.53 |
1 Month | 0.0606 | 1.6166 | 0.04 |
3 Months | 1.0657 | 2.6949 | 0.40 |
6 Months | -0.3502 | 4.538 | -0.08 |
1 Year | -12.2701 | 6.2464 | -1.96 |
2 Years | -29.611 | 8.2232 | -3.60 |
3 Years | -24.9227 | 9.2294 | -2.70 |
5 Years | -29.641 | 10.9899 | -2.70 |
10 Years | nan |
ANNUALIZED PERFORMANCE
Period | Performance (%) | Volatility (%) | Return/Volatility Ratio |
---|---|---|---|
1 Year | NA | 6.2464 | NA |
2 Years | NA | 5.8147 | NA |
3 Years | NA | 5.3286 | NA |
5 Years | -6.7897 | 4.9148 | -1.38 |
10 Years | NA | -1 | NA |
The performance figures are calculated using NAV to NAV prices (before sales charge, if any) and does not take into account dividends, if any.
Dividend Information
Dividends shall be credited to your account about 10 working days from the 'Payment Date' seen below.
Ex Date | Payment Date | Dividend Payout per unit |
---|---|---|
3 Jan 2023 | 9 Jan 2023 | 0.110315700 |
3 Oct 2022 | 10 Oct 2022 | 0.123060200 |
1 Jul 2022 | 8 Jul 2022 | 0.118524400 |
1 Apr 2022 | 8 Apr 2022 | 0.127178000 |
3 Jan 2022 | 10 Jan 2022 | 0.142429400 |
1 Oct 2021 | 8 Oct 2021 | 0.144251000 |
1 Jul 2021 | 8 Jul 2021 | 0.143817400 |
1 Apr 2021 | 12 Apr 2021 | 0.141738500 |
4 Jan 2021 | 11 Jan 2021 | 0.152950000 |
1 Oct 2020 | 8 Oct 2020 | 0.145553600 |
1 Jul 2020 | 8 Jul 2020 | 0.136052500 |
1 Apr 2020 | 8 Apr 2020 | 0.145118900 |
2 Jan 2020 | 9 Jan 2020 | 0.150095900 |
1 Oct 2019 | 8 Oct 2019 | 0.148838400 |
1 Jul 2019 | 8 Jul 2019 | 0.145014100 |
1 Apr 2019 | 8 Apr 2019 | 0.115558000 |
2 Jan 2019 | 9 Jan 2019 | 0.121498800 |
1 Oct 2018 | 8 Oct 2018 | 0.119309700 |
2 Jul 2018 | 9 Jul 2018 | 0.121750300 |
3 Apr 2018 | 10 Apr 2018 | 0.126716300 |
2 Jan 2018 | 9 Jan 2018 | 0.129340700 |
2 Oct 2017 | 9 Oct 2017 | 0.127648700 |
3 Jul 2017 | 10 Jul 2017 | 0.128157300 |
3 Apr 2017 | 10 Apr 2017 | 0.126705700 |
2 Jan 2017 | 9 Jan 2017 | 0.132204900 |
3 Oct 2016 | 10 Oct 2016 | 0.135502500 |
1 Jul 2016 | 8 Jul 2016 | 0.144130600 |
1 Apr 2016 | 8 Apr 2016 | 0.136855000 |
4 Jan 2016 | 11 Jan 2016 | 0.147889200 |
1 Oct 2015 | 8 Oct 2015 | 0.154597800 |
1 Jul 2015 | 8 Jul 2015 | 0.156149910 |
1 Apr 2015 | 10 Apr 2015 | 0.166639740 |
2 Jan 2015 | 9 Jan 2015 | 0.167320320 |
1 Oct 2014 | 8 Oct 2014 | 0.150567410 |
1 Jul 2014 | 8 Jul 2014 | 0.146355170 |
1 Apr 2014 | 8 Apr 2014 | 0.133858140 |
2 Jan 2014 | 9 Jan 2014 | 0.139812160 |
1 Oct 2013 | 8 Oct 2013 | 0.130726230 |
1 Jul 2013 | 8 Jul 2013 | 0.136375120 |
2 Apr 2013 | 9 Apr 2013 | 0.146165370 |
2 Jan 2013 | 9 Jan 2013 | 0.149767900 |
1 Oct 2012 | - | 0.157931300 |
2 Jul 2012 | - | 0.156443900 |
2 Apr 2012 | 11 Apr 2012 | 0.152690280 |
2 Jan 2012 | 9 Jan 2012 | 0.152576500 |
3 Oct 2011 | 10 Oct 2011 | 0.133804400 |
1 Jul 2011 | 8 Jul 2011 | 0.140340300 |
1 Apr 2011 | 8 Apr 2011 | 0.139858000 |
3 Jan 2011 | 10 Jan 2011 | 0.140583800 |
1 Oct 2010 | 15 Oct 2010 | 0.144575400 |
1 Jul 2010 | 15 Jul 2010 | 0.140354200 |
1 Apr 2010 | 15 Apr 2010 | 0.139849000 |
4 Jan 2010 | 18 Jan 2010 | 0.136809100 |
1 Oct 2009 | 15 Oct 2009 | 0.135678400 |
1 Jul 2009 | 15 Jul 2009 | 0.126543800 |
1 Apr 2009 | 22 Apr 2009 | 0.085107500 |
2 Jan 2009 | 30 Jan 2009 | 0.151451700 |
1 Oct 2008 | 22 Oct 2008 | 0.140316000 |
1 Jul 2008 | 22 Jul 2008 | 0.135069000 |
1 Apr 2008 | 21 Apr 2008 | 0.119714000 |
Fund Name:Eastspring Investments - Asian Bd Fd ADQ USD

Eastspring Investments (Singapore) Limited
- Address10 Marina Boulevard
- #32-01 Marina Bay
- Financial Centre Tower 2
- Tel:63499100
- Fax:65095382
- URLwww.eastspring.com.sg
About Fund Manager