Fund Finder
Trade on POEMS to enjoy 0% Platform Fees, 0% Sales Charge, 0% Switching Fees!
Fund details
First Sentier Bridge Fd A (Semi-Ann Dist)
PSPL Risk Classification: Medium to High
Fund Information
- Asset Class:Balanced
- Sector:Diversified
- Launch Date:02 Jun 2003
- Launch Price:1.00
- Geography:Asia Pacific ex-Japan
- Benchmark index:50%MSCI AC Asia Pacific ex Jap Indx& 50%JP Morgan Asia Credit Inv Grade Indx(S$)
- Fund Currency:SGD
- Fund Source: CASH,CPFOA-IA,CPFSA-IA,SRS-IA
- CPF Risk Classification:Med to High Risk-Narrowly Focused (3n)
- Price Type:Net Asset Value
- Price Made Known On:T+2
- Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
---|---|---|---|---|
Minimum Investment Amount | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Minimum Subsequent Investment | 100 | 100 | 100 | 100 |
Minimum Redemption Amount ($)/units | 1000 Unit(s) | 1000 Unit(s) | 1000 Unit(s) | 1000 Unit(s) |
Relevant Charges
Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
---|---|---|---|---|
POEMS Sales Charge | 0% | 0% | 0% | 0% |
Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 0.00 | 0.00 % / $ 0.00 | 0.00 % / $ 0.00 | 0.00 % / $ 0.00 |
External Switch-in Charge | NA | NA | NA | NA |
Redemption/Realisation Charge | NA | NA | NA | NA |
Annual Management Fee | 1.25% | |||
Annual Trustee Fee | 0.25% | |||
PERFORMANCE
Period | Performance (%) | Volatility (%) | Return/Volatility Ratio |
---|---|---|---|
YTD | 3.5274 | 0.2998 | 11.77 |
1 Day | 0.4101 | 1.0081 | 0.41 |
1 Week | 1.4299 | 0.8129 | 1.76 |
1 Month | 4.8029 | 1.2508 | 3.84 |
3 Months | 9.6515 | 2.8417 | 3.40 |
6 Months | 10.4965 | 4.4669 | 2.35 |
1 Year | 10.2477 | 10.7417 | 0.95 |
2 Years | 19.6864 | 12.1656 | 1.62 |
3 Years | 11.3855 | 14.0684 | 0.81 |
5 Years | 34.1284 | 16.1298 | 2.12 |
10 Years | 42.134 | 21.9411 | 1.92 |
ANNUALIZED PERFORMANCE
Period | Performance (%) | Volatility (%) | Return/Volatility Ratio |
---|---|---|---|
1 Year | 10.2477 | 10.7417 | 0.95 |
2 Years | 9.4013 | 8.6024 | 1.09 |
3 Years | 3.6596 | 8.1224 | 0.45 |
5 Years | 6.0484 | 7.2135 | 0.84 |
10 Years | 3.5785 | 6.9384 | 0.52 |
The performance figures are calculated using NAV to NAV prices (before sales charge, if any) and does not take into account dividends, if any.
Dividend Information
Dividends shall be credited to your account about 10 working days from the 'Payment Date' seen below.
Ex Date | Payment Date | Dividend Payout per unit |
---|---|---|
1 Sep 2020 | 17 Sep 2020 | 0.036600000 |
2 Mar 2020 | 19 Mar 2020 | 0.036000000 |
2 Sep 2019 | 19 Sep 2019 | 0.035600000 |
1 Mar 2019 | 21 Mar 2019 | 0.034300000 |
3 Sep 2018 | 20 Sep 2018 | 0.035100000 |
1 Mar 2018 | 15 Mar 2018 | 0.035500000 |
4 Sep 2017 | 21 Sep 2017 | 0.026000000 |
1 Mar 2017 | 16 Mar 2017 | 0.024600000 |
1 Sep 2016 | 22 Sep 2016 | 0.024700000 |
1 Mar 2016 | 17 Mar 2016 | 0.022800000 |
1 Sep 2015 | 17 Sep 2015 | 0.023400000 |
2 Mar 2015 | 19 Mar 2015 | 0.024800000 |
1 Sep 2014 | 18 Sep 2014 | 0.023600000 |
3 Mar 2014 | 20 Mar 2014 | 0.021700000 |
1 Nov 2013 | 21 Nov 2013 | 0.022100000 |
2 May 2013 | 16 May 2013 | 0.022700000 |
1 Nov 2012 | 22 Nov 2012 | 0.021700000 |
2 May 2012 | 17 May 2012 | 0.020800000 |
1 Nov 2011 | 17 Nov 2011 | 0.020400000 |
3 May 2011 | 19 May 2011 | 0.021200000 |
1 Nov 2010 | 18 Nov 2010 | 0.021300000 |
3 May 2010 | 20 May 2010 | 0.020600000 |
2 Nov 2009 | 19 Nov 2009 | 0.019600000 |
4 May 2009 | 21 May 2009 | 0.015600000 |
3 Nov 2008 | 20 Nov 2008 | 0.015000000 |
2 May 2008 | 15 May 2008 | 0.021000000 |
1 Nov 2007 | 15 Nov 2007 | 0.046200000 |
2 May 2007 | 17 May 2007 | 0.021200000 |
1 Nov 2006 | 23 Nov 2006 | 0.019400000 |
2 May 2006 | 23 May 2006 | 0.030000000 |
2 Nov 2005 | 24 Nov 2005 | 0.015000000 |
3 May 2005 | 19 May 2005 | 0.030000000 |
1 Jul 2004 | 19 Jul 2004 | 0.030000000 |
Fund Name:First Sentier Bridge Fd A (Semi-Ann Dist)
.jpg)
First Sentier Investors (Singapore)
- Address79 Robinson Road
- #17-01
- Singapore 068897
- Tel:65380008
- Fax:65380800
- URLfirstsentierinvestors.com
About Fund Manager
Fund Name |
CASH |
CPF OA-IA |
CPF SA-IA |
SRS-IA |
Min Initial Investment Require/Amount |
1 Year Return |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
First Sentier Bridge Fd A (Semi-Ann Dist) |
100(M) |
100(M) |
100(M) |
100(M) |
No |
- |