Fund Finder

Trade on POEMS to enjoy 0% Platform Fees, 0% Sales Charge, 0% Switching Fees!

Fund details

Eastspring Investments Fd - Monthly Income Plan Fd M SGD

PSPL Risk Classification: Medium to High

The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with regular income and long-term capital growth by investing: (i) 30% to 70% of its assets in US Bonds (such as investment grade bonds, high yield bonds, government bonds and/or fixed income collective investment schemes, including but not limited to Eastspring Investments – US High Yield Bond Fund); and (ii) 30% to 70% of its assets in Asian Bonds (such as investment grade bonds, high yield bonds, government bonds and/or fixed income collective investment schemes, including but not limited to Eastspring Investments – Asian Bond Fund). The scheme may in addition, at the Manager's absolute discretion, invest up to 20% of its assets in any other investments, such as other fixed income or debt securities, dividend yielding equities, real estate investment trusts and/or collective investment schemes.
Fund Information
  • Asset Class:Balanced
  • Sector:Conservative
  • Geography:Global
  • Benchmark index:50% JP Morgan Asia Credit Index & 50% ICE BofAML US High Yield Constrained Index
  • Launch Date:11 Jan 2005
  • Launch Price:1
  • Fund Currency:SGD
  • Fund Source: CASH,SRS-IA
  • CPF Risk Classification:
  • Price Made Known On:T+2
  • Price Type:Net Asset Value
  • Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
Cash CPFOA-IA CPFSA-IA SRS-IA
Minimum Investment AmountSGD 1000--SGD 1000
Minimum Subsequent InvestmentSGD 100--SGD 100
Minimum Redemption Amount ($)/units100 Unit(s)--100 Unit(s)
Relevant Charges
Cash CPFOA-IA CPFSA-IA SRS-IA
POEMS Sales Charge0%--0%
Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge0.00 % / $ 0.00--0.00 % / $ 0.00
External Switch-in ChargeNA--NA
Redemption/Realisation ChargeNA--NA
Annual Management Fee1.25%--1.25%
Annual Trustee Fee0.2%--0.2%
Expense Ratio1.42%--1.42%
Fund Manager Sales ChargeNA--NA
Admin FeeNA--NA
Information
Period Performance (%) Volatility (%) Ratio
1 Year NA 5.89 NA
2 Years NA 7.00 NA
3 Years NA 8.93 NA
5 Years NA 11.46 NA
10 Years NA 14.06 NA

The performance figures are calculated using NAV to NAV prices (before sales charge, if any) and does not take into account dividends, if any.

Information
Morningstar Ratings
Overall
3 Years
5 Years
10 Years

PERFORMANCE

PeriodPerformance (%)Volatility (%)Return/Volatility Ratio
YTD-1.36050.3514-3.87
1 Day00.69590.00
1 Week-0.17210.3151-0.55
1 Month-1.36051.0215-1.33
3 Months-2.19222.7436-0.80
6 Months-4.60533.9233-1.17
1 Year-18.53935.8915-3.15
2 Years-30.53896.9977-4.36
3 Years-21.72748.9331-2.43
5 Years-35.555611.4633-3.10
10 Years-45.023714.0641-3.20

ANNUALIZED PERFORMANCE

PeriodPerformance (%)Volatility (%)Return/Volatility Ratio
1 YearNA5.8915NA
2 YearsNA4.9481NA
3 YearsNA5.1575NA
5 YearsNA5.1266NA
10 Years-5.80724.4474-1.31

The performance figures are calculated using NAV to NAV prices (before sales charge, if any) and does not take into account dividends, if any.

Dividend Information

Dividends shall be credited to your account about 10 working days from the 'Payment Date' seen below.

Ex Date Payment Date Dividend Payout per unit
1 Mar 20239 Mar 20230.002512500
1 Feb 20239 Feb 20230.006000000
3 Jan 202311 Jan 20230.004000000
1 Dec 20229 Dec 20220.004000000
1 Nov 20229 Nov 20220.004000000
3 Oct 202211 Oct 20220.004000000
1 Sep 20229 Sep 20220.004000000
1 Aug 202210 Aug 20220.004000000
1 Jul 202212 Jul 20220.004000000
1 Jun 20229 Jun 20220.004000000
4 May 202212 May 20220.004000000
1 Apr 202211 Apr 20220.004000000
1 Mar 20229 Mar 20220.004000000
3 Feb 202211 Feb 20220.006000000
3 Jan 202211 Jan 20220.004000000
1 Dec 20219 Dec 20210.004000000
1 Nov 202110 Nov 20210.004000000
1 Oct 202111 Oct 20210.004000000
1 Sep 20219 Sep 20210.004000000
2 Aug 202111 Aug 20210.004000000
1 Jul 20219 Jul 20210.004000000
1 Jun 20219 Jun 20210.004000000
3 May 202111 May 20210.004000000
1 Apr 202112 Apr 20210.004000000
1 Mar 20219 Mar 20210.004000000
1 Feb 20219 Feb 20210.006000000
4 Jan 202112 Jan 20210.004000000
1 Dec 20209 Dec 20200.004000000
2 Nov 202010 Nov 20200.004000000
1 Oct 20209 Oct 20200.004000000
1 Sep 20209 Sep 20200.004000000
3 Aug 202012 Aug 20200.004000000
1 Jul 20209 Jul 20200.004000000
1 Jun 20209 Jun 20200.004000000
4 May 202013 May 20200.004000000
1 Apr 20209 Apr 20200.004000000
2 Mar 202010 Mar 20200.004000000
3 Feb 202011 Feb 20200.006000000
2 Jan 202010 Jan 20200.004000000
2 Dec 201910 Dec 20190.004000000
1 Nov 201911 Nov 20190.004000000
1 Oct 20199 Oct 20190.004000000
2 Sep 201910 Sep 20190.004000000
1 Aug 201913 Aug 20190.004000000
1 Jul 20199 Jul 20190.004000000
3 Jun 201912 Jun 20190.004000000
2 May 201910 May 20190.004000000
1 Apr 20199 Apr 20190.004000000
1 Mar 201911 Mar 20190.004000000
1 Feb 201913 Feb 20190.006000000
2 Jan 201910 Jan 20190.004000000
3 Dec 201811 Dec 20180.004000000
1 Nov 201812 Nov 20180.004000000
1 Oct 201810 Oct 20180.004000000
3 Sep 201811 Sep 20180.004000000
1 Aug 201810 Aug 20180.004000000
2 Jul 201810 Jul 20180.004000000
1 Jun 201811 Jun 20180.004000000
2 May 201810 May 20180.004000000
2 Apr 201810 Apr 20180.004000000
1 Mar 20189 Mar 20180.004000000
1 Feb 20189 Feb 20180.006000000
2 Jan 201810 Jan 20180.004000000
1 Dec 201711 Dec 20170.004000000
1 Nov 201710 Nov 20170.004000000
2 Oct 201710 Oct 20170.004000000
4 Sep 201712 Sep 20170.004000000
1 Aug 201710 Aug 20170.004000000
3 Jul 201711 Jul 20170.004000000
1 Jun 20179 Jun 20170.004000000
2 May 201711 May 20170.004000000
3 Apr 201711 Apr 20170.004000000
1 Mar 201710 Mar 20170.004000000
1 Feb 201710 Feb 20170.006000000
3 Jan 201710 Jan 20170.004000000
1 Dec 20169 Dec 20160.004000000
1 Nov 20169 Nov 20160.004000000
3 Oct 201611 Oct 20160.004000000
1 Sep 20169 Sep 20160.004000000
1 Aug 201610 Aug 20160.004000000
1 Jul 201612 Jul 20160.004000000
1 Jun 20169 Jun 20160.004000000
3 May 201611 May 20160.004000000
1 Apr 201611 Apr 20160.004000000
1 Mar 20169 Mar 20160.004000000
1 Feb 201611 Feb 20160.006000000
4 Jan 201612 Jan 20160.004000000
1 Dec 201510 Dec 20150.004000000
2 Nov 201511 Nov 20150.004000000
1 Oct 201512 Oct 20150.004000000
1 Sep 201510 Sep 20150.004000000
3 Aug 201513 Aug 20150.004000000
1 Jul 201510 Jul 20150.004000000
2 Jun 201510 Jun 20150.004000000
4 May 201512 May 20150.004000000
1 Apr 201510 Apr 20150.004000000
2 Mar 201510 Mar 20150.004000000
2 Feb 201510 Feb 20150.006000000
2 Jan 201512 Jan 20150.004000000
1 Dec 201410 Dec 20140.004000000
3 Nov 201411 Nov 20140.004000000
1 Oct 201410 Oct 20140.004000000
1 Sep 201410 Sep 20140.004000000
1 Aug 201411 Aug 20140.004000000
1 Jul 201410 Jul 20140.004000000
2 Jun 201410 Jun 20140.004000000
2 May 201412 May 20140.004000000
1 Apr 201410 Apr 20140.004000000
3 Mar 201411 Mar 20140.004000000
3 Feb 201412 Feb 20140.006000000
2 Jan 201410 Jan 20140.004000000
2 Dec 201310 Dec 20130.009000000
1 Nov 201312 Nov 20130.009000000
1 Oct 201310 Oct 20130.009000000
2 Sep 201310 Sep 20130.009000000
1 Aug 201313 Aug 20130.009000000
1 Jul 201310 Jul 20130.009000000
3 Jun 201311 Jun 20130.004000000
2 May 201310 May 20130.004000000
1 Apr 201310 Apr 20130.004000000
1 Mar 201311 Mar 20130.004000000
1 Feb 201313 Feb 20130.006000000
2 Jan 201310 Jan 20130.004000000
3 Dec 201211 Dec 20120.004000000
1 Nov 201212 Nov 20120.004000000
1 Oct 201210 Oct 20120.004000000
3 Sep 201211 Sep 20120.004000000
1 Aug 201210 Aug 20120.004000000
2 Jul 201210 Jul 20120.004000000
1 Jun 201211 Jun 20120.004000000
2 May 201210 May 20120.004000000
2 Apr 201211 Apr 20120.004000000
1 Mar 201212 Mar 20120.004000000
1 Feb 201210 Feb 20120.006000000
3 Jan 201211 Jan 20120.004000000
1 Dec 201112 Dec 20110.004000000
1 Nov 201110 Nov 20110.004000000
3 Oct 201111 Oct 20110.004000000
1 Sep 201112 Sep 20110.004000000
1 Aug 201110 Aug 20110.004000000
1 Jul 201111 Jul 20110.004000000
1 Jun 201110 Jun 20110.004000000
3 May 201112 May 20110.004000000
1 Apr 201111 Apr 20110.004000000
1 Mar 201110 Mar 20110.004000000
1 Feb 201114 Feb 20110.006000000
3 Jan 201110 Jan 20110.004000000
1 Dec 201010 Dec 20100.004000000
1 Nov 201010 Nov 20100.004000000
1 Oct 201011 Oct 20100.004000000
1 Sep 201013 Sep 20100.004000000
2 Aug 201010 Aug 20100.004000000
1 Jul 201012 Jul 20100.004000000
1 Jun 201010 Jun 20100.004000000
3 May 201010 May 20100.004000000
1 Apr 201012 Apr 20100.004000000
1 Mar 201010 Mar 20100.004000000
1 Feb 201010 Feb 20100.006000000
4 Jan 201011 Jan 20100.004000000
1 Dec 200910 Dec 20090.004000000
31 Oct 200910 Nov 20090.004000000
1 Oct 200912 Oct 20090.004000000
1 Sep 200910 Sep 20090.004000000
1 Aug 200911 Aug 20090.004000000
1 Jul 200910 Jul 20090.004000000
30 May 200910 Jun 20090.004000000
1 May 200911 May 20090.004000000
1 Apr 200913 Apr 20090.004000000
28 Feb 200910 Mar 20090.004000000
31 Jan 200910 Feb 20090.006000000
1 Jan 200912 Jan 20090.004000000
29 Nov 200810 Dec 20080.004000000
1 Nov 200810 Nov 20080.004000000
1 Oct 200810 Oct 20080.004000000
1 Sep 2008-0.004000000
1 Aug 2008-0.004000000
1 Jul 2008-0.004000000
2 Jun 2008-0.004000000
2 May 2008-0.004000000
1 Apr 2008-0.004000000
3 Mar 2008-0.004000000
1 Feb 2008-0.006000000
2 Jan 2008-0.004000000
3 Dec 2007-0.004000000
1 Nov 2007-0.004000000
1 Oct 2007-0.004000000
3 Sep 2007-0.004000000
1 Aug 2007-0.004000000
2 Jul 2007-0.004000000
1 Jun 2007-0.004000000
2 May 2007-0.004000000
2 Apr 2007-0.004000000
1 Mar 2007-0.004000000
1 Feb 2007-0.006000000
3 Jan 2007-0.004000000
1 Dec 2006-0.004000000
1 Nov 2006-0.004000000
2 Oct 2006-0.004000000
1 Sep 2006-0.004000000
1 Aug 2006-0.004000000
3 Jul 2006-0.004000000
1 Jun 2006-0.004000000
2 May 2006-0.004000000
3 Apr 2006-0.004000000
1 Mar 2006-0.004000000
1 Feb 2006-0.006000000
3 Jan 2006-0.004000000
1 Dec 2005-0.004000000
2 Nov 2005-0.004000000
3 Oct 2005-0.004000000
2 Sep 2005-0.004000000
1 Aug 2005-0.004000000
1 Jul 2005-0.004000000
1 Jun 2005-0.004000000
3 May 2005-0.004000000
1 Apr 2005-0.004000000
1 Mar 2005-0.004000000

Fund Name:Eastspring Investments Fd - Monthly Income Plan Fd M SGD

  • Prospectusview
  • Product Highlights Sheetview
  • Semi-Annual / Annual Reportsview
  • FactSheetview
Eastspring Investments (Singapore) Limited

Eastspring Investments (Singapore) Limited

  • Address10 Marina Boulevard
  •  #32-01 Marina Bay
  •  Financial Centre Tower 2
  • Tel:63499100
  • Fax:65095382
  • URLwww.eastspring.com.sg

About Fund Manager

We are a leading Asia-based asset manager and manage investments on behalf of institutional and retail clients. As the Asian asset management business of Prudential plc.1, an international financial services group, we have one of the widest footprints across the continent and are committed to delivering high quality investment outcomes for our clients over the long term. We provide investment solutions across a range of asset classes including equities, fixed income, multi asset, infrastructure and alternatives. We established the Singapore office in 1994 and managed approximately SGD 124.61 billion in funds under management, of which approximately SGD 121.05 billion are discretionary funds managed in Singapore, as at end June 2017. The Singapore office serves as the hub of the asset management business and manages a wide range of funds and mandates across various asset classes for retail and institutional clients.

Fund Name

CASH

CPF OA-IA

CPF SA-IA

SRS-IA

Min Initial Investment Require/Amount

1 Year Return

 

Eastspring Investments Fd - Monthly Income Plan Fd M SGD

100(M)
250(Q)

(M)
(Q)

(M)
(Q)

100(M)
250(Q)

No

-

SUBSCRIBE