Fund Finder

Trade on POEMS to enjoy 0% Platform Fees, 0% Sales Charge, 0% Switching Fees!

Fund details

FTIF Franklin Income Fd A (mdis) SGD - H1

The Fund's investment objective is to maximise income while maintaining prospects for capital appreciation by investing primarily in equity securities and long & short-term debt securities. The Fund may invest up to 25% of its net assets in non-U.S. securities.
Fund Information
  • Asset Class:Balanced
  • Sector:Diversified
  • Geography:United States
  • Benchmark index:50% S&P 500 + 50% Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index
  • Launch Date:25 Oct 2007
  • Launch Price:10
  • Fund Currency:SGD
  • Fund Source: CASH,SRS-IA
  • CPF Risk Classification:
  • Price Made Known On:T+2
  • Price Type:Net Asset Value
  • Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
Cash CPFOA-IA CPFSA-IA SRS-IA
Minimum Investment AmountSGD 1000--SGD 1000
Minimum Subsequent InvestmentSGD 500--SGD 500
Minimum Redemption Amount ($)/units0 Unit(s)--0 Unit(s)
Relevant Charges
Cash CPFOA-IA CPFSA-IA SRS-IA
POEMS Sales Charge0%--0%
Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge0.00 % / $ 0.00--0.00 % / $ 0.00
External Switch-in ChargeNA--NA
Redemption/Realisation ChargeNA--NA
Annual Management Fee1.35%--1.35%
Annual Trustee Fee--
Expense Ratio1.67%--1.67%
Fund Manager Sales ChargeNA--NA
Admin FeeNA--NA
Information
Period Performance (%) Volatility (%) Ratio
1 Year NA 11.43 NA
2 Years NA 13.51 NA
3 Years 4.27 17.75 0.24
5 Years NA 24.51 NA
10 Years NA 30.29 NA

The performance figures are calculated using NAV to NAV prices (before sales charge, if any) and does not take into account dividends, if any.

Information
Morningstar Ratings
Overall
3 Years
5 Years
10 Years

PERFORMANCE

PeriodPerformance (%)Volatility (%)Return/Volatility Ratio
YTD-1.01450.4966-2.04
1 Day0.14661.36260.11
1 Week0.44120.67970.65
1 Month-1.86782.2443-0.83
3 Months-1.30063.9583-0.33
6 Months3.64197.43840.49
1 Year-14.19611.4315-1.24
2 Years-13.544313.5121-1.00
3 Years4.274817.75070.24
5 Years-15.990224.5114-0.65
10 Years-21.494330.2878-0.71

ANNUALIZED PERFORMANCE

PeriodPerformance (%)Volatility (%)Return/Volatility Ratio
1 YearNA11.4315NA
2 YearsNA9.5545NA
3 Years1.405110.24840.14
5 Years-3.424710.9618-0.31
10 Years-2.39099.5778-0.25

The performance figures are calculated using NAV to NAV prices (before sales charge, if any) and does not take into account dividends, if any.

Dividend Information

Dividends shall be credited to your account about 10 working days from the 'Payment Date' seen below.

Ex Date Payment Date Dividend Payout per unit
8 Mar 202315 Mar 20230.046000000
8 Feb 202315 Feb 20230.046000000
9 Jan 202316 Jan 20230.046000000
8 Dec 202215 Dec 20220.045000000
8 Nov 202215 Nov 20220.045000000
10 Oct 202217 Oct 20220.045000000
8 Sep 202215 Sep 20220.045000000
8 Aug 202216 Aug 20220.045000000
8 Jul 202215 Jul 20220.045000000
8 Jun 202215 Jun 20220.045000000
9 May 202216 May 20220.045000000
8 Apr 202219 Apr 20220.045000000
8 Mar 202215 Mar 20220.045000000
8 Feb 202215 Feb 20220.042000000
10 Jan 202217 Jan 20220.038000000
8 Dec 202115 Dec 20210.038000000
8 Nov 202115 Nov 20210.038000000
8 Oct 202115 Oct 20210.038000000
8 Sep 202115 Sep 20210.038000000
10 Aug 202116 Aug 20210.038000000
8 Jul 202115 Jul 20210.038000000
8 Jun 202115 Jun 20210.038000000
10 May 202117 May 20210.038000000
9 Apr 202116 Apr 20210.038000000
8 Mar 202115 Mar 20210.038000000
8 Feb 202115 Feb 20210.038000000
11 Jan 202118 Jan 20210.038000000
8 Dec 202015 Dec 20200.038000000
9 Nov 202016 Nov 20200.038000000
8 Oct 202015 Oct 20200.038000000
8 Sep 202015 Sep 20200.038000000
11 Aug 202017 Aug 20200.038000000
8 Jul 202015 Jul 20200.038000000
8 Jun 202015 Jun 20200.038000000
8 May 202015 May 20200.038000000
8 Apr 202016 Apr 20200.039000000
9 Mar 202016 Mar 20200.039000000
10 Feb 202017 Feb 20200.039000000
9 Jan 202016 Jan 20200.039000000
9 Dec 201916 Dec 20190.039000000
8 Nov 201915 Nov 20190.039000000
8 Oct 201915 Oct 20190.039000000
9 Sep 201916 Sep 20190.039000000
8 Aug 201915 Aug 20190.039000000
8 Jul 201915 Jul 20190.039000000
10 Jun 201917 Jun 20190.039000000
8 May 201915 May 20190.039000000
8 Apr 201915 Apr 20190.039000000
8 Mar 201915 Mar 20190.039000000
8 Feb 201915 Feb 20190.039000000
9 Jan 201916 Jan 20190.039000000
10 Dec 201817 Dec 20180.032000000
8 Nov 201815 Nov 20180.032000000
8 Oct 201815 Oct 20180.032000000
10 Sep 201817 Sep 20180.032000000
8 Aug 201815 Aug 20180.032000000
9 Jul 201816 Jul 20180.032000000
8 Jun 201815 Jun 20180.032000000
8 May 201815 May 20180.032000000
9 Apr 201816 Apr 20180.032000000
8 Mar 201815 Mar 20180.032000000
8 Feb 201815 Feb 20180.032000000
9 Jan 201816 Jan 20180.032000000
8 Dec 201715 Dec 20170.032000000
8 Nov 201715 Nov 20170.032000000
9 Oct 201716 Oct 20170.032000000
8 Sep 201715 Sep 20170.032000000
8 Aug 201715 Aug 20170.032000000
10 Jul 201717 Jul 20170.032000000
8 Jun 201715 Jun 20170.032000000
8 May 201715 May 20170.032000000
10 Apr 201718 Apr 20170.032000000
8 Mar 201715 Mar 20170.032000000
8 Feb 201715 Feb 20170.032000000
9 Jan 201716 Jan 20170.032000000
8 Dec 201615 Dec 20160.036000000
8 Nov 201615 Nov 20160.036000000
10 Oct 201617 Oct 20160.036000000
8 Sep 201615 Sep 20160.036000000
8 Aug 201615 Aug 20160.040000000
8 Jul 201615 Jul 20160.040000000
8 Jun 201615 Jun 20160.040000000
9 May 201616 May 20160.040000000
8 Apr 201615 Apr 20160.040000000
8 Mar 201615 Mar 20160.040000000
10 Feb 201615 Feb 20160.040000000
11 Jan 201618 Jan 20160.040000000
8 Dec 201515 Dec 20150.040000000
9 Nov 201516 Nov 20150.040000000
8 Oct 201515 Oct 20150.040000000
8 Sep 201515 Sep 20150.036000000
11 Aug 201517 Aug 20150.036000000
8 Jul 201515 Jul 20150.036000000
8 Jun 201515 Jun 20150.035999900
8 May 201515 May 20150.032000000
9 Apr 201516 Apr 20150.032000000
9 Mar 201516 Mar 20150.023000000
9 Feb 201516 Feb 20150.023000000
9 Jan 201516 Jan 20150.023000000
8 Dec 201415 Dec 20140.023000000
10 Nov 201417 Nov 20140.023000000
8 Oct 201415 Oct 20140.023000000
8 Sep 201415 Sep 20140.023000000
8 Aug 201415 Aug 20140.023000000
8 Jul 201415 Jul 20140.023000000
9 Jun 201416 Jun 20140.023000000
8 May 201415 May 20140.023000000
8 Apr 201415 Apr 20140.023000000
10 Mar 201417 Mar 20140.023000000
10 Feb 201417 Feb 20140.023000000
9 Jan 201416 Jan 20140.023000000
9 Dec 201316 Dec 20130.023000000
8 Nov 201315 Nov 20130.023000000
8 Oct 201315 Oct 20130.023000000
9 Sep 201316 Sep 20130.023000000
12 Aug 201315 Aug 20130.023000000
8 Jul 201315 Jul 20130.023000000
10 Jun 201317 Jun 20130.025000000
8 May 201315 May 20130.025000000
8 Apr 201315 Apr 20130.029000000
8 Mar 201315 Mar 20130.029000000
8 Feb 201315 Feb 20130.029000000
9 Jan 201316 Jan 20130.030000000
10 Dec 201217 Dec 20120.029000000
9 Nov 201216 Nov 20120.029000000
8 Oct 201215 Oct 20120.029000000
10 Sep 201217 Sep 20120.029000000
8 Aug 201216 Aug 20120.029000000
9 Jul 201216 Jul 20120.035000000
8 Jun 201215 Jun 20120.030000000
9 May 201216 May 20120.030000000
11 Apr 201218 Apr 20120.030000000
8 Mar 201215 Mar 20120.030000000
8 Feb 201215 Feb 20120.030000000
9 Jan 201216 Jan 20120.030000000
8 Dec 201115 Dec 20110.030000000
9 Nov 201116 Nov 20110.030000000
10 Oct 201117 Oct 20110.030000000
8 Sep 201115 Sep 20110.030000000
8 Aug 201116 Aug 20110.030000000
8 Jul 201115 Jul 20110.030000000
9 Jun 201115 Jun 20110.030000000
9 May 201116 May 20110.030000000
8 Apr 201115 Apr 20110.030000000
8 Mar 201115 Mar 20110.030000000
8 Feb 201115 Feb 20110.030000000
10 Jan 201117 Jan 20110.035000000
8 Dec 201015 Dec 20100.035000000
8 Nov 201015 Nov 20100.035000000
8 Oct 201015 Oct 20100.030000000
8 Sep 201015 Sep 20100.030000000
10 Aug 201016 Aug 20100.030000000
8 Jul 201015 Jul 20100.025000000
8 Jun 201015 Jun 20100.025000000
10 May 201017 May 20100.025000000
8 Apr 201015 Apr 20100.025000000
8 Mar 201015 Mar 20100.030000000
8 Feb 201015 Feb 20100.030000000
8 Jan 201015 Jan 20100.035000000
8 Dec 200915 Dec 20090.035000000
7 Nov 200916 Nov 20090.028000000
8 Oct 200915 Oct 20090.027000000
8 Sep 200915 Sep 20090.032000000
8 Aug 200917 Aug 20090.032000000
8 Jul 200915 Jul 20090.032000000
6 Jun 200915 Jun 20090.033000000
8 May 200915 May 20090.030000000
8 Apr 200915 Apr 20090.045000000
7 Mar 200916 Mar 20090.050000000
7 Feb 200916 Feb 20090.040000000
8 Jan 200915 Jan 20090.030000000
6 Dec 200815 Dec 20080.030000000
8 Nov 200817 Nov 20080.030000000
8 Oct 200815 Oct 20080.037003700
6 Sep 200815 Sep 20080.030002200
8 Aug 200818 Aug 20080.028994000
8 Jul 200815 Jul 20080.033998500
7 Jun 200816 Jun 20080.027006900
8 May 200815 May 20080.027007000
8 Apr 200815 Apr 20080.041002000
8 Mar 200817 Mar 20080.042000000
8 Feb 2008-0.042000000
8 Jan 2008-0.057000000
10 Dec 2007-0.020000000

Fund Name:FTIF Franklin Income Fd A (mdis) SGD - H1

  • Prospectusview
  • Product Highlights Sheetview
  • Semi-Annual / Annual Reportsview
  • FactSheetview
Templeton Asset Management Ltd

Templeton Asset Management Ltd

  • Address7 TEMASEK BOULEVARD
  •  #38-03 SUNTEC CITY TOWER ONE
  • Tel:65 6241 2662
  • Fax:65 6332 2295
  • URLwww.franklintempleton.sg

About Fund Manager

Franklin Resources, Inc., known as Franklin Templeton Investments, is a global investment management organization offering a wide range of investment advisory services to individuals, institutions, pension plans, trusts, partnerships and other clients. Headquartered in San Mateo, California, Franklin Templeton has offices in 30 countries and offers investment products and services in more than 170. Franklin Resources, Inc., is a member of the S&P 500 Index. Its common stock is listed on the New York Stock Exchange and Pacific exchanges under the ticker symbol "BEN".

Fund Name

CASH

CPF OA-IA

CPF SA-IA

SRS-IA

Min Initial Investment Require/Amount

1 Year Return

 

FTIF Franklin Income Fd A (mdis) SGD - H1

100(M)
250(Q)

(M)
(Q)

(M)
(Q)

100(M)
250(Q)

No

-

SUBSCRIBE