Fund Finder

Trade on POEMS to enjoy 0% Platform Fees, 0% Sales Charge, 0% Switching Fees!

Fund details

FTIF Templeton Global Total Return Fd A (mdis) USD

PSPL Risk Classification: Medium to High

The Fund aims to maximise total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation, and currency gains by investing principally in a portfolio of fixed and/or floating rate debt securities and debt obligations issued by government and government-related issuers or corporate entities worldwide. The Fund may invest in investment grade and non-investment grade debt securities. The Fund may also use various currency-related and other transactions involving derivative instruments.
Fund Information
  • Asset Class:Fixed Income
  • Sector:Diversified
  • Geography:Global
  • Benchmark index:Bloomberg Barclays Multiverse Index
  • Launch Date:29 Aug 2003
  • Launch Price:10
  • Fund Currency:USD
  • Fund Source: CASH
  • CPF Risk Classification:
  • Price Made Known On:T+2
  • Price Type:Net Asset Value
  • Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
Cash CPFOA-IA CPFSA-IA SRS-IA
Minimum Investment AmountUSD 1000---
Minimum Subsequent InvestmentUSD 500---
Minimum Redemption Amount ($)/units0 Unit(s)---
Relevant Charges
Cash CPFOA-IA CPFSA-IA SRS-IA
POEMS Sales Charge0%---
Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge0.00 % / $ 0.00---
External Switch-in ChargeNA---
Redemption/Realisation ChargeNA---
Annual Management Fee1.05%---
Annual Trustee Fee---
Expense Ratio1.39%---
Fund Manager Sales ChargeNA---
Admin FeeNA---
Information
Period Performance (%) Volatility (%) Ratio
1 Year NA 11.60 NA
2 Years NA 13.44 NA
3 Years NA 14.30 NA
5 Years NA 17.07 NA
10 Years NA NA NA

The performance figures are calculated using NAV to NAV prices (before sales charge, if any) and does not take into account dividends, if any.

Information
Morningstar Ratings
Overall
3 Years
5 Years
10 Years

PERFORMANCE

PeriodPerformance (%)Volatility (%)Return/Volatility Ratio
YTD-0.9780.7521-1.30
1 Day0.37171.89510.20
1 Week1.75880.84542.08
1 Month2.01513.32110.61
3 Months-0.24635.8762-0.04
6 Months6.71948.13720.83
1 Year-16.752311.6044-1.44
2 Years-25.138613.4353-1.87
3 Years-29.870114.2957-2.09
5 Years-45.855617.0704-2.69
10 Yearsnan

ANNUALIZED PERFORMANCE

PeriodPerformance (%)Volatility (%)Return/Volatility Ratio
1 YearNA11.6044NA
2 YearsNA9.5002NA
3 YearsNA8.2536NA
5 YearsNA7.6341NA
10 YearsNA-1NA

The performance figures are calculated using NAV to NAV prices (before sales charge, if any) and does not take into account dividends, if any.

Dividend Information

Dividends shall be credited to your account about 10 working days from the 'Payment Date' seen below.

Ex Date Payment Date Dividend Payout per unit
8 Mar 202315 Mar 20230.035000000
8 Feb 202315 Feb 20230.039000000
9 Jan 202316 Jan 20230.040000000
8 Dec 202215 Dec 20220.035000000
8 Nov 202215 Nov 20220.039000000
10 Oct 202217 Oct 20220.041000000
8 Sep 202215 Sep 20220.041000000
8 Aug 202216 Aug 20220.050000000
8 Jul 202215 Jul 20220.060000000
8 Jun 202215 Jun 20220.056000000
9 May 202216 May 20220.066000000
8 Apr 202219 Apr 20220.056000000
8 Mar 202215 Mar 20220.048000000
8 Feb 202215 Feb 20220.052000000
10 Jan 202217 Jan 20220.054000000
8 Dec 202115 Dec 20210.058000000
8 Nov 202115 Nov 20210.058000000
8 Oct 202115 Oct 20210.059000000
8 Sep 202115 Sep 20210.065000000
10 Aug 202116 Aug 20210.067000000
8 Jul 202115 Jul 20210.066000000
8 Jun 202115 Jun 20210.071000000
10 May 202117 May 20210.068000000
9 Apr 202116 Apr 20210.074000000
8 Mar 202115 Mar 20210.056000000
8 Feb 202115 Feb 20210.060000000
11 Jan 202118 Jan 20210.088000000
8 Dec 202015 Dec 20200.054000000
9 Nov 202016 Nov 20200.057000000
8 Oct 202015 Oct 20200.048000000
8 Sep 202015 Sep 20200.047000000
11 Aug 202017 Aug 20200.044000000
8 Jul 202015 Jul 20200.042000000
8 Jun 202015 Jun 20200.048000000
8 May 202015 May 20200.041000000
8 Apr 202016 Apr 20200.065000000
9 Mar 202016 Mar 20200.069000000
10 Feb 202017 Feb 20200.073000000
9 Jan 202016 Jan 20200.074000000
9 Dec 201916 Dec 20190.066000000
8 Nov 201915 Nov 20190.058000000
8 Oct 201915 Oct 20190.071000000
9 Sep 201916 Sep 20190.086000000
8 Aug 201915 Aug 20190.092000000
8 Jul 201915 Jul 20190.099000000
10 Jun 201917 Jun 20190.102000000
8 May 201915 May 20190.098000000
8 Apr 201915 Apr 20190.106000000
8 Mar 201915 Mar 20190.108000000
8 Feb 201915 Feb 20190.120000000
9 Jan 201916 Jan 20190.117000000
10 Dec 201817 Dec 20180.103000000
8 Nov 201815 Nov 20180.104000000
8 Oct 201815 Oct 20180.110000000
10 Sep 201817 Sep 20180.107000000
8 Aug 201815 Aug 20180.104000000
9 Jul 201816 Jul 20180.099000000
8 Jun 201815 Jun 20180.100000000
8 May 201815 May 20180.098000000
9 Apr 201816 Apr 20180.104000000
8 Mar 201815 Mar 20180.095000000
8 Feb 201815 Feb 20180.096000000
9 Jan 201816 Jan 20180.092000000
8 Dec 201715 Dec 20170.086000000
8 Nov 201715 Nov 20170.090000000
9 Oct 201716 Oct 20170.089000000
8 Sep 201715 Sep 20170.095000000
8 Aug 201715 Aug 20170.097000000
10 Jul 201717 Jul 20170.100000000
8 Jun 201715 Jun 20170.099000000
8 May 201715 May 20170.099000000
10 Apr 201718 Apr 20170.096000000
8 Mar 201715 Mar 20170.089000000
8 Feb 201715 Feb 20170.101000000
9 Jan 201716 Jan 20170.095000000
8 Dec 201615 Dec 20160.089000000
8 Nov 201615 Nov 20160.089000000
10 Oct 201617 Oct 20160.084000000
8 Sep 201615 Sep 20160.086000000
8 Aug 201615 Aug 20160.092000000
8 Jul 201615 Jul 20160.085000000
8 Jun 201615 Jun 20160.084000000
9 May 201616 May 20160.084000000
8 Apr 201615 Apr 20160.095000000
8 Mar 201615 Mar 20160.089000000
8 Feb 201615 Feb 20160.074000000
11 Jan 201618 Jan 20160.100000000
8 Dec 201515 Dec 20150.060000000
9 Nov 201516 Nov 20150.080000000
8 Oct 201515 Oct 20150.078000000
8 Sep 201515 Sep 20150.079000000
10 Aug 201517 Aug 20150.079000000
8 Jul 201515 Jul 20150.073000000
8 Jun 201515 Jun 20150.076000000
8 May 201515 May 20150.045000000
9 Apr 201516 Apr 20150.058000000
9 Mar 201516 Mar 20150.058000000
9 Feb 201516 Feb 20150.040000000
9 Jan 201516 Jan 20150.048000000
8 Dec 201415 Dec 20140.050000000
10 Nov 201417 Nov 20140.055000000
8 Oct 201415 Oct 20140.054000000
8 Sep 201415 Sep 20140.049000000
8 Aug 201415 Aug 20140.051000000
8 Jul 201415 Jul 20140.050000000
9 Jun 201416 Jun 20140.049000000
8 May 201415 May 20140.054000000
8 Apr 201415 Apr 20140.066000000
10 Mar 201417 Mar 20140.060000000
10 Feb 201417 Feb 20140.041000000
9 Jan 201416 Jan 20140.050000000
9 Dec 201316 Dec 20130.062000000
8 Nov 201315 Nov 20130.055000000
8 Oct 201315 Oct 20130.055000000
9 Sep 201316 Sep 20130.050000000
8 Aug 201315 Aug 20130.047000000
8 Jul 201315 Jul 20130.046000000
10 Jun 201317 Jun 20130.050000000
8 May 201315 May 20130.052000000
8 Apr 201315 Apr 20130.061000000
8 Mar 201315 Mar 20130.050000000
8 Feb 201315 Feb 20130.057000000
9 Jan 201316 Jan 20130.129000000
10 Dec 201217 Dec 20120.065000000
9 Nov 201216 Nov 20120.064000000
8 Oct 201215 Oct 20120.057000000
10 Sep 2012-0.056000000
8 Aug 2012-0.053000000
9 Jul 201216 Jul 20120.050000000
8 Jun 2012-0.057000000
9 May 201216 May 20120.054000000
11 Apr 201218 Apr 20120.056000000
8 Mar 201215 Mar 20120.059000000
8 Feb 201215 Feb 20120.053000000
9 Jan 201216 Jan 20120.102000000
8 Dec 201115 Dec 20110.047000000
9 Nov 201116 Nov 20110.054000000
10 Oct 201117 Oct 20110.055000000
8 Sep 201115 Sep 20110.054000000
8 Aug 201116 Aug 20110.055000000
8 Jul 201115 Jul 20110.060000000
9 Jun 201115 Jun 20110.058000000
9 May 201116 May 20110.056000000
8 Apr 201115 Apr 20110.059000000
8 Mar 201115 Mar 20110.059000000
8 Feb 201115 Feb 20110.064000000
10 Jan 201117 Jan 20110.068000000
8 Dec 201015 Dec 20100.063000000
8 Nov 201015 Nov 20100.060000000
8 Oct 201015 Oct 20100.054000000
8 Sep 201015 Sep 20100.056000000
9 Aug 201016 Aug 20100.057000000
8 Jul 201015 Jul 20100.070000000
8 Jun 201015 Jun 20100.056000000
10 May 201017 May 20100.052000000
8 Apr 201015 Apr 20100.058000000
8 Mar 201015 Mar 20100.058000000
8 Feb 201015 Feb 20100.069000000
8 Jan 201015 Jan 20100.054000000
8 Dec 200915 Dec 20090.192000000
9 Nov 200916 Nov 20090.078000000
8 Oct 200915 Oct 20090.085000000
8 Sep 200915 Sep 20090.074000000
10 Aug 200917 Aug 20090.080000000
8 Jul 200915 Jul 20090.081000000
8 Jun 200915 Jun 20090.085000000
8 May 200915 May 20090.071000000
8 Apr 200915 Apr 20090.061000000
9 Mar 200916 Mar 20090.062000000
9 Feb 200916 Feb 20090.046000000
8 Jan 200915 Jan 20090.048000000
8 Dec 200815 Dec 20080.056000000
10 Nov 200817 Nov 20080.049000000
8 Oct 200815 Oct 20080.055000000
8 Sep 200815 Sep 20080.065000000
8 Aug 200818 Aug 20080.070000000
8 Jul 200815 Jul 20080.051000000
9 Jun 200816 Jun 20080.058000000
8 May 200815 May 20080.053000000
8 Apr 200815 Apr 20080.052000000
10 Mar 200817 Mar 20080.049000000
8 Feb 200815 Feb 20080.056000000
8 Jan 200815 Jan 20080.051000000
10 Dec 200717 Dec 20070.052000000
8 Nov 200715 Nov 20070.064000000
8 Oct 200715 Oct 20070.032000000
10 Sep 200717 Sep 20070.034000000
8 Aug 200716 Aug 20070.063000000
9 Jul 200716 Jul 20070.041000000
8 Jun 200715 Jun 20070.053000000
8 May 200715 May 20070.045000000
10 Apr 200717 Apr 20070.066000000
8 Mar 200715 Mar 20070.062000000
8 Feb 200715 Feb 20070.055000000
8 Jan 200716 Jan 20070.043000000
8 Dec 200615 Dec 20060.054000000
8 Nov 200615 Nov 20060.041000000
9 Oct 200616 Oct 20060.041000000
8 Sep 200615 Sep 20060.046000000
8 Aug 200616 Aug 20060.047000000
10 Jul 200617 Jul 20060.043000000
8 Jun 200615 Jun 20060.039000000
8 May 200615 May 20060.040000000
10 Apr 200618 Apr 20060.040000000
8 Mar 200615 Mar 20060.034000000
8 Feb 200615 Feb 20060.046000000
9 Jan 200617 Jan 20060.042000000
8 Dec 200515 Dec 20050.039000000
8 Nov 200515 Nov 20050.038000000
10 Oct 200517 Oct 20050.038000000
8 Sep 200515 Sep 20050.033000000
8 Aug 200516 Aug 20050.035000000
8 Jul 200515 Jul 20050.038000000
8 Jun 200515 Jun 20050.033000000
9 May 200517 May 20050.034000000
8 Apr 200515 Apr 20050.033000000
8 Mar 200515 Mar 20050.031000000
8 Feb 200515 Feb 20050.039000000
10 Jan 200518 Jan 20050.042000000
8 Dec 200415 Dec 20040.035000000
8 Nov 200415 Nov 20040.028000000
8 Oct 200415 Oct 20040.035000000
8 Sep 200415 Sep 20040.036000000
9 Aug 200416 Aug 20040.033000000
8 Jul 200415 Jul 20040.042000000
8 Jun 200415 Jun 20040.046000000
10 May 200417 May 20040.047000000
8 Apr 200415 Apr 20040.040000000
8 Mar 200415 Mar 20040.041000000
9 Feb 200417 Feb 20040.045000000
9 Jan 200416 Jan 20040.043000000
8 Dec 200315 Dec 20030.044000000
10 Nov 200317 Nov 20030.037000000
8 Oct 200315 Oct 20030.045000000

Fund Name:FTIF Templeton Global Total Return Fd A (mdis) USD

  • Prospectusview
  • Product Highlights Sheetview
  • Semi-Annual / Annual Reportsview
  • FactSheetview
Templeton Asset Management Ltd

Templeton Asset Management Ltd

  • Address7 TEMASEK BOULEVARD
  •  #38-03 SUNTEC CITY TOWER ONE
  • Tel:65 6241 2662
  • Fax:65 6332 2295
  • URLwww.franklintempleton.sg

About Fund Manager

Franklin Resources, Inc., known as Franklin Templeton Investments, is a global investment management organization offering a wide range of investment advisory services to individuals, institutions, pension plans, trusts, partnerships and other clients. Headquartered in San Mateo, California, Franklin Templeton has offices in 30 countries and offers investment products and services in more than 170. Franklin Resources, Inc., is a member of the S&P 500 Index. Its common stock is listed on the New York Stock Exchange and Pacific exchanges under the ticker symbol "BEN".
RSP is not available for this fund.