Fund Finder
Trade on POEMS to enjoy 0% Platform Fees, 0% Sales Charge, 0% Switching Fees!
Fund details
FTIF Templeton Emerging Markets Bond Fd A (Qdis) USD
PSPL Risk Classification: Low to Medium
Fund Information
- Asset Class:Fixed Income
- Sector:Emerging Markets
- Geography:Global
- Benchmark index:JP Morgan EMBI Global Index
- Launch Date:05 Jul 1992
- Launch Price:USD 10
- Fund Currency:USD
- Fund Source: CASH
- CPF Risk Classification:
- Price Made Known On:T+2
- Price Type:Net Asset Value
- Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
---|---|---|---|---|
Minimum Investment Amount | USD 1000 | - | - | - |
Minimum Subsequent Investment | USD 500 | - | - | - |
Minimum Redemption Amount ($)/units | 0 Unit(s) | - | - | - |
Relevant Charges
Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
---|---|---|---|---|
POEMS Sales Charge | 0% | - | - | - |
Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 0.00 | - | - | - |
External Switch-in Charge | NA | - | - | - |
Redemption/Realisation Charge | NA | - | - | - |
Annual Management Fee | 1.5% | - | - | - |
Annual Trustee Fee | - | - | - | |
Expense Ratio | 1.87% | - | - | - |
Fund Manager Sales Charge | NA | - | - | - |
Admin Fee | NA | - | - | - |
PERFORMANCE
Period | Performance (%) | Volatility (%) | Return/Volatility Ratio |
---|---|---|---|
YTD | -0.7386 | 0.7516 | -0.98 |
1 Day | 0.5988 | 2.4875 | 0.24 |
1 Week | 2.7523 | 0.5138 | 5.36 |
1 Month | 0.4484 | 3.3202 | 0.14 |
3 Months | -0.2967 | 5.8432 | -0.05 |
6 Months | 6.4976 | 8.4358 | 0.77 |
1 Year | -20.2847 | 13.2756 | -1.53 |
2 Years | -31.2883 | 16.151 | -1.94 |
3 Years | -35.8779 | 17.3758 | -2.06 |
5 Years | -56.7568 | 21.2174 | -2.68 |
10 Years | nan |
ANNUALIZED PERFORMANCE
Period | Performance (%) | Volatility (%) | Return/Volatility Ratio |
---|---|---|---|
1 Year | NA | 13.2756 | NA |
2 Years | NA | 11.4205 | NA |
3 Years | NA | 10.0319 | NA |
5 Years | NA | 9.4887 | NA |
10 Years | NA | -1 | NA |
The performance figures are calculated using NAV to NAV prices (before sales charge, if any) and does not take into account dividends, if any.
Dividend Information
Dividends shall be credited to your account about 10 working days from the 'Payment Date' seen below.
Ex Date | Payment Date | Dividend Payout per unit |
---|---|---|
9 Jan 2023 | 16 Jan 2023 | 0.113000000 |
10 Oct 2022 | 17 Oct 2022 | 0.139000000 |
8 Jul 2022 | 15 Jul 2022 | 0.172000000 |
8 Apr 2022 | 19 Apr 2022 | 0.158000000 |
10 Jan 2022 | 17 Jan 2022 | 0.177000000 |
8 Oct 2021 | 15 Oct 2021 | 0.197000000 |
8 Jul 2021 | 15 Jul 2021 | 0.221000000 |
9 Apr 2021 | 16 Apr 2021 | 0.218000000 |
11 Jan 2021 | 18 Jan 2021 | 0.201000000 |
8 Oct 2020 | 15 Oct 2020 | 0.186000000 |
8 Jul 2020 | 15 Jul 2020 | 0.169000000 |
8 Apr 2020 | 16 Apr 2020 | 0.261000000 |
9 Jan 2020 | 16 Jan 2020 | 0.250000000 |
8 Oct 2019 | 15 Oct 2019 | 0.304000000 |
8 Jul 2019 | 15 Jul 2019 | 0.332000000 |
8 Apr 2019 | 15 Apr 2019 | 0.342000000 |
9 Jan 2019 | 16 Jan 2019 | 0.371000000 |
8 Oct 2018 | 15 Oct 2018 | 0.369000000 |
9 Jul 2018 | 16 Jul 2018 | 0.359000000 |
9 Apr 2018 | 16 Apr 2018 | 0.370000000 |
9 Jan 2018 | 16 Jan 2018 | 0.370000000 |
9 Oct 2017 | 16 Oct 2017 | 0.363000000 |
10 Jul 2017 | 17 Jul 2017 | 0.372000000 |
10 Apr 2017 | 18 Apr 2017 | 0.360000000 |
9 Jan 2017 | 16 Jan 2017 | 0.340000000 |
10 Oct 2016 | 17 Oct 2016 | 0.335000000 |
8 Jul 2016 | 15 Jul 2016 | 0.346000000 |
8 Apr 2016 | 15 Apr 2016 | 0.370000000 |
11 Jan 2016 | 18 Jan 2016 | 0.351000000 |
8 Oct 2015 | 15 Oct 2015 | 0.381000000 |
8 Jul 2015 | 15 Jul 2015 | 0.326000000 |
9 Apr 2015 | 16 Apr 2015 | 0.300000000 |
9 Jan 2015 | 16 Jan 2015 | 0.284000000 |
8 Oct 2014 | 15 Oct 2014 | 0.267000000 |
8 Jul 2014 | 15 Jul 2014 | 0.264000000 |
8 Apr 2014 | 15 Apr 2014 | 0.329000000 |
9 Jan 2014 | 16 Jan 2014 | 0.313000000 |
8 Oct 2013 | 15 Oct 2013 | 0.272000000 |
8 Jul 2013 | 15 Jul 2013 | 0.251000000 |
8 Apr 2013 | 15 Apr 2013 | 0.275000000 |
9 Jan 2013 | 16 Jan 2013 | 0.443000000 |
8 Oct 2012 | 15 Oct 2012 | 0.274000000 |
9 Jul 2012 | 16 Jul 2012 | 0.255000000 |
11 Apr 2012 | 18 Apr 2012 | 0.253000000 |
9 Jan 2012 | 16 Jan 2012 | 0.329000000 |
10 Oct 2011 | 17 Oct 2011 | 0.209000000 |
8 Jul 2011 | 15 Jul 2011 | 0.242000000 |
8 Apr 2011 | 15 Apr 2011 | 0.246000000 |
10 Jan 2011 | 17 Jan 2011 | 0.257000000 |
8 Oct 2010 | 15 Oct 2010 | 0.268000000 |
8 Jul 2010 | 15 Jul 2010 | 0.250000000 |
8 Apr 2010 | 15 Apr 2010 | 0.318000000 |
8 Jan 2010 | 15 Jan 2010 | 0.345000000 |
8 Oct 2009 | 15 Oct 2009 | 0.274000000 |
8 Jul 2009 | 15 Jul 2009 | 0.238000000 |
8 Apr 2009 | 15 Apr 2009 | 0.209000000 |
8 Jan 2009 | 29 Jan 2009 | 0.190000000 |
8 Oct 2008 | 24 Oct 2008 | 0.273000000 |
8 Jul 2008 | 15 Jul 2008 | 0.246000000 |
8 Apr 2008 | - | 0.250000000 |
8 Jan 2008 | - | 0.304000000 |
8 Oct 2007 | - | 0.205000000 |
9 Jul 2007 | - | 0.229000000 |
10 Apr 2007 | - | 0.258000000 |
8 Jan 2007 | - | 0.206000000 |
9 Oct 2006 | - | 0.192000000 |
10 Jul 2006 | - | 0.189000000 |
10 Apr 2006 | - | 0.165000000 |
9 Jan 2006 | - | 0.174000000 |
10 Oct 2005 | - | 0.170000000 |
8 Jul 2005 | - | 0.175000000 |
8 Apr 2005 | - | 0.188000000 |
10 Jan 2005 | - | 0.173000000 |
8 Oct 2004 | - | 0.185000000 |
8 Jul 2004 | - | 0.204000000 |
8 Apr 2004 | - | 0.192000000 |
9 Jan 2004 | - | 0.211000000 |
8 Oct 2003 | - | 0.203000000 |
8 Jul 2003 | - | 0.171000000 |
8 Apr 2003 | - | 0.177000000 |
9 Jan 2003 | - | 0.166000000 |
8 Oct 2002 | - | 0.186000000 |
8 Jul 2002 | - | 0.229000000 |
9 Apr 2002 | - | 0.233000000 |
9 Jan 2002 | - | 0.230000000 |
8 Oct 2001 | - | 0.253000000 |
9 Jul 2001 | - | 0.264000000 |
9 Apr 2001 | - | 0.247000000 |
9 Jan 2001 | - | 0.260000000 |
6 Oct 2000 | - | 0.311000000 |
10 Jul 2000 | - | 0.261000000 |
7 Apr 2000 | - | 0.270000000 |
7 Jan 2000 | - | 0.239000000 |
7 Oct 1999 | - | 0.204000000 |
7 Jul 1999 | - | 0.240000000 |
8 Apr 1999 | - | 0.240000000 |
8 Jan 1999 | - | 0.260000000 |
7 Oct 1998 | - | 0.280000000 |
7 Jul 1998 | - | 0.240000000 |
7 Apr 1998 | - | 0.265000000 |
8 Jan 1998 | - | 0.095000000 |
5 Dec 1997 | - | 0.085000000 |
7 Nov 1997 | - | 0.085000000 |
7 Oct 1997 | - | 0.085000000 |
5 Sep 1997 | - | 0.065000000 |
7 Aug 1997 | - | 0.085000000 |
7 Jul 1997 | - | 0.085000000 |
6 Jun 1997 | - | 0.090000000 |
9 May 1997 | - | 0.065000000 |
11 Apr 1997 | - | 0.070000000 |
7 Mar 1997 | - | 0.125000000 |
7 Feb 1997 | - | 0.065000000 |
10 Jan 1997 | - | 0.090000000 |
13 Dec 1996 | - | 0.220000000 |
8 Nov 1996 | - | 0.070000000 |
11 Oct 1996 | - | 0.065000000 |
13 Sep 1996 | - | 0.070000000 |
9 Aug 1996 | - | 0.100000000 |
12 Jul 1996 | - | 0.060000000 |
7 Jun 1996 | - | 0.135000000 |
12 Apr 1996 | - | 0.220000000 |
12 Jan 1996 | - | 0.200000000 |
6 Oct 1995 | - | 0.250000000 |
7 Jul 1995 | - | 0.220000000 |
7 Apr 1995 | - | 0.180000000 |
13 Jan 1995 | - | 0.170000000 |
11 Nov 1994 | - | 0.220000000 |
5 Aug 1994 | - | 0.200000000 |
6 May 1994 | - | 0.170000000 |
11 Feb 1994 | - | 0.170000000 |
5 Nov 1993 | - | 0.130000000 |
6 Aug 1993 | - | 0.170000000 |
7 May 1993 | - | 0.150000000 |
5 Feb 1993 | - | 0.160000000 |
6 Nov 1992 | - | 0.130000000 |
6 Aug 1992 | - | 0.450000000 |
9 Apr 1992 | - | 0.210000000 |
Fund Name:FTIF Templeton Emerging Markets Bond Fd A (Qdis) USD

Templeton Asset Management Ltd
- Address7 TEMASEK BOULEVARD
- #38-03 SUNTEC CITY TOWER ONE
- Tel:65 6241 2662
- Fax:65 6332 2295
- URLwww.franklintempleton.sg
About Fund Manager