Fund Finder

Trade on POEMS to enjoy 0% Platform Fees, 0% Sales Charge, 0% Switching Fees!

Fund details

FTSF Franklin Global Sukuk Fd A (Mdis) SGD

To maximise, consistent with prudent investment management, total investment return, consisting of a combination of profit income and capital appreciation. The Fund seeks to achieve this objective by investing principally in a portfolio of fixed- and floating-rate Shariah-compliant securities (including non-investment grade securities), including Sukuk, Murabaha and Wakala placements and other short-term instruments issued by government, government-related and corporate entities located in developed and developing countries.
Fund Information
  • Asset Class:Fixed Income
  • Sector:Islamic Bond (Sukuk)
  • Geography:Global
  • Benchmark index:Dow Jones Sukuk Index
  • Launch Date:17 May 2013
  • Launch Price:10
  • Fund Currency:SGD
  • Fund Source: CASH,SRS-IA
  • CPF Risk Classification:
  • Price Made Known On:T+2
  • Price Type:Net Asset Value
  • Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
Cash CPFOA-IA CPFSA-IA SRS-IA
Minimum Investment AmountSGD 1000--SGD 1000
Minimum Subsequent InvestmentSGD 500--SGD 500
Minimum Redemption Amount ($)/units0 Unit(s)--0 Unit(s)
Relevant Charges
Cash CPFOA-IA CPFSA-IA SRS-IA
POEMS Sales Charge0%--0%
Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge0.00 % / $ 0.00--0.00 % / $ 0.00
External Switch-in ChargeNA--NA
Redemption/Realisation ChargeNA--NA
Annual Management Fee1.3%--1.3%
Annual Trustee Fee--
Expense Ratio1.5%--1.5%
Fund Manager Sales ChargeNA--NA
Admin FeeNA--NA
Information
Period Performance (%) Volatility (%) Ratio
1 Year NA 6.01 NA
2 Years NA 7.16 NA
3 Years NA 8.70 NA
5 Years NA NA NA
10 Years NA NA NA

The performance figures are calculated using NAV to NAV prices (before sales charge, if any) and does not take into account dividends, if any.

Information
Morningstar Ratings
Overall
3 Years
5 Years
10 Years

PERFORMANCE

PeriodPerformance (%)Volatility (%)Return/Volatility Ratio
YTD0.46840.36571.28
1 Day-0.34841.4906-0.23
1 Week-0.11640.9288-0.13
1 Month-0.23261.9612-0.12
3 Months-0.4642.8947-0.16
6 Months-6.12694.282-1.43
1 Year-7.93996.013-1.32
2 Years-13.33337.1612-1.86
3 Years-11.63758.6963-1.34
5 Yearsnan
10 Yearsnan

ANNUALIZED PERFORMANCE

PeriodPerformance (%)Volatility (%)Return/Volatility Ratio
1 YearNA6.013NA
2 Years-6.90515.0637-1.36
3 Years-4.04025.0208-0.80
5 YearsNA-1NA
10 YearsNA-1NA

The performance figures are calculated using NAV to NAV prices (before sales charge, if any) and does not take into account dividends, if any.

Dividend Information

Dividends shall be credited to your account about 10 working days from the 'Payment Date' seen below.

Ex Date Payment Date Dividend Payout per unit
8 Mar 202315 Mar 20230.028000000
8 Feb 202315 Feb 20230.029000000
9 Jan 202316 Jan 20230.029000000
8 Dec 202215 Dec 20220.030000000
8 Nov 202215 Nov 20220.038000000
10 Oct 202217 Oct 20220.034000000
8 Sep 202215 Sep 20220.036000000
8 Aug 202216 Aug 20220.033000000
8 Jul 202215 Jul 20220.025000000
8 Jun 202215 Jun 20220.030000000
9 May 202216 May 20220.030000000
8 Apr 202219 Apr 20220.026000000
8 Mar 202215 Mar 20220.027000000
8 Feb 202215 Feb 20220.032000000
10 Jan 202217 Jan 20220.025000000
8 Dec 202115 Dec 20210.027000000
8 Nov 202115 Nov 20210.028000000
8 Oct 202115 Oct 20210.029000000
8 Sep 202115 Sep 20210.030000000
10 Aug 202116 Aug 20210.029000000
8 Jul 202115 Jul 20210.037000000
8 Jun 202115 Jun 20210.029000000
10 May 202117 May 20210.028000000
9 Apr 202116 Apr 20210.027000000
8 Mar 202115 Mar 20210.028000000
8 Feb 202115 Feb 20210.028000000
11 Jan 202118 Jan 20210.028000000
8 Dec 202015 Dec 20200.029000000
9 Nov 202016 Nov 20200.030000000
8 Oct 202015 Oct 20200.031000000
8 Sep 202015 Sep 20200.032000000
11 Aug 202017 Aug 20200.037000000
8 Jul 202015 Jul 20200.037000000
8 Jun 202015 Jun 20200.036000000
8 May 202015 May 20200.038000000
8 Apr 202016 Apr 20200.034000000
9 Mar 202016 Mar 20200.034000000
10 Feb 202017 Feb 20200.033000000
9 Jan 202016 Jan 20200.033000000
9 Dec 201916 Dec 20190.036000000
8 Nov 201915 Nov 20190.035000000
8 Oct 201915 Oct 20190.033000000
9 Sep 201916 Sep 20190.037000000
8 Aug 201915 Aug 20190.038000000
8 Jul 201915 Jul 20190.038000000
10 Jun 201917 Jun 20190.037000000
8 May 201915 May 20190.039000000
8 Apr 201915 Apr 20190.038000000
8 Mar 201915 Mar 20190.038000000
8 Feb 201915 Feb 20190.038000000
9 Jan 201916 Jan 20190.039000000
10 Dec 201817 Dec 20180.039000000
8 Nov 201815 Nov 20180.039000000
8 Oct 201815 Oct 20180.037000000
10 Sep 201817 Sep 20180.038000000
8 Aug 201815 Aug 20180.036000000
9 Jul 201816 Jul 20180.037000000
8 Jun 201815 Jun 20180.035000000
8 May 201815 May 20180.034000000
9 Apr 201816 Apr 20180.031000000
8 Mar 201815 Mar 20180.032000000
8 Feb 201815 Feb 20180.030000000
9 Jan 201816 Jan 20180.030000000
8 Dec 201715 Dec 20170.030000000
8 Nov 201715 Nov 20170.054000000
9 Oct 201716 Oct 20170.029000000
8 Sep 201715 Sep 20170.030000000
8 Aug 201715 Aug 20170.031000000
10 Jul 201717 Jul 20170.031000000
8 Jun 201715 Jun 20170.081000000
8 May 201715 May 20170.032000000
10 Apr 201718 Apr 20170.031000000
8 Mar 201715 Mar 20170.031000000
8 Feb 201715 Feb 20170.032000000
9 Jan 201716 Jan 20170.034000000
8 Dec 201615 Dec 20160.033000000
8 Nov 201615 Nov 20160.005000000
10 Oct 201617 Oct 20160.037000000
8 Sep 201615 Sep 20160.040000000
8 Aug 201615 Aug 20160.038000000
8 Jul 201615 Jul 20160.038000000
8 Jun 201615 Jun 20160.038000000
9 May 201616 May 20160.041000000
8 Apr 201615 Apr 20160.039000000
8 Mar 201615 Mar 20160.044000000
8 Feb 201615 Feb 20160.042000000
11 Jan 201618 Jan 20160.035000000
8 Dec 201515 Dec 20150.038000000
9 Nov 201516 Nov 20150.022000000
8 Oct 201515 Oct 20150.024000000
8 Sep 201515 Sep 20150.022000000
10 Aug 201517 Aug 20150.023000000
8 Jul 201515 Jul 20150.020000000
8 Jun 201515 Jun 20150.021000000
8 May 201515 May 20150.021000000
9 Apr 201516 Apr 20150.023000000
9 Mar 201516 Mar 20150.025000000
9 Feb 201516 Feb 20150.023000000
9 Jan 201516 Jan 20150.024000000
8 Dec 201415 Dec 20140.024000000
10 Nov 201417 Nov 20140.023000000
8 Oct 201415 Oct 20140.022000000
8 Sep 2014-0.022000000
8 Aug 201415 Aug 20140.020000000
10 Jul 2014-0.020000000
9 Jun 201416 Jun 20140.019000000
8 May 201415 May 20140.021000000
8 Apr 201415 Apr 20140.022000000
10 Mar 201417 Mar 20140.024000000
10 Feb 2014-0.023000000
9 Jan 201416 Jan 20140.022000000
9 Dec 201316 Dec 20130.017000000
8 Nov 201315 Nov 20130.019000000
8 Oct 201315 Oct 20130.022000000
9 Sep 201316 Sep 20130.022000000
8 Aug 201315 Aug 20130.022000000
8 Jul 201315 Jul 20130.021000000
10 Jun 201317 Jun 20130.008000000

Fund Name:FTSF Franklin Global Sukuk Fd A (Mdis) SGD

  • Prospectusview
  • Product Highlights Sheetview
  • Semi-Annual / Annual Reportsview
  • FactSheetview
Templeton Asset Management Ltd

Templeton Asset Management Ltd

  • Address7 TEMASEK BOULEVARD
  •  #38-03 SUNTEC CITY TOWER ONE
  • Tel:65 6241 2662
  • Fax:65 6332 2295
  • URLwww.franklintempleton.sg

About Fund Manager

Franklin Resources, Inc., known as Franklin Templeton Investments, is a global investment management organization offering a wide range of investment advisory services to individuals, institutions, pension plans, trusts, partnerships and other clients. Headquartered in San Mateo, California, Franklin Templeton has offices in 30 countries and offers investment products and services in more than 170. Franklin Resources, Inc., is a member of the S&P 500 Index. Its common stock is listed on the New York Stock Exchange and Pacific exchanges under the ticker symbol "BEN".

Fund Name

CASH

CPF OA-IA

CPF SA-IA

SRS-IA

Min Initial Investment Require/Amount

1 Year Return

 

FTSF Franklin Global Sukuk Fd A (Mdis) SGD

100(M)
250(Q)

(M)
(Q)

(M)
(Q)

(M)
(Q)

No

-

SUBSCRIBE