Fund Finder
Trade on POEMS to enjoy 0% Platform Fees, 0% Sales Charge, 0% Switching Fees!
Fund details
Fullerton Asian Bond Fd A USD
PSPL Risk Classification: Low to Medium
Fund Information
- Asset Class:Fixed Income
- Sector:Diversified
- Geography:Asia Pacific
- Benchmark index:JACI Investment Grade Total Return Index
- Launch Date:03 Aug 2009
- Launch Price:USD 100
- Fund Currency:USD
- Fund Source: CASH
- CPF Risk Classification:
- Price Made Known On:T+2
- Price Type:Net Asset Value
- Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
---|---|---|---|---|
Minimum Investment Amount | USD 10000 | - | - | - |
Minimum Subsequent Investment | USD 10000 | - | - | - |
Minimum Redemption Amount ($)/units | 0 Unit(s) | - | - | - |
Relevant Charges
Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
---|---|---|---|---|
POEMS Sales Charge | 0% | - | - | - |
Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 0.00 | - | - | - |
External Switch-in Charge | NA | - | - | - |
Redemption/Realisation Charge | NA | - | - | - |
Annual Management Fee | 0.9% | - | - | - |
Annual Trustee Fee | - | - | - | |
Expense Ratio | 1.45% | - | - | - |
Fund Manager Sales Charge | NA | - | - | - |
Admin Fee | NA | - | - | - |
PERFORMANCE
Period | Performance (%) | Volatility (%) | Return/Volatility Ratio |
---|---|---|---|
YTD | 0.2184 | 0.3492 | 0.63 |
1 Day | -0.9294 | 1.4156 | -0.66 |
1 Week | -0.5185 | 1.3418 | -0.39 |
1 Month | 0.3805 | 1.7976 | 0.21 |
3 Months | 0.1614 | 2.7109 | 0.06 |
6 Months | 0.8313 | 4.3395 | 0.19 |
1 Year | -10.3703 | 5.904 | -1.76 |
2 Years | -21.5099 | 6.9902 | -3.08 |
3 Years | 8.0998 | 0.00 | |
5 Years | -18.954 | 10.0612 | -1.88 |
10 Years | nan |
ANNUALIZED PERFORMANCE
Period | Performance (%) | Volatility (%) | Return/Volatility Ratio |
---|---|---|---|
1 Year | NA | 5.904 | NA |
2 Years | NA | 4.9428 | NA |
3 Years | NA | 4.6764 | NA |
5 Years | -4.116 | 4.4995 | -0.91 |
10 Years | NA | -1 | NA |
The performance figures are calculated using NAV to NAV prices (before sales charge, if any) and does not take into account dividends, if any.
Dividend Information
Dividends shall be credited to your account about 10 working days from the 'Payment Date' seen below.
Ex Date | Payment Date | Dividend Payout per unit |
---|---|---|
3 Jan 2023 | 17 Jan 2023 | 1.050000000 |
3 Oct 2022 | 14 Oct 2022 | 1.090000000 |
1 Jul 2022 | 15 Jul 2022 | 1.110000000 |
1 Apr 2022 | 14 Apr 2022 | 1.180000000 |
3 Jan 2022 | 14 Jan 2022 | 1.270000000 |
1 Oct 2021 | 14 Oct 2021 | 1.330000000 |
1 Jul 2021 | 14 Jul 2021 | 1.330000000 |
1 Apr 2021 | 16 Apr 2021 | 1.340000000 |
4 Jan 2021 | 15 Jan 2021 | 1.360000000 |
1 Oct 2020 | 14 Oct 2020 | 1.350000000 |
1 Jul 2020 | 15 Jul 2020 | 1.320000000 |
1 Apr 2020 | 16 Apr 2020 | 1.000000000 |
2 Jan 2020 | 15 Jan 2020 | 1.340000000 |
1 Oct 2019 | 15 Oct 2019 | 1.340000000 |
1 Jul 2019 | 12 Jul 2019 | 1.320000000 |
1 Apr 2019 | 12 Apr 2019 | 1.290000000 |
2 Jan 2019 | 15 Jan 2019 | 1.260000000 |
1 Oct 2018 | 12 Oct 2018 | 1.270000000 |
2 Jul 2018 | 13 Jul 2018 | 1.280000000 |
2 Apr 2018 | 16 Apr 2018 | 1.300000000 |
2 Jan 2018 | 16 Jan 2018 | 1.350000000 |
2 Oct 2017 | 13 Oct 2017 | 1.350000000 |
3 Jul 2017 | 14 Jul 2017 | 1.340000000 |
3 Apr 2017 | 18 Apr 2017 | 1.330000000 |
3 Jan 2017 | 16 Jan 2017 | 1.300000000 |
3 Oct 2016 | 14 Oct 2016 | 1.350000000 |
1 Jul 2016 | 15 Jul 2016 | 1.340000000 |
1 Apr 2016 | 14 Apr 2016 | 1.320000000 |
4 Jan 2016 | - | 1.310000000 |
1 Oct 2015 | 14 Oct 2015 | 1.300000000 |
1 Jul 2015 | 14 Jul 2015 | 1.340000000 |
1 Apr 2015 | 16 Apr 2015 | 1.340000000 |
2 Jan 2015 | 15 Jan 2015 | 1.300000000 |
1 Oct 2014 | 15 Oct 2014 | 1.300000000 |
1 Jul 2014 | 14 Jul 2014 | 1.300000000 |
1 Apr 2014 | 14 Apr 2014 | 1.300000000 |
2 Jan 2014 | 15 Jan 2014 | 1.300000000 |
1 Oct 2013 | 16 Oct 2013 | 1.300000000 |
1 Jul 2013 | 12 Jul 2013 | 1.300000000 |
2 Apr 2013 | 15 Apr 2013 | 1.300000000 |
2 Jan 2013 | 15 Jan 2013 | 1.300000000 |
1 Oct 2012 | 12 Oct 2012 | 1.300000000 |
2 Jul 2012 | 13 Jul 2012 | 1.050000000 |
2 Apr 2012 | 16 Apr 2012 | 1.300000000 |
3 Jan 2012 | 16 Jan 2012 | 1.200000000 |
3 Oct 2011 | 14 Oct 2011 | 1.200000000 |
Fund Name:Fullerton Asian Bond Fd A USD
Fullerton Fund Management Company Ltd
- Address3 Fraser Street
- #09-28
- DUO Tower
- Tel:68084688
- Fax:68086878
- URLwww.fullertonfund.com
About Fund Manager
Our expertise encompasses equities, fixed income, multi-asset, alternatives and treasury management, across public and private markets. As an active manager, we place strong emphasis on performance, risk management and investment insights.
Incorporated in 2003, Fullerton is headquartered in Singapore, and has associated offices in Shanghai, London and Brunei. Fullerton is part of a multi-asset management group, Seviora, a holding company established by Temasek. NTUC Income, a leading Singapore insurer, is a minority shareholder of Fullerton.