Fund Finder

Trade on POEMS to enjoy 0% Platform Fees, 0% Sales Charge, 0% Switching Fees!

Fund details

Aberdeen Standard SICAV I-Select Emg Mkt Bd Fd A MInc USD

The Fund's investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Fixed interest securities which are issued by corporations with their registered office in, and/or government related bodies domiciled in an Emerging Market country. The Fund may invest up to 100% of its Net Asset Value in Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities. The Base Currency of the Fund is US Dollars.
Fund Information
  • Asset Class:Fixed Income
  • Sector:Diversified
  • Geography:Emerging Markets
  • Benchmark index:Data Not Available
  • Launch Date:15 Aug 2001
  • Launch Price:USD 10
  • Fund Currency:USD
  • Fund Source: CASH
  • CPF Risk Classification:
  • Price Made Known On:T+2
  • Price Type:Net Asset Value
  • Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
Cash CPFOA-IA CPFSA-IA SRS-IA
Minimum Investment AmountUSD 1000---
Minimum Subsequent InvestmentUSD 100---
Minimum Redemption Amount ($)/units0 Unit(s)---
Relevant Charges
Cash CPFOA-IA CPFSA-IA SRS-IA
POEMS Sales Charge0%---
Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge0.00 % / $ 0.00---
External Switch-in ChargeNA---
Redemption/Realisation ChargeNA---
Annual Management Fee1.5%---
Annual Trustee Fee---
Expense Ratio-
Fund Manager Sales ChargeNA---
Admin FeeNA---
Information
Period Performance (%) Volatility (%) Ratio
1 Year NA 10.67 NA
2 Years NA 12.38 NA
3 Years NA 15.32 NA
5 Years NA NA NA
10 Years NA NA NA

The performance figures are calculated using NAV to NAV prices (before sales charge, if any) and does not take into account dividends, if any.

Information
Morningstar Ratings
Overall
3 Years
5 Years
10 Years

PERFORMANCE

PeriodPerformance (%)Volatility (%)Return/Volatility Ratio
YTD-2.11640.4744-4.46
1 Day-0.09741.1124-0.09
1 Week0.42320.66990.63
1 Month-2.18921.9526-1.12
3 Months-2.2843.7381-0.61
6 Months5.75276.39910.90
1 Year-14.797810.671-1.39
2 Years-26.759712.3752-2.16
3 Years-18.892715.3205-1.23
5 Yearsnan
10 Yearsnan

ANNUALIZED PERFORMANCE

PeriodPerformance (%)Volatility (%)Return/Volatility Ratio
1 YearNA10.671NA
2 YearsNA8.7506NA
3 Years-6.74198.8453-0.76
5 YearsNA-1NA
10 YearsNA-1NA

The performance figures are calculated using NAV to NAV prices (before sales charge, if any) and does not take into account dividends, if any.

Dividend Information

Dividends shall be credited to your account about 10 working days from the 'Payment Date' seen below.

Ex Date Payment Date Dividend Payout per unit
1 Mar 202331 Mar 20230.061375000
1 Feb 202328 Feb 20230.064985000
2 Jan 202331 Jan 20230.059656000
1 Dec 202230 Dec 20220.066916000
2 Nov 202230 Nov 20220.068937000
1 Nov 202230 Nov 20220.068937000
3 Oct 202231 Oct 20220.050907000
1 Sep 202230 Sep 20220.056466000
1 Aug 202231 Aug 20220.052537000
1 Jul 202229 Jul 20220.058995000
1 Jun 202230 Jun 20220.060788000
2 May 202231 May 20220.054480000
1 Apr 202229 Apr 20220.054908000
1 Mar 202231 Mar 20220.052743000
1 Feb 202228 Feb 20220.056613000
3 Jan 202231 Jan 20220.054880000
1 Dec 202131 Dec 20210.053011000
2 Nov 202130 Nov 20210.049430000
1 Nov 202130 Nov 20210.049430000
1 Oct 202129 Oct 20210.050918000
1 Sep 202130 Sep 20210.055803000
2 Aug 202131 Aug 20210.050692000
1 Jul 202130 Jul 20210.055257000
1 Jun 202130 Jun 20210.054411000
3 May 202131 May 20210.053545000
1 Apr 202130 Apr 20210.049984000
1 Mar 202131 Mar 20210.056796000
1 Feb 202126 Feb 20210.052491000
4 Jan 202129 Jan 20210.055966000
1 Dec 202031 Dec 20200.055290000
2 Nov 202030 Nov 20200.050288000
1 Oct 202030 Oct 20200.051371000
1 Sep 202030 Sep 20200.048781000
3 Aug 202031 Aug 20200.050596000
1 Jul 202031 Jul 20200.056426000
2 Jun 202030 Jun 20200.052341000
4 May 202029 May 20200.026842000
1 Apr 202030 Apr 20200.050974000
2 Mar 202031 Mar 20200.050927000
3 Feb 202028 Feb 20200.051561000
2 Jan 202031 Jan 20200.056307000
2 Dec 2019-0.055118000
4 Nov 201929 Nov 20190.056710000
1 Nov 201929 Nov 20190.056710000
1 Oct 201931 Oct 20190.055286000
2 Sep 201930 Sep 20190.060446000
1 Aug 201930 Aug 20190.072713000
1 Jul 201931 Jul 20190.075881000
3 Jun 201928 Jun 20190.069102000
2 May 201931 May 20190.073342000
1 Apr 201930 Apr 20190.071529000
1 Mar 201929 Mar 20190.069508000
1 Feb 201928 Feb 20190.077413000
2 Jan 201931 Jan 20190.074383000
3 Dec 201831 Dec 20180.074854000
2 Nov 201830 Nov 20180.080760000
1 Oct 201831 Oct 20180.075464000
3 Sep 201828 Sep 20180.063983000
1 Aug 201831 Aug 20180.075809000
2 Jul 201831 Jul 20180.069691000
1 Jun 201829 Jun 20180.068313000
2 May 201831 May 20180.058759000
3 Apr 201830 Apr 20180.064571000
1 Mar 201829 Mar 20180.025283000
1 Feb 201828 Feb 20180.112134000
2 Jan 201831 Jan 20180.011890000
1 Dec 201729 Dec 20170.079325000
2 Nov 201730 Nov 20170.072596000
2 Oct 201731 Oct 20170.066554000
1 Sep 201729 Sep 20170.074657000
1 Aug 201731 Aug 20170.067889000
3 Jul 201731 Jul 20170.066452000
2 Jun 201730 Jun 20170.072726000
2 May 201731 May 20170.065692000
3 Apr 201728 Apr 20170.072458000
2 Mar 201731 Mar 20170.075262000
2 Feb 201728 Feb 20170.074959000
2 Jan 201731 Jan 20170.067019000
1 Dec 201630 Dec 20160.071293000
2 Nov 201630 Nov 20160.080889000
3 Oct 201631 Oct 20160.071492000
1 Sep 201630 Sep 20160.081733000
1 Aug 201631 Aug 20160.076033000
1 Jul 201629 Jul 20160.084670000
1 Jun 201630 Jun 20160.174988000
2 May 201631 May 20160.092802000
1 Apr 201629 Apr 20160.080849000
1 Mar 201631 Mar 20160.092609000
1 Feb 201629 Feb 20160.064243000
4 Jan 201629 Jan 20160.066235000
1 Dec 201531 Dec 20150.075430000
2 Nov 201530 Nov 20150.051773000
1 Oct 201530 Oct 20150.069100000
1 Sep 201530 Sep 20150.061302000
3 Aug 201531 Aug 20150.070424000
1 Jul 201531 Jul 20150.065557000
1 Jun 201530 Jun 20150.071373000
4 May 201529 May 20150.080082000
1 Apr 201530 Apr 20150.074298000
2 Mar 201531 Mar 20150.081758000
2 Feb 201527 Feb 20150.072056000
2 Jan 201530 Jan 20150.070375000
1 Dec 201431 Dec 20140.072594000
3 Nov 201428 Nov 20140.076679000
1 Oct 201431 Oct 20140.065400000
1 Sep 201430 Sep 20140.076107000
1 Aug 201429 Aug 20140.070907000
1 Jul 201431 Jul 20140.070270000
2 Jun 201430 Jun 20140.068071000
2 May 201430 May 20140.066599000
1 Apr 201430 Apr 20140.063328000
3 Mar 201431 Mar 20140.067531000
3 Feb 201428 Feb 20140.059003000
2 Jan 201431 Jan 20140.061286000
2 Dec 201331 Dec 20130.060293000
4 Nov 201329 Nov 20130.060178000
1 Oct 201331 Oct 20130.059397000
2 Sep 201330 Sep 20130.056034000
1 Aug 201330 Aug 20130.055848000
1 Jul 201331 Jul 20130.053532000
3 Jun 201328 Jun 20130.051844000
2 May 201331 May 20130.055615000
2 Apr 201330 Apr 20130.058886000
1 Mar 201328 Mar 20130.059118000
1 Feb 201328 Feb 20130.065854000
2 Jan 201331 Jan 20130.066833000
3 Dec 201231 Dec 20120.066035000
2 Nov 2012-0.071718000
1 Oct 201231 Oct 20120.061500000
3 Sep 2012-0.066030000
1 Aug 201231 Aug 20120.077655000
2 Jul 201231 Jul 20120.066080000
1 Jun 201229 Jun 20120.069054000
2 May 201231 May 20120.075166000
2 Apr 201230 Apr 20120.064298000
1 Mar 201230 Mar 20120.069864000
1 Feb 201229 Feb 20120.085401000
2 Jan 201231 Jan 20120.119800000
1 Dec 201130 Dec 20110.074540000
2 Nov 201130 Nov 20110.079469000
3 Oct 201131 Oct 20110.098118000
1 Sep 201130 Sep 20110.101322000
1 Aug 201131 Aug 20110.073077000
1 Jul 201129 Jul 20110.074422000
1 Jun 201130 Jun 20110.076741000
2 May 201131 May 20110.078133000
1 Apr 201129 Apr 20110.068142110
1 Mar 201131 Mar 20110.068247000
1 Feb 201128 Feb 20110.063247000
3 Jan 201131 Jan 20110.091018000
1 Dec 201031 Dec 20100.075761000
2 Nov 2010-0.065712000
1 Oct 201029 Oct 20100.057871000
1 Sep 201030 Sep 20100.067782000
2 Aug 201031 Aug 20100.055632000
1 Jul 201030 Jul 20100.107589000
1 Jun 201030 Jun 20100.066921000
4 May 201028 May 20100.067530000
1 Apr 201030 Apr 20100.071463000
1 Mar 201031 Mar 20100.076143000
1 Feb 201026 Feb 20100.068074000
4 Jan 201029 Jan 20100.084789000
1 Dec 200931 Dec 20090.074360000
2 Nov 200930 Nov 20090.073785000
1 Oct 200930 Oct 20090.112008000
1 Sep 200930 Sep 20090.076920000
3 Aug 200931 Aug 20090.088944000
1 Jul 200931 Jul 20090.087841000
2 Jun 200930 Jun 20090.085207000
4 May 200929 May 20090.085394000
1 Apr 200930 Apr 20090.089973000
2 Mar 200931 Mar 20090.078381000
2 Feb 200927 Feb 20090.083517000
2 Jan 200930 Jan 20090.117044000
1 Dec 200831 Dec 20080.081576000
3 Nov 200828 Nov 20080.072966000
1 Oct 200831 Oct 20080.084356000
1 Sep 200830 Sep 20080.082594000
1 Aug 200829 Aug 20080.088353000
1 Jul 200831 Jul 20080.076989000
2 Jun 200830 Jun 20080.092555000
2 May 200831 May 20080.087360000
1 Apr 200830 Apr 20080.090378000
3 Mar 200831 Mar 20080.095467000
1 Feb 200829 Feb 20080.072040000
2 Jan 2008-0.080961000
3 Dec 2007-0.102040000
2 Nov 2007-0.082322000
1 Oct 2007-0.061400000
3 Sep 2007-0.067800000
1 Aug 2007-0.080162000
2 Jul 2007-0.084347000
1 Jun 2007-0.095448000
2 May 2007-0.064718000
2 Apr 2007-0.125533000
1 Mar 2007-0.085305000
1 Feb 2007-0.072348000
2 Jan 2007-0.075755000
1 Dec 2006-0.091091000
2 Nov 2006-0.074836000
2 Oct 2006-0.058648000
1 Sep 2006-0.048514000
1 Aug 2006-0.100680000
3 Jul 2006-0.093103000
1 Jun 2006-0.101234000
2 May 2006-0.008415000
3 Apr 2006-0.050200000
1 Mar 2006-0.072461000
1 Feb 2006-0.106096000
3 Jan 2006-0.082236000
1 Dec 2005-0.125275000
31 Oct 2005-0.083085000
3 Oct 2005-0.102838000
1 Sep 2005-0.087997000
29 Jul 2005-0.070503000
30 Jun 2005-0.071000000
30 May 2005-0.088568000
29 Apr 2005-0.070386000
31 Mar 2005-0.082893000
2 Mar 2005-0.078855000
1 Feb 2005-0.069684000
3 Jan 2005-0.094675000
1 Dec 2004-0.079636000
1 Nov 2004-0.083420000
1 Oct 2004-0.061105000
1 Sep 2004-0.072440000
2 Aug 2004-0.067840000
1 Jul 2004-0.059260000
1 Jun 2004-0.052720000
4 May 2004-0.058111000
1 Apr 2004-0.069087000
1 Mar 2004-0.053027000
2 Feb 2004-0.058379000
31 Dec 2003-0.059387000
28 Nov 2003-0.067400000
31 Oct 2003-0.086403000
30 Sep 2003-0.080478000
29 Aug 2003-0.074465000
30 Jul 2003-0.082195000
30 Jun 2003-0.074706000
27 May 2003-0.079930000
2 May 2003-0.079908000
31 Mar 2003-0.068226000
28 Feb 2003-0.057762000
31 Jan 2003-0.064067000
31 Dec 2002-0.064204000
29 Nov 2002-0.042153000
31 Oct 2002-0.051107000
30 Sep 2002-0.047498000
30 Aug 2002-0.045767000
31 Jul 2002-0.044067000
28 Jun 2002-0.040502000
31 May 2002-0.054501000
30 Apr 2002-0.062613000
2 Apr 2002-0.074571000
28 Feb 2002-0.061592000
31 Jan 2002-0.064945000
31 Dec 2001-0.054786000
30 Nov 2001-0.045407000
31 Oct 2001-0.069173000
27 Sep 2001-0.063605000
31 Aug 2001-0.012690000

Fund Name:Aberdeen Standard SICAV I-Select Emg Mkt Bd Fd A MInc USD

  • Prospectusview
  • Product Highlights Sheetview
  • Semi-Annual / Annual Reportsview
  • FactSheetview
Aberdeen Standard Investments

Aberdeen Standard Investments

  • AddressSuites 1601 and 1609-1610
  •  Chater House
  •  8 Connaught Road Central
  • Tel:852 2103 4700
  • Fax:852 2103 4788
  • URLwww.aberdeen-asia.com

About Fund Manager

RSP is not available for this fund.