Fund Finder
Trade on POEMS to enjoy 0% Platform Fees, 0% Sales Charge, 0% Switching Fees!
Fund details
PIMCO GIS Diversified Inc E EUR H Inc (IE00B4TG9K96)
PSPL Risk Classification: Low to Medium
Fund Information
- Asset Class:Fixed Income
- Sector:Diversified
- Geography:Global
- Benchmark index:Data Not Available
- Launch Date:16 Oct 2009
- Launch Price:-
- Fund Currency:EUR
- Fund Source: CASH,SRS-IA
- CPF Risk Classification:
- Price Made Known On:T+2
- Price Type:Net Asset Value
- Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
---|---|---|---|---|
Minimum Investment Amount | EUR 1000 | - | - | EUR 1000 |
Minimum Subsequent Investment | EUR 500 | - | - | EUR 500 |
Minimum Redemption Amount ($)/units | 0 Unit(s) | - | - | 0 Unit(s) |
Relevant Charges
Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
---|---|---|---|---|
POEMS Sales Charge | 0% | - | - | 0% |
Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 0.00 | - | - | 0.00 % / $ 0.00 |
External Switch-in Charge | NA | - | - | NA |
Redemption/Realisation Charge | NA | - | - | NA |
Annual Management Fee | 1.59% | - | - | 1.59% |
Annual Trustee Fee | - | - | ||
Expense Ratio | - | |||
Fund Manager Sales Charge | NA | - | - | NA |
Admin Fee | NA | - | - | NA |
PERFORMANCE
Period | Performance (%) | Volatility (%) | Return/Volatility Ratio |
---|---|---|---|
YTD | 0.906 | 0.406 | 2.23 |
1 Day | -0.558 | 1.234 | -0.45 |
1 Week | 0.451 | 1.0386 | 0.43 |
1 Month | -0.1121 | 1.6309 | -0.07 |
3 Months | -0.1121 | 3.2121 | -0.03 |
6 Months | 3.3643 | 5.1478 | 0.65 |
1 Year | -12.1302 | 7.5367 | -1.61 |
2 Years | -21.8421 | 8.6365 | -2.53 |
3 Years | -14.3269 | 9.8314 | -1.46 |
5 Years | -22.1154 | 12.8479 | -1.72 |
10 Years | nan |
ANNUALIZED PERFORMANCE
Period | Performance (%) | Volatility (%) | Return/Volatility Ratio |
---|---|---|---|
1 Year | NA | 7.5367 | NA |
2 Years | NA | 6.1069 | NA |
3 Years | -5.0238 | 5.6761 | -0.89 |
5 Years | -4.8759 | 5.7457 | -0.85 |
10 Years | NA | -1 | NA |
The performance figures are calculated using NAV to NAV prices (before sales charge, if any) and does not take into account dividends, if any.
Dividend Information
Dividends shall be credited to your account about 10 working days from the 'Payment Date' seen below.
Ex Date | Payment Date | Dividend Payout per unit |
---|---|---|
29 Dec 2022 | 30 Dec 2022 | 0.066661000 |
29 Sep 2022 | 30 Sep 2022 | 0.069829000 |
29 Jun 2022 | 30 Jun 2022 | 0.070078000 |
30 Mar 2022 | 31 Mar 2022 | 0.072521000 |
24 Dec 2021 | 29 Dec 2021 | 0.064645000 |
29 Sep 2021 | 30 Sep 2021 | 0.062741000 |
29 Jun 2021 | 30 Jun 2021 | 0.061232000 |
30 Mar 2021 | 31 Mar 2021 | 0.059186000 |
30 Dec 2020 | 31 Dec 2020 | 0.058479000 |
29 Sep 2020 | 30 Sep 2020 | 0.066527000 |
29 Jun 2020 | 30 Jun 2020 | 0.062560000 |
30 Mar 2020 | 31 Mar 2020 | 0.075638000 |
30 Dec 2019 | 31 Dec 2019 | 0.079143000 |
27 Sep 2019 | 30 Sep 2019 | 0.087064000 |
27 Jun 2019 | 28 Jun 2019 | 0.092139000 |
28 Mar 2019 | 29 Mar 2019 | 0.096662000 |
28 Dec 2018 | 31 Dec 2018 | 0.098857000 |
27 Sep 2018 | 28 Sep 2018 | 0.093173000 |
28 Jun 2018 | 29 Jun 2018 | 0.100566000 |
28 Mar 2018 | 29 Mar 2018 | 0.082394000 |
28 Dec 2017 | 29 Dec 2017 | 0.088439000 |
28 Sep 2017 | 28 Sep 2017 | 0.086789000 |
29 Jun 2017 | 30 Jun 2017 | 0.090344000 |
30 Mar 2017 | 31 Mar 2017 | 0.096879000 |
30 Dec 2016 | - | 0.102709000 |
29 Sep 2016 | 30 Sep 2016 | 0.114204000 |
29 Jun 2016 | 30 Jun 2016 | 0.097286000 |
30 Mar 2016 | 31 Mar 2016 | 0.105056000 |
30 Dec 2015 | 31 Dec 2015 | 0.098132000 |
29 Sep 2015 | - | 0.102184000 |
29 Jun 2015 | - | 0.090008000 |
30 Mar 2015 | - | 0.112143000 |
30 Dec 2014 | - | 0.103572000 |
29 Sep 2014 | - | 0.106020000 |
27 Jun 2014 | 30 Jun 2014 | 0.103295000 |
28 Mar 2014 | 31 Mar 2014 | 0.090536000 |
30 Dec 2013 | 31 Dec 2013 | 0.090837000 |
27 Sep 2013 | 30 Sep 2013 | 0.088307000 |
27 Jun 2013 | 28 Jun 2013 | 0.095375000 |
27 Mar 2013 | 28 Mar 2013 | 0.089274000 |
28 Dec 2012 | 31 Dec 2012 | 0.090758000 |
27 Sep 2012 | 28 Sep 2012 | 0.088353000 |
28 Jun 2012 | 29 Jun 2012 | 0.090612000 |
29 Mar 2012 | 30 Mar 2012 | 0.093512000 |
29 Dec 2011 | 30 Dec 2011 | 0.107128000 |
29 Sep 2011 | 30 Sep 2011 | 0.119487000 |
29 Jun 2011 | 30 Jun 2011 | 0.116935000 |
30 Mar 2011 | - | 0.114614000 |
29 Dec 2010 | 30 Dec 2010 | 0.121886000 |
29 Sep 2010 | 30 Sep 2010 | 0.127625000 |
29 Jun 2010 | - | 0.110702000 |
30 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | 0.126848000 |
15 Dec 2009 | 23 Dec 2009 | 0.036835000 |
Fund Name:PIMCO GIS Diversified Inc E EUR H Inc (IE00B4TG9K96)

PIMCO Asia Pte Ltd
- Address8 Marina View
- #30-01
- Asia Square Tower 1
- Tel:68267589
- Fax:6622 4660
- URLhttps://www.pimco.com.sg/en-sg/
About Fund Manager