Fund Finder

Trade on POEMS to enjoy 0% Platform Fees, 0% Sales Charge, 0% Switching Fees!

Fund details

Allianz GIF US High Yield AM H2 EUR (LU0676280711)

The Fund's investments are concentrated in the U.S. corporate bonds rated below investment grade.
Fund Information
  • Asset Class:Fixed Income
  • Sector:High Yield
  • Geography:United States
  • Benchmark index:ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Index
  • Launch Date:02 Dec 2011
  • Launch Price:10
  • Fund Currency:EUR
  • Fund Source: CASH,SRS-IA
  • CPF Risk Classification:
  • Price Made Known On:T+2
  • Price Type:Net Asset Value
  • Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
Cash CPFOA-IA CPFSA-IA SRS-IA
Minimum Investment AmountEUR 1000--EUR 1000
Minimum Subsequent InvestmentEUR 100--EUR 100
Minimum Redemption Amount ($)/units0 Unit(s)--0 Unit(s)
Relevant Charges
Cash CPFOA-IA CPFSA-IA SRS-IA
POEMS Sales Charge0%--0%
Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge0.00 % / $ 0.00--0.00 % / $ 0.00
External Switch-in ChargeNA--NA
Redemption/Realisation ChargeNA--NA
Annual Management Fee1.19%--1.19%
Annual Trustee Fee--
Expense Ratio1.19%--1.19%
Fund Manager Sales ChargeNA--NA
Admin FeeNA--NA
Information
Period Performance (%) Volatility (%) Ratio
1 Year NA 8.01 NA
2 Years NA 8.98 NA
3 Years NA 12.35 NA
5 Years NA 15.20 NA
10 Years NA NA NA

The performance figures are calculated using NAV to NAV prices (before sales charge, if any) and does not take into account dividends, if any.

Information
Morningstar Ratings
Overall
3 Years
5 Years
10 Years

PERFORMANCE

PeriodPerformance (%)Volatility (%)Return/Volatility Ratio
YTD0.34970.39080.89
1 Day0.43741.01720.43
1 Week-0.62670.8656-0.72
1 Month-0.79161.6861-0.47
3 Months-1.54373.1447-0.49
6 Months-0.86365.1233-0.17
1 Year-11.69238.0149-1.46
2 Years-17.64718.9803-1.97
3 Years-10.031312.3521-0.81
5 Years-25.839815.2043-1.70
10 Yearsnan

ANNUALIZED PERFORMANCE

PeriodPerformance (%)Volatility (%)Return/Volatility Ratio
1 YearNA8.0149NA
2 YearsNA6.3501NA
3 Years-3.46237.1315-0.49
5 Years-5.80366.7996-0.85
10 YearsNA-1NA

The performance figures are calculated using NAV to NAV prices (before sales charge, if any) and does not take into account dividends, if any.

Dividend Information

Dividends shall be credited to your account about 10 working days from the 'Payment Date' seen below.

Ex Date Payment Date Dividend Payout per unit
15 Mar 202317 Mar 20230.014900000
15 Feb 202317 Feb 20230.014900000
17 Jan 202319 Jan 20230.014900000
15 Dec 202219 Dec 20220.014900000
15 Nov 2022-0.020800000
17 Oct 2022-0.020800000
15 Sep 202219 Sep 20220.020800000
16 Aug 202218 Aug 20220.020800000
15 Jul 202219 Jul 20220.026600000
15 Jun 2022-0.026600000
16 May 202218 May 20220.026600000
19 Apr 202221 Apr 20220.026600000
15 Mar 2022-0.026600000
15 Feb 202217 Feb 20220.026600000
18 Jan 202220 Jan 20220.026600000
15 Dec 202117 Dec 20210.026600000
15 Nov 202117 Nov 20210.026600000
15 Oct 202119 Oct 20210.026600000
15 Sep 202117 Sep 20210.030000000
16 Aug 202118 Aug 20210.030000000
15 Jul 202119 Jul 20210.030000000
15 Jun 202117 Jun 20210.030000000
17 May 202119 May 20210.030000000
15 Apr 2021-0.030000000
15 Mar 202117 Mar 20210.030000000
16 Feb 2021-0.030000000
15 Jan 2021-0.030000000
15 Dec 2020-0.030000000
16 Nov 202018 Nov 20200.030000000
15 Oct 202019 Oct 20200.030000000
15 Sep 202017 Sep 20200.030000000
17 Aug 202019 Aug 20200.030000000
15 Jul 202017 Jul 20200.021000000
15 Jun 202017 Jun 20200.021000000
15 May 202019 May 20200.021000000
15 Apr 202017 Apr 20200.017000000
16 Mar 202018 Mar 20200.017000000
18 Feb 202020 Feb 20200.017000000
15 Jan 202017 Jan 20200.013000000
16 Dec 201918 Dec 20190.013000000
15 Nov 201919 Nov 20190.013000000
15 Oct 201917 Oct 20190.013000000
16 Sep 201918 Sep 20190.017000000
16 Aug 201920 Aug 20190.017000000
15 Jul 201917 Jul 20190.017000000
17 Jun 201919 Jun 20190.017000000
15 May 201917 May 20190.017000000
15 Apr 201917 Apr 20190.017000000
15 Mar 201919 Mar 20190.026000000
15 Feb 201920 Feb 20190.026000000
15 Jan 201918 Jan 20190.026000000
17 Dec 2018-0.026000000
15 Nov 201819 Nov 20180.026000000
15 Oct 201817 Oct 20180.026000000
17 Sep 201819 Sep 20180.035330000
16 Aug 201820 Aug 20180.035330000
16 Jul 201818 Jul 20180.035330000
15 Jun 201819 Jun 20180.035330000
15 May 201817 May 20180.035330000
16 Apr 201818 Apr 20180.035330000
15 Mar 201819 Mar 20180.038330000
15 Feb 201820 Feb 20180.038330000
16 Jan 201818 Jan 20180.038330000
15 Dec 201719 Dec 20170.038330000
15 Nov 201717 Nov 20170.038330000
16 Oct 201718 Oct 20170.038330000
15 Sep 201719 Sep 20170.042500000
16 Aug 201718 Aug 20170.042500000
17 Jul 201719 Jul 20170.042500000
15 Jun 201719 Jun 20170.042500000
15 May 201717 May 20170.042500000
18 Apr 201720 Apr 20170.042500000
15 Mar 201717 Mar 20170.051670000
15 Feb 201717 Feb 20170.051670000
17 Jan 201719 Jan 20170.051670000
15 Dec 201619 Dec 20160.051670000
15 Nov 201617 Nov 20160.051670000
17 Oct 201619 Oct 20160.051670000
15 Sep 201619 Sep 20160.051670000
16 Aug 201618 Aug 20160.051670000
15 Jul 201619 Jul 20160.051670000
15 Jun 201617 Jun 20160.051670000
17 May 201619 May 20160.055830000
15 Apr 201619 Apr 20160.055830000
15 Mar 201617 Mar 20160.055830000
16 Feb 201618 Feb 20160.055830000
15 Jan 201620 Jan 20160.055830000
15 Dec 201517 Dec 20150.055830000
16 Nov 201518 Nov 20150.055830000
15 Oct 201519 Oct 20150.055830000
15 Sep 2015-0.055830000
17 Aug 2015-0.055830000
15 Jul 2015-0.055830000
15 Jun 201517 Jun 20150.055830000
15 May 2015-0.055830000
15 Apr 201517 Apr 20150.055830000
16 Mar 201518 Mar 20150.060000000
17 Feb 201519 Feb 20150.060000000
15 Jan 201520 Jan 20150.060000000
15 Dec 201417 Dec 20140.060000000
17 Nov 201419 Nov 20140.060000000
15 Oct 201417 Oct 20140.060000000
15 Sep 201417 Sep 20140.062500000
18 Aug 201420 Aug 20140.062500000
15 Jul 201417 Jul 20140.062500000
16 Jun 201418 Jun 20140.062500000
15 May 201419 May 20140.062500000
15 Apr 201417 Apr 20140.062500000
17 Mar 201419 Mar 20140.062500000
18 Feb 201420 Feb 20140.062500000
15 Jan 201417 Jan 20140.062500000
16 Dec 201318 Dec 20130.062500000
15 Nov 201319 Nov 20130.062500000
15 Oct 201317 Oct 20130.062500000
16 Sep 201318 Sep 20130.062500000
16 Aug 201320 Aug 20130.062500000
15 Jul 201317 Jul 20130.062500000
17 Jun 201319 Jun 20130.062500000
15 May 201317 May 20130.062500000
15 Apr 201317 Apr 20130.062500000
15 Mar 201319 Mar 20130.062500000
15 Feb 2013-0.062500000
15 Jan 2013-0.062500000
17 Dec 2012-0.062500000
15 Nov 201219 Nov 20120.062500000
15 Oct 2012-0.062500000
17 Sep 2012-0.062500000
16 Aug 2012-0.062500000
16 Jul 2012-0.066700000
15 Jun 2012-0.066700000
15 May 2012-0.066700000
16 Apr 2012-0.066670000
15 Mar 2012-0.066670000
15 Feb 2012-0.066670000
17 Jan 2012-0.097780000

Fund Name:Allianz GIF US High Yield AM H2 EUR (LU0676280711)

  • Prospectusview
  • Product Highlights Sheetview
  • Semi-Annual / Annual Reportsview
  • FactSheetview
Allianz Global Investors Singapore Ltd

Allianz Global Investors Singapore Ltd

  • Address79 Robinson Road
  •  #09-03
  • Tel:6311 8033
  • Fax:63118025
  • URLwww.allianzgi.sg

About Fund Manager

RSP is not available for this fund.