Fund Finder

Trade on POEMS to enjoy 0% Platform Fees, 0% Sales Charge, 0% Switching Fees!

Fund details

Allianz GIF Flexi Asia Bond AM H2 EUR (LU0706718672)

The Fund aims at long-term capital appreciation and income, investing primarily in EUR, USD, GBP, JPY, AUD, NZD or any Asian currency denominated debt markets, with the focus on Asian countries.
Fund Information
  • Asset Class:Fixed Income
  • Sector:Diversified
  • Geography:Asia Pacific
  • Benchmark index:-1
  • Launch Date:01 Mar 2013
  • Launch Price:10
  • Fund Currency:EUR
  • Fund Source: CASH,SRS-IA
  • CPF Risk Classification:
  • Price Made Known On:T+2
  • Price Type:Net Asset Value
  • Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
Cash CPFOA-IA CPFSA-IA SRS-IA
Minimum Investment AmountEUR 1000--EUR 1000
Minimum Subsequent InvestmentEUR 100--EUR 100
Minimum Redemption Amount ($)/units0 Unit(s)--0 Unit(s)
Relevant Charges
Cash CPFOA-IA CPFSA-IA SRS-IA
POEMS Sales Charge0%--0%
Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge0.00 % / $ 0.00--0.00 % / $ 0.00
External Switch-in ChargeNA--NA
Redemption/Realisation ChargeNA--NA
Annual Management Fee0.0075%--0.0075%
Annual Trustee Fee--
Expense Ratio1.5%--1.5%
Fund Manager Sales ChargeNA--NA
Admin FeeNA--NA
Information
Period Performance (%) Volatility (%) Ratio
1 Year NA 7.16 NA
2 Years NA 10.15 NA
3 Years NA 11.16 NA
5 Years NA 13.04 NA
10 Years NA NA NA

The performance figures are calculated using NAV to NAV prices (before sales charge, if any) and does not take into account dividends, if any.

Information
Morningstar Ratings
Overall
3 Years
5 Years
10 Years

PERFORMANCE

PeriodPerformance (%)Volatility (%)Return/Volatility Ratio
YTD0.54410.3271.66
1 Day-0.15441.0355-0.15
1 Week-0.08560.9002-0.10
1 Month-0.67241.396-0.48
3 Months-0.29382.6115-0.11
6 Months-0.9134.4411-0.21
1 Year-13.92277.1567-1.95
2 Years-34.79710.1539-3.43
3 Years-32.782311.1643-2.94
5 Years-41.777413.0449-3.20
10 Yearsnan

ANNUALIZED PERFORMANCE

PeriodPerformance (%)Volatility (%)Return/Volatility Ratio
1 YearNA7.1567NA
2 YearsNA7.1799NA
3 YearsNA6.4457NA
5 YearsNA5.8339NA
10 YearsNA-1NA

The performance figures are calculated using NAV to NAV prices (before sales charge, if any) and does not take into account dividends, if any.

Dividend Information

Dividends shall be credited to your account about 10 working days from the 'Payment Date' seen below.

Ex Date Payment Date Dividend Payout per unit
15 Mar 202317 Mar 20230.004000000
15 Feb 202317 Feb 20230.004000000
16 Jan 202318 Jan 20230.004000000
15 Dec 202215 Dec 20220.004000000
15 Nov 202215 Nov 20220.009000000
17 Oct 202217 Oct 20220.009000000
15 Sep 202219 Sep 20220.009000000
15 Aug 202216 Aug 20220.009000000
15 Jul 202219 Jul 20220.014000000
15 Jun 202215 Jun 20220.014000000
17 May 202219 May 20220.014000000
18 Apr 202219 Apr 20220.014000000
15 Mar 202215 Mar 20220.022520000
15 Feb 202217 Feb 20220.022520000
17 Jan 202219 Jan 20220.022520000
15 Dec 202117 Dec 20210.022520000
15 Nov 202117 Nov 20210.022520000
15 Oct 202119 Oct 20210.022520000
15 Sep 202117 Sep 20210.022520000
16 Aug 202118 Aug 20210.022520000
15 Jul 202119 Jul 20210.022520000
15 Jun 202117 Jun 20210.022520000
17 May 202119 May 20210.022520000
15 Apr 202115 Apr 20210.022520000
15 Mar 202117 Mar 20210.022520000
15 Feb 202117 Feb 20210.022520000
15 Jan 202115 Jan 20210.022520000
15 Dec 202015 Dec 20200.022520000
16 Nov 202018 Nov 20200.022520000
15 Oct 202019 Oct 20200.022520000
15 Sep 202017 Sep 20200.024670000
17 Aug 202017 Aug 20200.024670000
15 Jul 202017 Jul 20200.016330000
15 Jun 202015 Jun 20200.016330000
15 May 202019 May 20200.016330000
15 Apr 202015 Apr 20200.012170000
16 Mar 202018 Mar 20200.012170000
17 Feb 202019 Feb 20200.012170000
15 Jan 202017 Jan 20200.008000000
16 Dec 201918 Dec 20190.008000000
15 Nov 201919 Nov 20190.008000000
15 Oct 201917 Oct 20190.008000000
16 Sep 201918 Sep 20190.008000000
15 Aug 201916 Aug 20190.008000000
15 Jul 201917 Jul 20190.008000000
17 Jun 201919 Jun 20190.008000000
15 May 201917 May 20190.008000000
15 Apr 201917 Apr 20190.008000000
15 Mar 201919 Mar 20190.016670000
15 Feb 201919 Feb 20190.016670000
15 Jan 201918 Jan 20190.016670000
17 Dec 201817 Dec 20180.016670000
15 Nov 201819 Nov 20180.016670000
15 Oct 201817 Oct 20180.016670000
17 Sep 201817 Sep 20180.020830000
15 Aug 201816 Aug 20180.020830000
16 Jul 201816 Jul 20180.020830000
18 Jun 201818 Jun 20180.020830000
15 May 201815 May 20180.020830000
16 Apr 201816 Apr 20180.020830000
15 Mar 201815 Mar 20180.020830000
15 Feb 201815 Feb 20180.020830000
15 Jan 201815 Jan 20180.020830000
15 Dec 201715 Dec 20170.020830000
15 Nov 201715 Nov 20170.020830000
16 Oct 201716 Oct 20170.020830000
15 Sep 201715 Sep 20170.025000000
15 Aug 201716 Aug 20170.025000000
17 Jul 201717 Jul 20170.025000000
15 Jun 201715 Jun 20170.025000000
15 May 201715 May 20170.025000000
17 Apr 201718 Apr 20170.025000000
15 Mar 201715 Mar 20170.029170000
15 Feb 201715 Feb 20170.029170000
16 Jan 201716 Jan 20170.029170000
15 Dec 201615 Dec 20160.029170000
15 Nov 201617 Nov 20160.029170000
17 Oct 201619 Oct 20160.029170000
15 Sep 201619 Sep 20160.029170000
16 Aug 201618 Aug 20160.029170000
15 Jul 201619 Jul 20160.029170000
15 Jun 201617 Jun 20160.029170000
17 May 201619 May 20160.033330000
15 Apr 201619 Apr 20160.033330000
15 Mar 201617 Mar 20160.041670000
15 Feb 201617 Feb 20160.041670000
15 Jan 201619 Jan 20160.041670000
15 Dec 201517 Dec 20150.041670000
16 Nov 201518 Nov 20150.041670000
15 Oct 201519 Oct 20150.041670000
15 Sep 2015-0.041670000
17 Aug 2015-0.041670000
15 Jul 201520 Jul 20150.041670000
15 Jun 201517 Jun 20150.041670000
15 May 2015-0.041670000
15 Apr 201517 Apr 20150.041670000
16 Mar 201518 Mar 20150.045830000
16 Feb 201518 Feb 20150.045830000
15 Jan 201519 Jan 20150.045830000
15 Dec 201417 Dec 20140.045830000
17 Nov 201419 Nov 20140.045830000
15 Oct 201417 Oct 20140.045830000
15 Sep 201417 Sep 20140.041700000
18 Aug 201420 Aug 20140.041700000
15 Jul 201417 Jul 20140.041700000
16 Jun 201418 Jun 20140.041700000
15 May 201419 May 20140.041700000
15 Apr 201417 Apr 20140.041700000
17 Mar 201419 Mar 20140.041700000
17 Feb 201419 Feb 20140.041700000
15 Jan 201417 Jan 20140.041700000
16 Dec 201318 Dec 20130.041700000
15 Nov 201319 Nov 20130.041700000
16 Oct 201318 Oct 20130.041700000
16 Sep 201318 Sep 20130.041700000
16 Aug 201320 Aug 20130.041700000
15 Jul 201317 Jul 20130.041700000
17 Jun 201319 Jun 20130.041700000
15 May 201317 May 20130.041700000
15 Apr 201317 Apr 20130.062500000

Fund Name:Allianz GIF Flexi Asia Bond AM H2 EUR (LU0706718672)

  • Prospectusview
  • Product Highlights Sheetview
  • Semi-Annual / Annual Reportsview
  • FactSheetview
Allianz Global Investors Singapore Ltd

Allianz Global Investors Singapore Ltd

  • Address79 Robinson Road
  •  #09-03
  • Tel:6311 8033
  • Fax:63118025
  • URLwww.allianzgi.sg

About Fund Manager

RSP is not available for this fund.