Fund Finder

Trade on POEMS to enjoy 0% Platform Fees, 0% Sales Charge, 0% Switching Fees!

Fund details

Allianz GIF US High Yield AM H2 RMB (LU0765755177)

The Fund aims at long-term capital growth and income by investing in high yield rated corporate bonds of the United States of America (“US”) bond markets.
Fund Information
  • Asset Class:Fixed Income
  • Sector:High Yield
  • Geography:United States
  • Benchmark index:ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Index
  • Launch Date:11 Apr 2012
  • Launch Price:CNY 10
  • Fund Currency:CNY
  • Fund Source: CASH,SRS-IA
  • CPF Risk Classification:
  • Price Made Known On:T+2
  • Price Type:Net Asset Value
  • Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
Cash CPFOA-IA CPFSA-IA SRS-IA
Minimum Investment AmountCNY 1000--CNY 1000
Minimum Subsequent InvestmentCNY 100--CNY 100
Minimum Redemption Amount ($)/units1 Unit(s)--1 Unit(s)
Relevant Charges
Cash CPFOA-IA CPFSA-IA SRS-IA
POEMS Sales Charge0%--0%
Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge0.00 % / $ 0.00--0.00 % / $ 0.00
External Switch-in ChargeNA--NA
Redemption/Realisation ChargeNA--NA
Annual Management Fee1.19%--1.19%
Annual Trustee Fee--
Expense Ratio1.19%--1.19%
Fund Manager Sales ChargeNA--NA
Admin FeeNA--NA
Information
Period Performance (%) Volatility (%) Ratio
1 Year NA 8.43 NA
2 Years NA 9.66 NA
3 Years NA 12.97 NA
5 Years NA NA NA
10 Years NA NA NA

The performance figures are calculated using NAV to NAV prices (before sales charge, if any) and does not take into account dividends, if any.

Information
Morningstar Ratings
Overall
3 Years
5 Years
10 Years

PERFORMANCE

PeriodPerformance (%)Volatility (%)Return/Volatility Ratio
YTD-0.62850.4406-1.43
1 Day0.40171.85310.22
1 Week-0.94871.7791-0.53
1 Month-1.10912.2618-0.49
3 Months-2.39253.4071-0.70
6 Months-2.00595.3815-0.37
1 Year-13.33278.4323-1.58
2 Years-19.79429.6607-2.05
3 Years-13.484312.9705-1.04
5 Yearsnan
10 Yearsnan

ANNUALIZED PERFORMANCE

PeriodPerformance (%)Volatility (%)Return/Volatility Ratio
1 YearNA8.4323NA
2 YearsNA6.8311NA
3 Years-4.71347.4885-0.63
5 YearsNA-1NA
10 YearsNA-1NA

The performance figures are calculated using NAV to NAV prices (before sales charge, if any) and does not take into account dividends, if any.

Dividend Information

Dividends shall be credited to your account about 10 working days from the 'Payment Date' seen below.

Ex Date Payment Date Dividend Payout per unit
15 Mar 202320 Mar 20230.028800000
15 Feb 202321 Feb 20230.028800000
16 Jan 202320 Jan 20230.028800000
15 Dec 202220 Dec 20220.028800000
15 Nov 202218 Nov 20220.028800000
17 Oct 202220 Oct 20220.028800000
15 Sep 202220 Sep 20220.034000000
15 Aug 202219 Aug 20220.039200000
15 Jul 202220 Jul 20220.044400000
15 Jun 202221 Jun 20220.044400000
17 May 202219 May 20220.044400000
18 Apr 202222 Apr 20220.044400000
15 Mar 202218 Mar 20220.044400000
15 Feb 202218 Feb 20220.044400000
17 Jan 202221 Jan 20220.044400000
15 Dec 202120 Dec 20210.044400000
15 Nov 202118 Nov 20210.044400000
15 Oct 202120 Oct 20210.041800000
15 Sep 202122 Sep 20210.046000000
16 Aug 202119 Aug 20210.046000000
15 Jul 202120 Jul 20210.046000000
15 Jun 202118 Jun 20210.046000000
17 May 202120 May 20210.046000000
15 Apr 202120 Apr 20210.046000000
15 Mar 202118 Mar 20210.046000000
15 Feb 202119 Feb 20210.046000000
15 Jan 202121 Jan 20210.046000000
15 Dec 202018 Dec 20200.046000000
16 Nov 202019 Nov 20200.046000000
15 Oct 202020 Oct 20200.041000000
15 Sep 202018 Sep 20200.051000000
17 Aug 202020 Aug 20200.051000000
15 Jul 202020 Jul 20200.046000000
15 Jun 202018 Jun 20200.046000000
15 May 202020 May 20200.046000000
15 Apr 202020 Apr 20200.046000000
16 Mar 202019 Mar 20200.046000000
17 Feb 202021 Feb 20200.046000000
15 Jan 202021 Jan 20200.042000000
16 Dec 201919 Dec 20190.042000000
15 Nov 201920 Nov 20190.042000000
14 Oct 201918 Oct 20190.042000000
16 Sep 201919 Sep 20190.046000000
15 Aug 201921 Aug 20190.046000000
15 Jul 201918 Jul 20190.046000000
17 Jun 201920 Jun 20190.046000000
15 May 201920 May 20190.055000000
15 Apr 201918 Apr 20190.055000000
15 Mar 201920 Mar 20190.064000000
15 Feb 201921 Feb 20190.064000000
15 Jan 201918 Jan 20190.064000000
17 Dec 201820 Dec 20180.064000000
15 Nov 201820 Nov 20180.064000000
15 Oct 201818 Oct 20180.064000000
17 Sep 201820 Sep 20180.068670000
15 Aug 201821 Aug 20180.068670000
16 Jul 201816 Jul 20180.068670000
15 Jun 201820 Jun 20180.068670000
15 May 201818 May 20180.068670000
16 Apr 201819 Apr 20180.068670000
15 Mar 201820 Mar 20180.075830000
15 Feb 201821 Feb 20180.075830000
16 Jan 201819 Jan 20180.075830000
15 Dec 201720 Dec 20170.075830000
15 Nov 201720 Nov 20170.075830000
16 Oct 201719 Oct 20170.075830000
15 Sep 201720 Sep 20170.080000000
16 Aug 201721 Aug 20170.080000000
17 Jul 201720 Jul 20170.080000000
15 Jun 201720 Jun 20170.080000000
15 May 201718 May 20170.080000000
18 Apr 201721 Apr 20170.080000000
15 Mar 201720 Mar 20170.085000000
15 Feb 201721 Feb 20170.085000000
17 Jan 201720 Jan 20170.085000000
15 Dec 201620 Dec 20160.072500000
15 Nov 201618 Nov 20160.072500000
17 Oct 201620 Oct 20160.072500000
15 Sep 201620 Sep 20160.080830000
16 Aug 201619 Aug 20160.080830000
15 Jul 201620 Jul 20160.080830000
15 Jun 201620 Jun 20160.080830000
17 May 201620 May 20160.093330000
15 Apr 201620 Apr 20160.093330000
15 Mar 201618 Mar 20160.093330000
16 Feb 201619 Feb 20160.093330000
15 Jan 201621 Jan 20160.093330000
15 Dec 201518 Dec 20150.093330000
16 Nov 201519 Nov 20150.093330000
15 Oct 201520 Oct 20150.093330000
15 Sep 2015-0.093330000
17 Aug 2015-0.093330000
15 Jul 2015-0.093330000
15 Jun 201518 Jun 20150.093330000
15 May 2015-0.093330000
15 Apr 201520 Apr 20150.093330000
16 Mar 201519 Mar 20150.080830000
17 Feb 201525 Feb 20150.080830000
15 Jan 201521 Jan 20150.080830000
15 Dec 201418 Dec 20140.080830000
17 Nov 201420 Nov 20140.080830000
15 Oct 201420 Oct 20140.080830000
15 Sep 201418 Sep 20140.079200000
18 Aug 201421 Aug 20140.079200000
15 Jul 201418 Jul 20140.079200000
16 Jun 201419 Jun 20140.079200000
15 May 201420 May 20140.079200000
15 Apr 201422 Apr 20140.079200000
17 Mar 201420 Mar 20140.079200000
18 Feb 201421 Feb 20140.079200000
15 Jan 201421 Jan 20140.079200000
16 Dec 201319 Dec 20130.079200000
15 Nov 201320 Nov 20130.079200000
15 Oct 201318 Oct 20130.079200000
16 Sep 201323 Sep 20130.079200000
16 Aug 201321 Aug 20130.079200000
15 Jul 201318 Jul 20130.079200000
17 Jun 201320 Jun 20130.079200000
15 May 201321 May 20130.066700000
15 Apr 201318 Apr 20130.066700000
15 Mar 201320 Mar 20130.066700000
15 Feb 2013-0.066700000
15 Jan 2013-0.066700000
17 Dec 2012-0.066700000
15 Nov 201220 Nov 20120.066700000
15 Oct 2012-0.066700000
17 Sep 2012-0.066700000
16 Aug 2012-0.066700000
16 Jul 2012-0.066700000
15 Jun 2012-0.066700000
15 May 2012-0.066700000

Fund Name:Allianz GIF US High Yield AM H2 RMB (LU0765755177)

  • Prospectusview
  • Product Highlights Sheetview
  • Semi-Annual / Annual Reportsview
  • FactSheetview
Allianz Global Investors Singapore Ltd

Allianz Global Investors Singapore Ltd

  • Address79 Robinson Road
  •  #09-03
  • Tel:6311 8033
  • Fax:63118025
  • URLwww.allianzgi.sg

About Fund Manager

RSP is not available for this fund.