Fund Finder

Trade on POEMS to enjoy 0% Platform Fees, 0% Sales Charge, 0% Switching Fees!

Fund details

Allianz GIF Flexi Asia Bond AM H2 RMB (LU0774780943)

The Fund aims at long-term capital growth and income by investing in debt securities of Asian bond markets denominated in EUR, USD, GBP, JPY, AUD, NZD or any Asian currency.
Fund Information
  • Asset Class:Fixed Income
  • Sector:Diversified
  • Geography:Asia Pacific
  • Benchmark index:Data Not Available
  • Launch Date:03 Jul 2012
  • Launch Price:CNY 10
  • Fund Currency:CNY
  • Fund Source: CASH,SRS-IA
  • CPF Risk Classification:
  • Price Made Known On:T+2
  • Price Type:Net Asset Value
  • Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
Cash CPFOA-IA CPFSA-IA SRS-IA
Minimum Investment AmountCNY 1000--CNY 1000
Minimum Subsequent InvestmentCNY 100--CNY 100
Minimum Redemption Amount ($)/units1 Unit(s)--1 Unit(s)
Relevant Charges
Cash CPFOA-IA CPFSA-IA SRS-IA
POEMS Sales Charge0%--0%
Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge0.00 % / $ 0.00--0.00 % / $ 0.00
External Switch-in ChargeNA--NA
Redemption/Realisation ChargeNA--NA
Annual Management Fee0.0039%--0.0039%
Annual Trustee Fee--
Expense Ratio1.5%--1.5%
Fund Manager Sales ChargeNA--NA
Admin FeeNA--NA
Information
Period Performance (%) Volatility (%) Ratio
1 Year NA 7.33 NA
2 Years NA 10.55 NA
3 Years NA 11.63 NA
5 Years NA NA NA
10 Years NA NA NA

The performance figures are calculated using NAV to NAV prices (before sales charge, if any) and does not take into account dividends, if any.

Information
Morningstar Ratings
Overall
3 Years
5 Years
10 Years

PERFORMANCE

PeriodPerformance (%)Volatility (%)Return/Volatility Ratio
YTD-0.4250.3539-1.20
1 Day-0.15881.1391-0.14
1 Week-0.32321.0349-0.31
1 Month-0.99221.462-0.68
3 Months-1.24792.789-0.45
6 Months-2.45714.5601-0.54
1 Year-15.85217.3313-2.16
2 Years-36.944610.5457-3.50
3 Years-35.059811.6295-3.01
5 Yearsnan
10 Yearsnan

ANNUALIZED PERFORMANCE

PeriodPerformance (%)Volatility (%)Return/Volatility Ratio
1 YearNA7.3313NA
2 YearsNA7.4569NA
3 YearsNA6.7143NA
5 YearsNA-1NA
10 YearsNA-1NA

The performance figures are calculated using NAV to NAV prices (before sales charge, if any) and does not take into account dividends, if any.

Dividend Information

Dividends shall be credited to your account about 10 working days from the 'Payment Date' seen below.

Ex Date Payment Date Dividend Payout per unit
15 Mar 202320 Mar 20230.020000000
15 Feb 202320 Feb 20230.020000000
16 Jan 202319 Jan 20230.020000000
15 Dec 202220 Dec 20220.020000000
15 Nov 202218 Nov 20220.020000000
17 Oct 202220 Oct 20220.020000000
15 Sep 202220 Sep 20220.025000000
15 Aug 202219 Aug 20220.030000000
15 Jul 202220 Jul 20220.036000000
15 Jun 202220 Jun 20220.036000000
17 May 202220 May 20220.036000000
18 Apr 202222 Apr 20220.036000000
15 Mar 202218 Mar 20220.049070000
15 Feb 202218 Feb 20220.049070000
17 Jan 202220 Jan 20220.049070000
15 Dec 202120 Dec 20210.049070000
15 Nov 202118 Nov 20210.049070000
15 Oct 202120 Oct 20210.045840000
15 Sep 202122 Sep 20210.045840000
16 Aug 202119 Aug 20210.045840000
15 Jul 202121 Jul 20210.045840000
15 Jun 202118 Jun 20210.045840000
17 May 202120 May 20210.045840000
15 Apr 202120 Apr 20210.045840000
15 Mar 202118 Mar 20210.045840000
15 Feb 202118 Feb 20210.045840000
15 Jan 2021-0.045840000
15 Dec 2020-0.045840000
16 Nov 202019 Nov 20200.045840000
15 Oct 202020 Oct 20200.039380000
15 Sep 202018 Sep 20200.045500000
17 Aug 202020 Aug 20200.045500000
15 Jul 202020 Jul 20200.041330000
15 Jun 202018 Jun 20200.041330000
15 May 202020 May 20200.041330000
15 Apr 202020 Apr 20200.041330000
16 Mar 202019 Mar 20200.041330000
17 Feb 202020 Feb 20200.041330000
15 Jan 202015 Jan 20200.037170000
16 Dec 201916 Dec 20190.037170000
15 Nov 201915 Nov 20190.037170000
15 Oct 201915 Oct 20190.037170000
16 Sep 201916 Sep 20190.037170000
15 Aug 201916 Aug 20190.037170000
15 Jul 201915 Jul 20190.037170000
17 Jun 201917 Jun 20190.037170000
15 May 201915 May 20190.045500000
15 Apr 201918 Apr 20190.045500000
15 Mar 201920 Mar 20190.054170000
15 Feb 201920 Feb 20190.054170000
15 Jan 201918 Jan 20190.054170000
17 Dec 2018-0.054170000
15 Nov 201820 Nov 20180.054170000
15 Oct 201818 Oct 20180.054170000
17 Sep 201820 Sep 20180.054170000
16 Aug 201821 Aug 20180.054170000
16 Jul 201819 Jul 20180.054170000
18 Jun 201821 Jun 20180.054170000
15 May 201818 May 20180.054170000
16 Apr 201819 Apr 20180.054170000
15 Mar 201820 Mar 20180.058330000
15 Feb 201821 Feb 20180.058330000
15 Jan 201818 Jan 20180.058330000
15 Dec 201720 Dec 20170.058330000
15 Nov 201720 Nov 20170.058330000
16 Oct 201720 Oct 20170.058330000
15 Sep 201720 Sep 20170.062500000
16 Aug 201721 Aug 20170.062500000
17 Jul 201720 Jul 20170.062500000
15 Jun 201720 Jun 20170.062500000
15 May 201718 May 20170.062500000
18 Apr 201721 Apr 20170.062500000
15 Mar 201720 Mar 20170.062500000
15 Feb 201720 Feb 20170.062500000
16 Jan 201719 Jan 20170.062500000
15 Dec 201620 Dec 20160.050000000
15 Nov 201618 Nov 20160.050000000
17 Oct 201620 Oct 20160.050000000
15 Sep 201620 Sep 20160.058330000
16 Aug 201619 Aug 20160.058330000
15 Jul 201620 Jul 20160.058330000
15 Jun 201620 Jun 20160.058330000
17 May 201620 May 20160.070830000
15 Apr 201620 Apr 20160.070830000
15 Mar 201618 Mar 20160.079170000
15 Feb 201618 Feb 20160.079170000
15 Jan 201620 Jan 20160.079170000
15 Dec 201518 Dec 20150.079170000
16 Nov 201519 Nov 20150.079170000
15 Oct 201520 Oct 20150.079170000
15 Sep 2015-0.079170000
17 Aug 2015-0.079170000
15 Jul 201521 Jul 20150.079170000
15 Jun 201518 Jun 20150.079170000
15 May 2015-0.079170000
15 Apr 201520 Apr 20150.079170000
16 Mar 201519 Mar 20150.066670000
16 Feb 201525 Feb 20150.066670000
15 Jan 201520 Jan 20150.066670000
15 Dec 201418 Dec 20140.066670000
17 Nov 201420 Nov 20140.066670000
15 Oct 201420 Oct 20140.066670000
15 Sep 201418 Sep 20140.058300000
18 Aug 201421 Aug 20140.058300000
15 Jul 201418 Jul 20140.058300000
16 Jun 201419 Jun 20140.058300000
15 May 201420 May 20140.058300000
15 Apr 201422 Apr 20140.058300000
17 Mar 201420 Mar 20140.058300000
17 Feb 201420 Feb 20140.058300000
15 Jan 201420 Jan 20140.058300000
16 Dec 201319 Dec 20130.058300000
15 Nov 201320 Nov 20130.058300000
16 Oct 201321 Oct 20130.058300000
16 Sep 201323 Sep 20130.058300000
16 Aug 201321 Aug 20130.058300000
15 Jul 201318 Jul 20130.058300000
17 Jun 201320 Jun 20130.058300000
15 May 201321 May 20130.045800000
15 Apr 201318 Apr 20130.045800000
15 Mar 201320 Mar 20130.045800000
15 Feb 2013-0.045800000
15 Jan 2013-0.045800000
17 Dec 2012-0.045800000
15 Nov 201220 Nov 20120.045800000
15 Oct 2012-0.045800000
17 Sep 2012-0.045800000
16 Aug 2012-0.057300000

Fund Name:Allianz GIF Flexi Asia Bond AM H2 RMB (LU0774780943)

  • Prospectusview
  • Product Highlights Sheetview
  • Semi-Annual / Annual Reportsview
  • FactSheetview
Allianz Global Investors Singapore Ltd

Allianz Global Investors Singapore Ltd

  • Address79 Robinson Road
  •  #09-03
  • Tel:6311 8033
  • Fax:63118025
  • URLwww.allianzgi.sg

About Fund Manager

RSP is not available for this fund.