Fund Finder

Trade on POEMS to enjoy 0% Platform Fees, 0% Sales Charge, 0% Switching Fees!

Fund details

Allianz GIF US High Yield AM USD (LU0516397667)

The Fund's investments are concentrated in U.S. corporate bonds rated below investment grade.
Fund Information
  • Asset Class:Fixed Income
  • Sector:High Yield
  • Geography:United States
  • Benchmark index:Merrill Lynch High Yield Master II Index
  • Launch Date:02 Aug 2010
  • Launch Price:10
  • Fund Currency:USD
  • Fund Source: CASH,SRS-IA
  • CPF Risk Classification:
  • Price Made Known On:T+2
  • Price Type:Net Asset Value
  • Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
Cash CPFOA-IA CPFSA-IA SRS-IA
Minimum Investment AmountUSD 1000--USD 1000
Minimum Subsequent InvestmentUSD 100--USD 100
Minimum Redemption Amount ($)/units0 Unit(s)--0 Unit(s)
Relevant Charges
Cash CPFOA-IA CPFSA-IA SRS-IA
POEMS Sales Charge0%--0%
Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge0.00 % / $ 0.00--0.00 % / $ 0.00
External Switch-in ChargeNA--NA
Redemption/Realisation ChargeNA--NA
Annual Management Fee1.19%--1.19%
Annual Trustee Fee--
Expense Ratio1.19%--1.19%
Fund Manager Sales ChargeNA--NA
Admin FeeNA--NA
Information
Period Performance (%) Volatility (%) Ratio
1 Year NA 8.39 NA
2 Years NA 9.43 NA
3 Years NA 12.83 NA
5 Years NA 15.84 NA
10 Years NA 18.56 NA

The performance figures are calculated using NAV to NAV prices (before sales charge, if any) and does not take into account dividends, if any.

Information
Morningstar Ratings
Overall
3 Years
5 Years
10 Years

PERFORMANCE

PeriodPerformance (%)Volatility (%)Return/Volatility Ratio
YTD-0.06730.4574-0.15
1 Day0.41661.82730.23
1 Week-0.90151.7581-0.51
1 Month-0.99082.2368-0.44
3 Months-1.67623.5803-0.47
6 Months-0.78885.5377-0.14
1 Year-11.358.3926-1.35
2 Years-17.72019.4309-1.88
3 Years-10.337712.8272-0.81
5 Years-27.489415.8352-1.74
10 Years-47.30318.5631-2.55

ANNUALIZED PERFORMANCE

PeriodPerformance (%)Volatility (%)Return/Volatility Ratio
1 YearNA8.3926NA
2 YearsNA6.6686NA
3 Years-3.5727.4058-0.48
5 Years-6.22657.0817-0.88
10 Years-6.20525.8702-1.06

The performance figures are calculated using NAV to NAV prices (before sales charge, if any) and does not take into account dividends, if any.

Dividend Information

Dividends shall be credited to your account about 10 working days from the 'Payment Date' seen below.

Ex Date Payment Date Dividend Payout per unit
15 Mar 202317 Mar 20230.031100000
15 Feb 202317 Feb 20230.031100000
16 Jan 202319 Jan 20230.031100000
15 Dec 202219 Dec 20220.031100000
15 Nov 202217 Nov 20220.031100000
17 Oct 202219 Oct 20220.031100000
15 Sep 202219 Sep 20220.031100000
15 Aug 202218 Aug 20220.031100000
15 Jul 202219 Jul 20220.031100000
15 Jun 202217 Jun 20220.031100000
17 May 202218 May 20220.031100000
18 Apr 202221 Apr 20220.031100000
15 Mar 202217 Mar 20220.031100000
15 Feb 202217 Feb 20220.031100000
17 Jan 202220 Jan 20220.031100000
15 Dec 202117 Dec 20210.031100000
15 Nov 202117 Nov 20210.031100000
15 Oct 202119 Oct 20210.031100000
15 Sep 202117 Sep 20210.036000000
16 Aug 202118 Aug 20210.036000000
15 Jul 202119 Jul 20210.036000000
15 Jun 202117 Jun 20210.036000000
17 May 202119 May 20210.036000000
15 Apr 202119 Apr 20210.036000000
15 Mar 202117 Mar 20210.036000000
15 Feb 202118 Feb 20210.036000000
15 Jan 202120 Jan 20210.036000000
15 Dec 202017 Dec 20200.036000000
16 Nov 202018 Nov 20200.036000000
15 Oct 202019 Oct 20200.036000000
15 Sep 202017 Sep 20200.038000000
17 Aug 202019 Aug 20200.038000000
15 Jul 202017 Jul 20200.038000000
15 Jun 202017 Jun 20200.038000000
15 May 202019 May 20200.038000000
15 Apr 202017 Apr 20200.038000000
16 Mar 202018 Mar 20200.038000000
17 Feb 202020 Feb 20200.038000000
15 Jan 202017 Jan 20200.038000000
16 Dec 201918 Dec 20190.038000000
15 Nov 201919 Nov 20190.038000000
14 Oct 201917 Oct 20190.038000000
16 Sep 201918 Sep 20190.042000000
15 Aug 201920 Aug 20190.042000000
15 Jul 201917 Jul 20190.042000000
17 Jun 201919 Jun 20190.042000000
15 May 201917 May 20190.042000000
15 Apr 201917 Apr 20190.042000000
15 Mar 201919 Mar 20190.047000000
15 Feb 201920 Feb 20190.047000000
15 Jan 201918 Jan 20190.047000000
17 Dec 201819 Dec 20180.047000000
15 Nov 201819 Nov 20180.047000000
15 Oct 201817 Oct 20180.047000000
17 Sep 201819 Sep 20180.052000000
15 Aug 201820 Aug 20180.052000000
16 Jul 201818 Jul 20180.052000000
18 Jun 201819 Jun 20180.052000000
15 May 201817 May 20180.052000000
16 Apr 201818 Apr 20180.052000000
15 Mar 201819 Mar 20180.055000000
15 Feb 201820 Feb 20180.055000000
15 Jan 201818 Jan 20180.055000000
15 Dec 201719 Dec 20170.055000000
15 Nov 201717 Nov 20170.055000000
16 Oct 201718 Oct 20170.055000000
15 Sep 201719 Sep 20170.055000000
15 Aug 201718 Aug 20170.055000000
17 Jul 201719 Jul 20170.055000000
15 Jun 201719 Jun 20170.055000000
15 May 201717 May 20170.055000000
17 Apr 201720 Apr 20170.055000000
15 Mar 201717 Mar 20170.060000000
15 Feb 201717 Feb 20170.060000000
16 Jan 201719 Jan 20170.060000000
15 Dec 201619 Dec 20160.060000000
15 Nov 201617 Nov 20160.060000000
17 Oct 201619 Oct 20160.060000000
15 Sep 201619 Sep 20160.060000000
15 Aug 201618 Aug 20160.060000000
15 Jul 201615 Jul 20160.060000000
15 Jun 201615 Jun 20160.060000000
16 May 201617 May 20160.060000000
15 Apr 201615 Apr 20160.060000000
15 Mar 201615 Mar 20160.060000000
15 Feb 201616 Feb 20160.060000000
15 Jan 201615 Jan 20160.060000000
15 Dec 201515 Dec 20150.060000000
16 Nov 201518 Nov 20150.060000000
15 Oct 201519 Oct 20150.060000000
15 Sep 201517 Sep 20150.060000000
17 Aug 201519 Aug 20150.060000000
15 Jul 201520 Jul 20150.060000000
15 Jun 201517 Jun 20150.060000000
14 May 201519 May 20150.060000000
15 Apr 201517 Apr 20150.060000000
16 Mar 201518 Mar 20150.060000000
16 Feb 201523 Feb 20150.060000000
15 Jan 201520 Jan 20150.060000000
15 Dec 201417 Dec 20140.060000000
17 Nov 201417 Nov 20140.060000000
15 Oct 201415 Oct 20140.060000000
15 Sep 201415 Sep 20140.066700000
15 Aug 201418 Aug 20140.066700000
15 Jul 201415 Jul 20140.066700000
16 Jun 201416 Jun 20140.066700000
15 May 201415 May 20140.066700000
15 Apr 201415 Apr 20140.066700000
17 Mar 201417 Mar 20140.066700000
17 Feb 201418 Feb 20140.066700000
15 Jan 201415 Jan 20140.066700000
16 Dec 201316 Dec 20130.066700000
15 Nov 201315 Nov 20130.066700000
16 Oct 201315 Oct 20130.066700000
16 Sep 201316 Sep 20130.066700000
15 Aug 201316 Aug 20130.066700000
15 Jul 201315 Jul 20130.066700000
17 Jun 201317 Jun 20130.066700000
15 May 201315 May 20130.066700000
15 Apr 201315 Apr 20130.066700000
15 Mar 201315 Mar 20130.066700000
15 Feb 201315 Feb 20130.066700000
15 Jan 201315 Jan 20130.066700000
17 Dec 201217 Dec 20120.066700000
15 Nov 201215 Nov 20120.066700000
15 Oct 2012-0.066700000
17 Sep 2012-0.066700000
16 Aug 2012-0.066700000
16 Jul 2012-0.066700000
15 Jun 2012-0.066700000
15 May 2012-0.066700000
16 Apr 2012-0.066700000
15 Mar 2012-0.066700000
15 Feb 2012-0.066700000
17 Jan 2012-0.066700000
15 Dec 2011-0.066700000
15 Nov 2011-0.066700000
17 Oct 2011-0.066700000
15 Sep 2011-0.066700000
16 Aug 201118 Aug 20110.066700000
15 Jul 2011-0.066700000
15 Jun 2011-0.066700000
17 May 2011-0.066700000
15 Apr 2011-0.066700000
15 Mar 2011-0.066700000
15 Feb 2011-0.066700000
18 Jan 2011-0.066700000
15 Dec 2010-0.066700000
15 Nov 2010-0.066700000
15 Oct 2010-0.066700000
15 Sep 2010-0.066700000
16 Aug 201018 Aug 20100.066700000

Fund Name:Allianz GIF US High Yield AM USD (LU0516397667)

  • Prospectusview
  • Product Highlights Sheetview
  • Semi-Annual / Annual Reportsview
  • FactSheetview
Allianz Global Investors Singapore Ltd

Allianz Global Investors Singapore Ltd

  • Address79 Robinson Road
  •  #09-03
  • Tel:6311 8033
  • Fax:63118025
  • URLwww.allianzgi.sg

About Fund Manager

Fund Name

CASH

CPF OA-IA

CPF SA-IA

SRS-IA

Min Initial Investment Require/Amount

1 Year Return

 

Allianz GIF US High Yield AM USD (LU0516397667)

100(M)
250(Q)

(M)
(Q)

(M)
(Q)

100(M)
250(Q)

No

-

SUBSCRIBE