Fund Finder
Trade on POEMS to enjoy 0% Platform Fees, 0% Sales Charge, 0% Switching Fees!
Fund details
Allianz GIF US ShortDur High Inc Bd AM USD (LU1322973634)
PSPL Risk Classification: High
Fund Information
- Asset Class:Fixed Income
- Sector:High Yield
- Geography:United States
- Benchmark index:Merrill Lynch 1-3 Years BB-B US Cash Pay High Yield Index USD
- Launch Date:10 Dec 2015
- Launch Price:USD 10
- Fund Currency:USD
- Fund Source: CASH,SRS-IA
- CPF Risk Classification:
- Price Made Known On:T+2
- Price Type:Net Asset Value
- Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
---|---|---|---|---|
Minimum Investment Amount | USD 1000 | - | - | USD 1000 |
Minimum Subsequent Investment | USD 100 | - | - | USD 100 |
Minimum Redemption Amount ($)/units | 0 Unit(s) | - | - | 0 Unit(s) |
Relevant Charges
Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
---|---|---|---|---|
POEMS Sales Charge | 0% | - | - | 0% |
Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 0.00 | - | - | 0.00 % / $ 0.00 |
External Switch-in Charge | NA | - | - | NA |
Redemption/Realisation Charge | NA | - | - | NA |
Annual Management Fee | 1.29% | - | - | 1.29% |
Annual Trustee Fee | - | - | ||
Expense Ratio | 1.29% | - | - | 1.29% |
Fund Manager Sales Charge | NA | - | - | NA |
Admin Fee | NA | - | - | NA |
PERFORMANCE
Period | Performance (%) | Volatility (%) | Return/Volatility Ratio |
---|---|---|---|
YTD | 0.3409 | 0.3193 | 1.07 |
1 Day | 0.1134 | 0.8347 | 0.14 |
1 Week | -1.4509 | 0.634 | -2.29 |
1 Month | -1.4509 | 1.3389 | -1.08 |
3 Months | -0.8979 | 2.5339 | -0.35 |
6 Months | -0.7865 | 3.9564 | -0.20 |
1 Year | -6.5608 | 6.2481 | -1.05 |
2 Years | -11.4343 | 7.1143 | -1.61 |
3 Years | -1.6704 | 10.2202 | -0.16 |
5 Years | -12.0518 | 11.7736 | -1.02 |
10 Years | nan |
ANNUALIZED PERFORMANCE
Period | Performance (%) | Volatility (%) | Return/Volatility Ratio |
---|---|---|---|
1 Year | -6.5608 | 6.2481 | -1.05 |
2 Years | -5.8907 | 5.0306 | -1.17 |
3 Years | -0.5599 | 5.9006 | -0.09 |
5 Years | -2.5357 | 5.2653 | -0.48 |
10 Years | NA | -1 | NA |
The performance figures are calculated using NAV to NAV prices (before sales charge, if any) and does not take into account dividends, if any.
Dividend Information
Dividends shall be credited to your account about 10 working days from the 'Payment Date' seen below.
Ex Date | Payment Date | Dividend Payout per unit |
---|---|---|
15 Mar 2023 | 17 Mar 2023 | 0.037500000 |
15 Feb 2023 | 17 Feb 2023 | 0.037500000 |
16 Jan 2023 | 17 Jan 2023 | 0.037500000 |
15 Dec 2022 | 15 Dec 2022 | 0.037500000 |
15 Nov 2022 | 15 Nov 2022 | 0.037500000 |
17 Oct 2022 | 17 Oct 2022 | 0.037500000 |
15 Sep 2022 | 19 Sep 2022 | 0.037500000 |
15 Aug 2022 | 16 Aug 2022 | 0.037500000 |
15 Jul 2022 | 19 Jul 2022 | 0.037500000 |
15 Jun 2022 | 15 Jun 2022 | 0.037500000 |
17 May 2022 | 17 May 2022 | 0.037500000 |
18 Apr 2022 | 19 Apr 2022 | 0.037500000 |
15 Mar 2022 | 15 Mar 2022 | 0.037500000 |
15 Feb 2022 | 17 Feb 2022 | 0.037500000 |
17 Jan 2022 | 18 Jan 2022 | 0.037500000 |
15 Dec 2021 | 17 Dec 2021 | 0.037500000 |
15 Nov 2021 | 17 Nov 2021 | 0.037500000 |
15 Oct 2021 | 19 Oct 2021 | 0.037500000 |
15 Sep 2021 | 17 Sep 2021 | 0.037500000 |
16 Aug 2021 | 18 Aug 2021 | 0.037500000 |
15 Jul 2021 | 19 Jul 2021 | 0.037500000 |
15 Jun 2021 | 17 Jun 2021 | 0.037500000 |
17 May 2021 | 19 May 2021 | 0.037500000 |
15 Apr 2021 | 15 Apr 2021 | 0.037500000 |
15 Mar 2021 | 17 Mar 2021 | 0.037500000 |
15 Feb 2021 | 16 Feb 2021 | 0.037500000 |
15 Jan 2021 | 15 Jan 2021 | 0.037500000 |
15 Dec 2020 | 15 Dec 2020 | 0.037500000 |
16 Nov 2020 | 18 Nov 2020 | 0.037500000 |
15 Oct 2020 | 19 Oct 2020 | 0.037500000 |
15 Sep 2020 | 17 Sep 2020 | 0.037500000 |
17 Aug 2020 | 17 Aug 2020 | 0.037500000 |
15 Jul 2020 | 17 Jul 2020 | 0.037500000 |
15 Jun 2020 | 15 Jun 2020 | 0.037500000 |
15 May 2020 | 19 May 2020 | 0.037500000 |
15 Apr 2020 | 15 Apr 2020 | 0.037500000 |
16 Mar 2020 | 18 Mar 2020 | 0.037500000 |
17 Feb 2020 | 18 Feb 2020 | 0.037500000 |
15 Jan 2020 | 17 Jan 2020 | 0.037500000 |
16 Dec 2019 | 18 Dec 2019 | 0.037500000 |
15 Nov 2019 | 19 Nov 2019 | 0.037500000 |
14 Oct 2019 | 15 Oct 2019 | 0.037500000 |
16 Sep 2019 | 18 Sep 2019 | 0.037500000 |
15 Aug 2019 | 16 Aug 2019 | 0.037500000 |
15 Jul 2019 | 17 Jul 2019 | 0.037500000 |
17 Jun 2019 | 19 Jun 2019 | 0.037500000 |
15 May 2019 | 17 May 2019 | 0.037500000 |
15 Apr 2019 | 17 Apr 2019 | 0.037500000 |
15 Mar 2019 | 19 Mar 2019 | 0.037500000 |
15 Feb 2019 | 20 Feb 2019 | 0.037500000 |
15 Jan 2019 | 18 Jan 2019 | 0.037500000 |
17 Dec 2018 | 17 Dec 2018 | 0.037500000 |
15 Nov 2018 | 19 Nov 2018 | 0.037500000 |
15 Oct 2018 | 17 Oct 2018 | 0.037500000 |
17 Sep 2018 | 17 Sep 2018 | 0.037500000 |
15 Aug 2018 | 16 Aug 2018 | 0.037500000 |
16 Jul 2018 | 16 Jul 2018 | 0.037500000 |
18 Jun 2018 | 15 Jun 2018 | 0.037500000 |
15 May 2018 | 15 May 2018 | 0.037500000 |
16 Apr 2018 | 16 Apr 2018 | 0.037500000 |
15 Mar 2018 | 15 Mar 2018 | 0.037500000 |
15 Feb 2018 | 15 Feb 2018 | 0.037500000 |
15 Jan 2018 | 16 Jan 2018 | 0.037500000 |
15 Dec 2017 | 15 Dec 2017 | 0.037500000 |
15 Nov 2017 | 15 Nov 2017 | 0.037500000 |
16 Oct 2017 | 16 Oct 2017 | 0.037500000 |
15 Sep 2017 | 15 Sep 2017 | 0.037500000 |
15 Aug 2017 | 16 Aug 2017 | 0.037500000 |
17 Jul 2017 | 17 Jul 2017 | 0.037500000 |
15 Jun 2017 | 15 Jun 2017 | 0.037500000 |
15 May 2017 | 15 May 2017 | 0.037500000 |
17 Apr 2017 | 18 Apr 2017 | 0.037500000 |
15 Mar 2017 | 15 Mar 2017 | 0.037500000 |
15 Feb 2017 | 15 Feb 2017 | 0.037500000 |
17 Jan 2017 | 19 Jan 2017 | 0.037500000 |
15 Dec 2016 | 19 Dec 2016 | 0.037500000 |
15 Nov 2016 | 17 Nov 2016 | 0.037500000 |
17 Oct 2016 | 19 Oct 2016 | 0.037500000 |
15 Sep 2016 | 19 Sep 2016 | 0.037500000 |
16 Aug 2016 | 18 Aug 2016 | 0.037500000 |
15 Jul 2016 | 19 Jul 2016 | 0.037500000 |
15 Jun 2016 | 17 Jun 2016 | 0.037500000 |
17 May 2016 | 19 May 2016 | 0.037500000 |
15 Apr 2016 | 19 Apr 2016 | 0.037500000 |
15 Mar 2016 | 17 Mar 2016 | 0.037500000 |
16 Feb 2016 | 18 Feb 2016 | 0.037500000 |
15 Jan 2016 | 20 Jan 2016 | 0.037500000 |
Fund Name:Allianz GIF US ShortDur High Inc Bd AM USD (LU1322973634)
Allianz Global Investors Singapore Ltd
- Address79 Robinson Road
- #09-03
- Tel:6311 8033
- Fax:63118025
- URLwww.allianzgi.sg
About Fund Manager