Fund Finder
Trade on POEMS to enjoy 0% Platform Fees, 0% Sales Charge, 0% Switching Fees!
Fund details
Fidelity USD Bond Fd A USD
PSPL Risk Classification: Low to Medium
Fund Information
- Asset Class:Fixed Income
- Sector:Diversified
- Geography:United States
- Benchmark index:Merrill Lynch US Corp & Gov Large Capitalisation Index
- Launch Date:12 Nov 1990
- Launch Price:5.056
- Fund Currency:USD
- Fund Source: CASH
- CPF Risk Classification:
- Price Made Known On:T+2
- Price Type:Net Asset Value
- Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
---|---|---|---|---|
Minimum Investment Amount | USD 500 | - | - | - |
Minimum Subsequent Investment | USD 100 | - | - | - |
Minimum Redemption Amount ($)/units | 0 Unit(s) | - | - | - |
Relevant Charges
Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
---|---|---|---|---|
POEMS Sales Charge | 0% | - | - | - |
Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 0.00 | - | - | - |
External Switch-in Charge | NA | - | - | - |
Redemption/Realisation Charge | NA | - | - | - |
Annual Management Fee | 0.75% | - | - | - |
Annual Trustee Fee | - | - | - | |
Expense Ratio | - | |||
Fund Manager Sales Charge | NA | - | - | - |
Admin Fee | NA | - | - | - |
PERFORMANCE
Period | Performance (%) | Volatility (%) | Return/Volatility Ratio |
---|---|---|---|
YTD | 1.8795 | 0.5098 | 3.69 |
1 Day | 0.1259 | 1.2482 | 0.10 |
1 Week | -0.5836 | 0.8885 | -0.66 |
1 Month | 2.2143 | 2.7731 | 0.80 |
3 Months | 1.8795 | 4.0463 | 0.46 |
6 Months | 3.7859 | 5.2977 | 0.71 |
1 Year | -6.7631 | 7.4144 | -0.91 |
2 Years | -10.7522 | 8.7253 | -1.23 |
3 Years | -9.3041 | 9.5969 | -0.97 |
5 Years | 1.6335 | 11.6796 | 0.14 |
10 Years | 3.1277 | 14.1375 | 0.22 |
ANNUALIZED PERFORMANCE
Period | Performance (%) | Volatility (%) | Return/Volatility Ratio |
---|---|---|---|
1 Year | -6.7631 | 7.4144 | -0.91 |
2 Years | -5.5289 | 6.1697 | -0.90 |
3 Years | -3.2029 | 5.5408 | -0.58 |
5 Years | 0.3246 | 5.2233 | 0.06 |
10 Years | 0.3085 | 4.4707 | 0.07 |
The performance figures are calculated using NAV to NAV prices (before sales charge, if any) and does not take into account dividends, if any.
Dividend Information
Dividends shall be credited to your account about 10 working days from the 'Payment Date' seen below.
Ex Date | Payment Date | Dividend Payout per unit |
---|---|---|
1 Feb 2023 | 8 Feb 2023 | 0.057700000 |
1 Aug 2022 | 8 Aug 2022 | 0.031200000 |
3 Feb 2022 | 1 Feb 2022 | 0.032900000 |
2 Aug 2021 | 2 Aug 2021 | 0.039500000 |
1 Feb 2021 | 8 Feb 2021 | 0.035500000 |
3 Aug 2020 | 3 Aug 2020 | 0.053000000 |
3 Feb 2020 | 3 Feb 2020 | 0.061500000 |
1 Aug 2019 | 1 Aug 2019 | 0.073600000 |
1 Feb 2019 | 8 Feb 2019 | 0.069700000 |
1 Aug 2018 | 1 Aug 2018 | 0.053300000 |
1 Feb 2018 | 1 Feb 2018 | 0.052800000 |
1 Aug 2017 | 1 Aug 2017 | 0.060200000 |
1 Feb 2017 | 1 Feb 2017 | 0.037000000 |
1 Aug 2016 | 1 Aug 2016 | 0.040900000 |
1 Feb 2016 | 8 Feb 2016 | 0.033600000 |
3 Aug 2015 | 3 Aug 2015 | 0.042700000 |
2 Feb 2015 | 2 Feb 2015 | 0.042000000 |
1 Aug 2014 | 1 Aug 2014 | 0.052000000 |
3 Feb 2014 | 3 Feb 2014 | 0.050800000 |
1 Aug 2013 | 1 Aug 2013 | 0.047200000 |
1 Feb 2013 | 1 Feb 2013 | 0.048700000 |
1 Aug 2012 | 1 Aug 2012 | 0.059200000 |
1 Feb 2012 | 1 Feb 2012 | 0.067900000 |
1 Aug 2011 | 1 Aug 2011 | 0.072600000 |
1 Feb 2011 | 1 Feb 2011 | 0.072100000 |
2 Aug 2010 | - | 0.085500000 |
1 Feb 2010 | 15 Feb 2010 | 0.101600000 |
3 Aug 2009 | - | 0.134200000 |
31 Jan 2009 | 16 Feb 2009 | 0.120000000 |
1 Aug 2008 | 15 Aug 2008 | 0.122102300 |
1 Feb 2008 | 15 Feb 2008 | 0.137800000 |
1 Aug 2007 | 15 Aug 2007 | 0.118800000 |
1 Feb 2007 | 15 Feb 2007 | 0.125800000 |
1 Aug 2006 | - | 0.114700000 |
1 Feb 2006 | - | 0.117600000 |
1 Aug 2005 | - | 0.090300000 |
1 Feb 2005 | - | 0.107700000 |
2 Aug 2004 | - | 0.055900000 |
2 Feb 2004 | - | 0.127400000 |
1 Aug 2003 | - | 0.111000000 |
3 Feb 2003 | - | 0.149800000 |
1 Aug 2002 | - | 0.132400000 |
1 Feb 2002 | - | 0.153600000 |
1 Aug 2001 | - | 0.120700000 |
1 Feb 2001 | - | 0.153400000 |
1 Aug 2000 | - | 0.137200000 |
1 Feb 2000 | - | 0.143300000 |
2 Aug 1999 | - | 0.134100000 |
1 Feb 1999 | - | 0.147400000 |
3 Aug 1998 | - | 0.160800000 |
2 Feb 1998 | - | 0.161300000 |
1 Aug 1997 | - | 0.170200000 |
3 Feb 1997 | - | 0.140600000 |
1 Aug 1996 | - | 0.076500000 |
1 Feb 1996 | - | 0.075500000 |
1 Nov 1995 | - | 0.152200000 |
1 May 1995 | - | 0.152000000 |
3 Nov 1994 | - | 0.150200000 |
3 May 1994 | - | 0.132900000 |
1 Nov 1993 | - | 0.139900000 |
3 May 1993 | - | 0.162000000 |
3 Nov 1992 | - | 0.166300000 |
1 May 1992 | - | 0.179400000 |
1 Nov 1991 | - | 0.193000000 |
2 May 1991 | - | 0.185000000 |
Fund Name:Fidelity USD Bond Fd A USD

Fidelity International
- Address8 Marina View
- #35-06
- Asia Square Tower 1
- Tel:6511 2200
- Fax:6536 1960
- URLwww.fidelity.com.sg
About Fund Manager