Fund Finder
Trade on POEMS to enjoy 0% Platform Fees, 0% Sales Charge, 0% Switching Fees!
Fund details
Fidelity Global Div Fd A QINCOME(G) USD
PSPL Risk Classification: High
Fund Information
- Asset Class:Equities
- Sector:Dividend Yield
- Geography:Global
- Benchmark index:Data Not Available
- Launch Date:30 Jan 2012
- Launch Price:
- Fund Currency:USD
- Fund Source: CASH
- CPF Risk Classification:
- Price Made Known On:T+2
- Price Type:Net Asset Value
- Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
---|---|---|---|---|
Minimum Investment Amount | USD 1000 | - | - | - |
Minimum Subsequent Investment | USD 500 | - | - | - |
Minimum Redemption Amount ($)/units | 0 Unit(s) | - | - | - |
Relevant Charges
Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
---|---|---|---|---|
POEMS Sales Charge | 0% | - | - | - |
Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 0.00 | - | - | - |
External Switch-in Charge | NA | - | - | - |
Redemption/Realisation Charge | NA | - | - | - |
Annual Management Fee | 1.5% | - | - | - |
Annual Trustee Fee | - | - | - | |
Expense Ratio | - | |||
Fund Manager Sales Charge | NA | - | - | - |
Admin Fee | NA | - | - | - |
PERFORMANCE
Period | Performance (%) | Volatility (%) | Return/Volatility Ratio |
---|---|---|---|
YTD | 5.0467 | 0.8214 | 6.14 |
1 Day | 0.8977 | 2.1081 | 0.43 |
1 Week | 2.1199 | 1.8556 | 1.14 |
1 Month | 3.2456 | 4.3278 | 0.75 |
3 Months | 5.0467 | 6.5196 | 0.77 |
6 Months | 18.7324 | 10.4238 | 1.80 |
1 Year | -5.5462 | 15.2999 | -0.36 |
2 Years | -5.9677 | 20.0023 | -0.30 |
3 Years | 22.5291 | 25.9678 | 0.87 |
5 Years | nan | ||
10 Years | nan |
ANNUALIZED PERFORMANCE
Period | Performance (%) | Volatility (%) | Return/Volatility Ratio |
---|---|---|---|
1 Year | -5.5462 | 15.2999 | -0.36 |
2 Years | -3.0297 | 14.1438 | -0.21 |
3 Years | 7.0072 | 14.9925 | 0.47 |
5 Years | NA | -1 | NA |
10 Years | NA | -1 | NA |
The performance figures are calculated using NAV to NAV prices (before sales charge, if any) and does not take into account dividends, if any.
Dividend Information
Dividends shall be credited to your account about 10 working days from the 'Payment Date' seen below.
Ex Date | Payment Date | Dividend Payout per unit |
---|---|---|
1 Feb 2023 | 8 Feb 2023 | 0.120400000 |
1 Nov 2022 | 8 Nov 2022 | 0.118700000 |
1 Aug 2022 | 8 Aug 2022 | 0.118700000 |
4 May 2022 | 4 May 2022 | 0.118700000 |
1 Feb 2022 | 8 Feb 2022 | 0.118700000 |
1 Nov 2021 | 8 Nov 2021 | 0.114200000 |
2 Aug 2021 | 9 Aug 2021 | 0.114200000 |
3 May 2021 | 10 May 2021 | 0.114200000 |
1 Feb 2021 | 8 Feb 2021 | 0.114200000 |
2 Nov 2020 | 9 Nov 2020 | 0.110900000 |
3 Aug 2020 | 10 Aug 2020 | 0.110900000 |
1 May 2020 | - | 0.110900000 |
3 Feb 2020 | 10 Feb 2020 | 0.110900000 |
1 Nov 2019 | 8 Nov 2019 | 0.108800000 |
1 Aug 2019 | 8 Aug 2019 | 0.108800000 |
1 May 2019 | 8 May 2019 | 0.108800000 |
1 Feb 2019 | 8 Feb 2019 | 0.108800000 |
1 Nov 2018 | 8 Nov 2018 | 0.106700000 |
1 Aug 2018 | 8 Aug 2018 | 0.106700000 |
1 May 2018 | 8 May 2018 | 0.106700000 |
1 Feb 2018 | 8 Feb 2018 | 0.106700000 |
1 Nov 2017 | - | 0.103600000 |
1 Aug 2017 | - | 0.103600000 |
1 May 2017 | 8 May 2017 | 0.103600000 |
1 Feb 2017 | 8 Feb 2017 | 0.103600000 |
1 Nov 2016 | 8 Nov 2016 | 0.101600000 |
1 Aug 2016 | 8 Aug 2016 | 0.101600000 |
2 May 2016 | 9 May 2016 | 0.101600000 |
1 Feb 2016 | 8 Feb 2016 | 0.101600000 |
2 Nov 2015 | 9 Nov 2015 | 0.100100000 |
3 Aug 2015 | 10 Aug 2015 | 0.100100000 |
1 May 2015 | 8 May 2015 | 0.100100000 |
2 Feb 2015 | 16 Feb 2015 | 0.100100000 |
3 Nov 2014 | 17 Nov 2014 | 0.098200000 |
1 Aug 2014 | 15 Aug 2014 | 0.098200000 |
1 May 2014 | 15 May 2014 | 0.093600000 |
3 Feb 2014 | - | 0.093600000 |
1 Nov 2013 | - | 0.093600000 |
1 Aug 2013 | 15 Aug 2013 | 0.093600000 |
1 May 2013 | - | 0.090000000 |
1 Feb 2013 | - | 0.090000000 |
1 Nov 2012 | - | 0.090000000 |
1 Aug 2012 | - | 0.090000000 |
1 May 2012 | 15 May 2012 | 0.090000000 |
Fund Name:Fidelity Global Div Fd A QINCOME(G) USD

Fidelity International
- Address8 Marina View
- #35-06
- Asia Square Tower 1
- Tel:6511 2200
- Fax:6536 1960
- URLwww.fidelity.com.sg
About Fund Manager